Historico Consumo 2




Id RPU Div Periodo Demanda kw Consumo kwh Factor potencia kvarh Factor cargo FC Demanda base kw Demanda intermedia kw Demanda punta kw Demanda semipunta kw
6001 771080103022 DW - Peninsular 2024-07-01 46 19,337 1 58.70 59 55 53 0
6002 771080103022 DW - Peninsular 2024-08-01 47 20,412 1 72.00 59 61 47 0
6003 771080103022 DW - Peninsular 2024-09-01 51 20,548 1 66.91 60 67 51 0
6004 771080103022 DW - Peninsular 2024-10-01 51 20,073 1 72.67 58 56 51 0
6005 771080103022 DW - Peninsular 2024-11-01 57 23,102 1 64.13 70 75 63 0
6006 771080104908 DW - Peninsular 2023-11-01 7 2,703 1 43.03 14 12 12 0
6007 771080104908 DW - Peninsular 2023-12-01 6 2,461 1 40.71 15 13 11 0
6008 771080104908 DW - Peninsular 2024-01-01 7 2,563 1 44.38 14 12 10 0
6009 771080104908 DW - Peninsular 2024-02-01 6 2,276 1 57.63 14 16 7 0
6010 771080104908 DW - Peninsular 2024-03-01 8 2,990 1 60.00 15 19 8 0
6011 771080104908 DW - Peninsular 2024-04-01 9 3,381 1 52.94 17 17 12 0
6012 771080104908 DW - Peninsular 2024-05-01 9 3,761 1 44.76 19 21 13 0
6013 771080104908 DW - Peninsular 2024-06-01 12 4,746 1 60.58 27 16 13 0
6014 771080104908 DW - Peninsular 2024-07-01 10 4,168 1 55.59 14 16 14 0
6015 771080104908 DW - Peninsular 2024-08-01 9 3,786 1 60.04 10 15 12 0
6016 771080104908 DW - Peninsular 2024-09-01 10 4,031 1 56.67 25 16 12 0
6017 771080104908 DW - Peninsular 2024-10-01 8 3,416 1 61.72 14 7 8 0
6018 771080104908 DW - Peninsular 2024-11-01 9 3,454 1 49.26 14 14 12 0
6019 771080107745 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 1 0.00 0 0 1 0
6020 771080107745 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 1 0.00 0 0 0 0
6021 771080107745 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 1 0.00 0 0 1 0
6022 771080107745 DW - Peninsular 2024-02-01 1 1 1 0.14 0 0 1 0
6023 771080107745 DW - Peninsular 2024-03-01 1 12 1 0.54 0 0 3 0
6024 771080107745 DW - Peninsular 2024-04-01 1 19 1 0.66 0 0 4 0
6025 771080107745 DW - Peninsular 2024-05-01 1 5 1 0.13 0 0 5 0
6026 771080107745 DW - Peninsular 2024-06-01 4 1,490 1 34.49 0 0 6 0
6027 771080107745 DW - Peninsular 2024-07-01 1 65 1 2.91 0 0 3 0
6028 771080107745 DW - Peninsular 2024-08-01 1 1 1 0.07 0 0 2 0
6029 771080107745 DW - Peninsular 2024-09-01 5 1,626 1 56.46 0 0 4 0
6030 771080107745 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 1 0.00 0 0 1 0
6031 771080107745 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 1 0.00 0 0 1 0
6032 771080208398 DW - Peninsular 2023-11-01 1 17 1 0.39 0 0 6 0
6033 771080208398 DW - Peninsular 2023-12-01 1 13 1 0.25 0 0 7 0
6034 771080208398 DW - Peninsular 2024-01-01 1 18 1 0.60 0 0 4 0
6035 771080208398 DW - Peninsular 2024-02-01 1 6 1 0.17 0 0 5 0
6036 771080208398 DW - Peninsular 2024-03-01 1 55 1 1.48 0 0 5 0
6037 771080208398 DW - Peninsular 2024-04-01 1 149 1 4.14 0 0 5 0
6038 771080208398 DW - Peninsular 2024-05-01 1 360 1 6.91 0 0 7 0
6039 771080208398 DW - Peninsular 2024-06-01 1 62 1 1.72 0 0 5 0
6040 771080208398 DW - Peninsular 2024-07-01 1 52 1 1.40 0 0 5 0
6041 771080208398 DW - Peninsular 2024-08-01 1 92 1 2.06 0 0 6 0
6042 771080208398 DW - Peninsular 2024-09-01 1 38 1 0.75 0 0 7 0
6043 771080208398 DW - Peninsular 2024-10-01 1 1 1 0.02 0 0 7 0
6044 771080208398 DW - Peninsular 2024-11-01 1 17 1 0.34 0 0 7 0
6045 771080301215 DW - Peninsular 2023-11-01 3 1,205 1 35.14 6 7 6 0
6046 771080301215 DW - Peninsular 2023-12-01 3 931 1 27.56 5 6 5 0
6047 771080301215 DW - Peninsular 2024-01-01 3 1,016 1 31.04 5 6 5 0
6048 771080301215 DW - Peninsular 2024-02-01 2 781 1 30.68 5 6 5 0
6049 771071004658 DW - Peninsular 2024-08-01 5 1,796 1 32.20 10 11 12 0
6050 771071004658 DW - Peninsular 2024-09-01 5 1,971 1 46.39 12 19 9 0
6051 771071004658 DW - Peninsular 2024-10-01 4 1,783 1 35.94 7 7 8 0
6052 771071004658 DW - Peninsular 2024-11-01 5 1,729 1 29.67 9 9 10 0
6053 771071200074 DW - Peninsular 2023-11-01 61 24,934 1 67.55 72 74 61 0
6054 771071200074 DW - Peninsular 2023-12-01 55 23,172 1 59.06 71 76 64 0
6055 771071200074 DW - Peninsular 2024-01-01 57 24,119 1 63.51 67 75 63 0
6056 771071200074 DW - Peninsular 2024-02-01 57 22,585 1 62.45 71 74 63 0
6057 771071200074 DW - Peninsular 2024-03-01 69 28,902 1 64.20 83 89 74 0
6058 771071200074 DW - Peninsular 2024-04-01 65 28,990 1 69.41 85 86 65 0
6059 771071200074 DW - Peninsular 2024-05-01 68 34,434 1 80.45 91 90 68 0
6060 771071200074 DW - Peninsular 2024-06-01 66 28,537 1 69.24 86 85 66 0
6061 771071200074 DW - Peninsular 2024-07-01 61 29,314 1 71.88 80 84 61 0
6062 771071200074 DW - Peninsular 2024-08-01 61 30,786 1 75.82 78 80 61 0
6063 771071200074 DW - Peninsular 2024-09-01 58 29,075 1 74.53 76 80 58 0
6064 771071200074 DW - Peninsular 2024-10-01 55 26,651 1 75.68 64 66 55 0
6065 771071200074 DW - Peninsular 2024-11-01 65 26,339 1 68.67 68 82 66 0
6066 771071201143 DW - Peninsular 2023-11-01 4 1,518 1 38.66 6 8 7 0
6067 771071201143 DW - Peninsular 2023-12-01 4 1,395 1 33.15 13 7 6 0
6068 771071201143 DW - Peninsular 2024-01-01 4 1,334 1 27.83 6 7 7 0
6069 771071201143 DW - Peninsular 2024-02-01 3 1,101 1 29.55 6 6 6 0
6070 771071201143 DW - Peninsular 2024-03-01 4 1,563 1 26.17 11 13 9 0
6071 771071201143 DW - Peninsular 2024-04-01 5 1,774 1 45.75 8 11 9 0
6072 771071201143 DW - Peninsular 2024-05-01 7 2,564 1 50.19 11 12 12 0
6073 771071201143 DW - Peninsular 2024-06-01 6 2,078 1 30.77 8 19 13 0
6074 771071201143 DW - Peninsular 2024-07-01 4 1,461 1 25.36 6 10 12 0
6075 771071201143 DW - Peninsular 2024-08-01 4 1,400 1 26.52 8 10 9 0
6076 771071201143 DW - Peninsular 2024-09-01 6 2,070 1 44.00 9 10 10 0
6077 771071201143 DW - Peninsular 2024-10-01 4 1,789 1 52.50 6 6 5 0
6078 771071201143 DW - Peninsular 2024-11-01 4 1,583 1 31.94 7 8 8 0
6079 771071201178 DW - Peninsular 2023-11-01 6 2,196 1 30.68 14 12 9 0
6080 771071201178 DW - Peninsular 2023-12-01 6 2,202 1 30.99 14 12 9 0
6081 771071201178 DW - Peninsular 2024-01-01 4 1,623 1 27.99 8 9 8 0
6082 771071201178 DW - Peninsular 2024-02-01 3 1,079 1 35.68 4 7 5 0
6083 771071201178 DW - Peninsular 2024-03-01 6 2,166 1 25.44 9 14 10 0
6084 771071201178 DW - Peninsular 2024-04-01 6 2,584 1 39.71 8 16 8 0
6085 771071201178 DW - Peninsular 2024-05-01 9 3,653 1 32.87 8 18 13 0
6086 771071201178 DW - Peninsular 2024-06-01 8 3,202 1 40.50 14 22 10 0
6087 771071201178 DW - Peninsular 2024-07-01 7 2,835 1 33.23 12 18 14 0
6088 771071201178 DW - Peninsular 2024-08-01 10 3,990 1 35.88 13 23 14 0
6089 771071201178 DW - Peninsular 2024-09-01 9 3,505 1 44.44 12 16 9 0
6090 771071201178 DW - Peninsular 2024-10-01 4 2,614 1 48.44 6 9 4 0
6091 771071201178 DW - Peninsular 2024-11-01 5 1,894 1 24.24 7 12 11 0
6092 771080103324 DW - Peninsular 2023-11-01 12 4,909 1 9.46 20 46 20 0
6093 771080103324 DW - Peninsular 2023-12-01 7 2,774 1 15.67 9 41 10 0
6094 771080103324 DW - Peninsular 2024-01-01 4 3,984 1 37.24 15 43 4 0
6095 771080103324 DW - Peninsular 2024-02-01 2 3,171 1 53.98 5 39 2 0
6096 771080103324 DW - Peninsular 2024-03-01 13 5,170 1 9.25 5 50 28 0
6097 771080103324 DW - Peninsular 2024-04-01 6 5,635 1 29.90 8 61 6 0
6098 771080103324 DW - Peninsular 2024-05-01 6 9,132 1 44.70 6 65 6 0
6099 771080103324 DW - Peninsular 2024-06-01 6 7,340 1 30.42 12 66 6 0
6100 771080103324 DW - Peninsular 2024-07-01 6 2,550 1 35.14 5 37 6 0
6101 771080103324 DW - Peninsular 2024-08-01 6 3,944 1 32.95 11 50 6 0
6102 771080103324 DW - Peninsular 2024-09-01 19 7,667 1 11.54 10 58 34 0
6103 771080103324 DW - Peninsular 2024-10-01 5 6,316 1 41.25 8 45 5 0
6104 771080103324 DW - Peninsular 2024-11-01 15 6,141 1 9.06 10 54 26 0
6105 771080106960 DW - Peninsular 2023-11-01 12 4,792 1 21.94 81 50 61 0
6106 771080106960 DW - Peninsular 2023-12-01 11 4,449 1 23.33 91 55 48 0
6107 771080106960 DW - Peninsular 2024-01-01 10 4,072 1 20.39 72 35 49 0
6108 771080106960 DW - Peninsular 2024-02-01 11 4,042 1 25.17 67 38 41 0
6109 771080106960 DW - Peninsular 2024-03-01 15 6,347 1 28.19 74 69 62 0
6110 771080106960 DW - Peninsular 2024-04-01 16 6,345 1 20.72 97 100 66 0
6111 771080106960 DW - Peninsular 2024-05-01 22 9,045 1 24.59 110 121 72 0
6112 771080106960 DW - Peninsular 2024-06-01 15 6,119 1 25.67 101 67 60 0
6113 771080106960 DW - Peninsular 2024-07-01 16 6,449 1 20.04 88 86 59 0
6114 771080106960 DW - Peninsular 2024-08-01 13 5,372 1 25.34 103 73 67 0
6115 771080106960 DW - Peninsular 2024-09-01 17 6,761 1 36.97 99 74 66 0
6116 771080106960 DW - Peninsular 2024-10-01 10 5,605 1 22.73 65 24 22 0
6117 771080106960 DW - Peninsular 2024-11-01 12 4,834 1 24.83 77 48 55 0
6118 771080208681 DW - Peninsular 2023-11-01 3 972 1 40.22 4 6 4 0
6119 771080208681 DW - Peninsular 2023-12-01 2 847 1 35.28 4 6 4 0
6120 771080208681 DW - Peninsular 2024-01-01 2 819 1 31.77 4 5 4 0
6121 771030601994 DW - Peninsular 2024-05-01 3 1,006 1 9.79 4 20 13 0
6122 771030601994 DW - Peninsular 2024-06-01 3 1,101 1 5.23 24 24 22 0
6123 771030601994 DW - Peninsular 2024-07-01 2 579 1 9.85 23 15 17 0
6124 771030601994 DW - Peninsular 2024-08-01 3 1,031 1 10.68 29 33 30 0
6125 771030601994 DW - Peninsular 2024-09-01 3 864 1 15.78 2 16 16 0
6126 771030601994 DW - Peninsular 2024-10-01 1 727 1 68.75 1 7 1 0
6127 771030601994 DW - Peninsular 2024-11-01 3 965 1 13.26 7 14 15 0
6128 771030703720 DW - Peninsular 2023-11-01 7 2,647 1 42.27 9 10 9 0
6129 771030703720 DW - Peninsular 2023-12-01 6 2,387 1 44.44 9 12 8 0
6130 771030703720 DW - Peninsular 2024-01-01 6 2,430 1 33.52 12 12 11 0
6131 771030703720 DW - Peninsular 2024-02-01 6 2,068 1 34.55 7 9 10 0
6132 771030703720 DW - Peninsular 2024-03-01 9 3,398 1 32.57 13 20 16 0
6133 771030703720 DW - Peninsular 2024-04-01 10 3,630 1 46.19 13 18 17 0
6134 771030703720 DW - Peninsular 2024-05-01 13 5,300 1 51.07 18 19 17 0
6135 771030703720 DW - Peninsular 2024-06-01 9 3,512 1 31.67 16 19 15 0
6136 771030703720 DW - Peninsular 2024-07-01 9 3,430 1 37.77 10 16 16 0
6137 771030703720 DW - Peninsular 2024-08-01 9 3,717 1 47.03 11 16 13 0
6138 771030703720 DW - Peninsular 2024-09-01 9 3,510 1 52.50 15 14 13 0
6139 771030703720 DW - Peninsular 2024-10-01 7 3,043 1 33.85 6 12 12 0
6140 771030703720 DW - Peninsular 2024-11-01 7 2,615 1 40.00 11 12 9 0
6141 771031004531 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 1 0.00 0 0 1 0
6142 771031004531 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 1 0.00 0 0 0 0
6143 771031004531 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 1 0.00 0 0 5 0
6144 771031004531 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 1 0.00 0 0 4 0
6145 771031004531 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 1 0.00 0 0 13 0
6146 771031004531 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 1 0.00 0 0 12 0
6147 771031004531 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 1 0.00 0 0 19 0
6148 771031004531 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 1 0.00 0 0 19 0
6149 771031004531 DW - Peninsular 2024-07-01 5 1,934 1 18.57 0 0 14 0
6150 771031004531 DW - Peninsular 2024-08-01 4 1,299 1 17.46 0 0 10 0
6151 771031004531 DW - Peninsular 2024-09-01 19 7,462 1 64.77 0 0 16 0
6152 771031004531 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 1 0.00 0 0 5 0
6153 771031004531 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 1 0.00 0 0 6 0
6154 771031201922 DW - Peninsular 2023-11-01 17 6,906 1 8.82 48 49 35 0
6155 771031201922 DW - Peninsular 2023-12-01 18 7,457 1 25.61 35 53 38 0
6156 771031201922 DW - Peninsular 2024-01-01 8 3,103 1 9.11 25 46 44 0
6157 771031201922 DW - Peninsular 2024-02-01 8 2,805 1 9.97 40 42 40 0
6158 771031201922 DW - Peninsular 2024-03-01 5 2,030 1 9.18 32 36 31 0
6159 771031201922 DW - Peninsular 2024-04-01 8 2,602 1 15.81 31 34 24 0
6160 771031201922 DW - Peninsular 2024-05-01 6 2,445 1 3.91 25 79 61 0
6161 771031201922 DW - Peninsular 2024-06-01 33 13,449 1 8.58 76 92 58 0
6162 771031201922 DW - Peninsular 2024-07-01 30 12,483 1 1.84 67 79 39 0
6163 771031201922 DW - Peninsular 2024-08-01 21 8,773 1 0.00 57 73 36 0
6164 771031201922 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 1 0.00 36 56 8 0
6165 771031201922 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 1 0.00 28 38 0 0
6166 771031201922 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 1 0.00 37 36 16 0
6167 771031202571 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 1 0.00 0 0 8 0
6168 771031202571 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 1 0.00 0 0 5 0
6169 771031202571 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 1 0.00 0 0 7 0
6170 771031202571 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 1 0.00 0 0 0 0
6171 771031202571 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 1 0.00 0 0 0 0
6172 771031202571 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 1 0.00 0 0 0 0
6173 771031202571 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 1 0.00 0 0 0 0
6174 771031202571 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 1 0.00 0 0 0 0
6175 771031202571 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 1 0.00 0 0 0 0
6176 771031202571 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 1 0.00 0 0 0 0
6177 771031202571 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 1 0.00 0 0 8 0
6178 771031202571 DW - Peninsular 2024-10-01 12 4,864 1 326.88 0 0 2 0
6179 771031202571 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 1 0.00 0 0 1 0
6180 771031202619 DW - Peninsular 2023-11-01 5 2,837 1 35.87 4 15 5 0
6181 771031202619 DW - Peninsular 2023-12-01 4 1,978 1 35.56 3 11 4 0
6182 771031202619 DW - Peninsular 2024-01-01 6 2,167 1 24.31 2 12 6 0
6183 771031202619 DW - Peninsular 2024-02-01 5 1,843 1 24.62 3 13 6 0
6184 771031202619 DW - Peninsular 2024-03-01 6 2,530 1 18.44 15 15 10 0
6185 771031202619 DW - Peninsular 2024-04-01 2 698 1 31.37 3 3 3 0
6186 771031202619 DW - Peninsular 2024-05-01 1 416 1 12.12 3 3 3 0
6187 771031202619 DW - Peninsular 2024-06-01 1 95 1 5.00 3 3 1 0
6188 771031202619 DW - Peninsular 2024-07-01 1 30 1 4.35 1 1 1 0
6189 771031202619 DW - Peninsular 2024-08-01 1 46 1 6.82 1 1 1 0
6190 771031202619 DW - Peninsular 2024-09-01 2 518 1 9.72 9 11 9 0
6191 771031202619 DW - Peninsular 2024-10-01 1 163 1 6.25 1 1 1 0
6192 771031202619 DW - Peninsular 2024-11-01 2 470 1 29.44 9 6 2 0
6193 771080208681 DW - Peninsular 2024-02-01 2 648 1 26.14 4 5 4 0
6194 771080208681 DW - Peninsular 2024-03-01 4 1,331 1 26.30 6 7 6 0
6195 771080208681 DW - Peninsular 2024-04-01 4 1,413 1 39.71 6 7 6 0
6196 771080208681 DW - Peninsular 2024-05-01 6 2,199 1 50.76 7 9 6 0
6197 771080208681 DW - Peninsular 2024-06-01 4 1,614 1 41.67 5 9 6 0
6198 771080208681 DW - Peninsular 2024-07-01 4 1,536 1 44.20 5 8 6 0
6199 771080208681 DW - Peninsular 2024-08-01 4 1,669 1 46.59 5 7 6 0
6200 771080208681 DW - Peninsular 2024-09-01 4 1,461 1 48.00 5 7 5 0
6201 771080208681 DW - Peninsular 2024-10-01 3 1,069 1 40.63 3 6 4 0
6202 771080208681 DW - Peninsular 2024-11-01 3 1,016 1 40.83 4 6 4 0
6203 771080208711 DW - Peninsular 2023-11-01 2 486 1 29.19 6 7 7 0
6204 771080208711 DW - Peninsular 2023-12-01 2 518 1 28.10 6 8 7 0
6205 771080208711 DW - Peninsular 2024-01-01 2 526 1 18.63 6 8 9 0
6206 771080208711 DW - Peninsular 2024-02-01 1 358 1 17.69 8 9 7 0
6207 771080208711 DW - Peninsular 2024-03-01 1 388 1 0.00 8 10 8 0
6208 771080208711 DW - Peninsular 2024-04-01 2 596 1 33.82 8 11 12 0
6209 771080208711 DW - Peninsular 2024-05-01 5 1,818 1 16.40 13 18 14 0
6210 771080208711 DW - Peninsular 2024-06-01 4 1,323 1 41.67 11 11 12 0
6211 771080208711 DW - Peninsular 2024-07-01 3 860 1 54.83 8 8 9 0
6212 771080208711 DW - Peninsular 2024-08-01 2 782 1 36.82 9 10 10 0
6213 771080208711 DW - Peninsular 2024-09-01 4 1,332 1 47.95 9 10 11 0
6214 771080208711 DW - Peninsular 2024-10-01 2 1,067 1 57.50 4 5 5 0
6215 771080208711 DW - Peninsular 2024-11-01 2 774 1 38.15 8 11 9 0
6216 771080303188 DW - Peninsular 2023-11-01 56 22,778 1 51.88 95 94 89 0
6217 771080303188 DW - Peninsular 2023-12-01 55 22,974 1 54.23 95 93 89 0
6218 771080303188 DW - Peninsular 2024-01-01 49 20,577 1 47.79 89 95 90 0
6219 771080303188 DW - Peninsular 2024-02-01 50 19,588 1 47.52 91 91 88 0
6220 771080303188 DW - Peninsular 2024-03-01 58 24,244 1 51.26 96 99 96 0
6221 771080303188 DW - Peninsular 2024-04-01 62 24,967 1 38.68 99 101 93 0
6222 771080303188 DW - Peninsular 2024-05-01 72 30,322 1 42.91 100 103 91 0
6223 771080303188 DW - Peninsular 2024-06-01 62 25,044 1 50.10 84 85 76 0
6224 771080303188 DW - Peninsular 2024-07-01 64 26,860 1 39.24 101 103 95 0
6225 771080303188 DW - Peninsular 2024-08-01 66 27,940 1 53.52 87 89 80 0
6226 771080303188 DW - Peninsular 2024-09-01 63 25,574 1 40.91 99 102 93 0
6227 771080303188 DW - Peninsular 2024-10-01 57 22,788 1 49.93 93 96 88 0
6228 771080303188 DW - Peninsular 2024-11-01 72 29,483 1 57.72 106 109 101 0
6229 771080304419 DW - Peninsular 2023-11-01 66 28,865 1 74.98 69 72 66 0
6230 771080304419 DW - Peninsular 2023-12-01 62 26,722 1 68.19 67 68 62 0
6231 771080304419 DW - Peninsular 2024-01-01 61 26,944 1 73.62 66 70 61 0
6232 771080304419 DW - Peninsular 2024-02-01 61 24,741 1 76.79 69 66 61 0
6233 771080304419 DW - Peninsular 2024-03-01 64 30,300 1 81.74 69 68 64 0
6234 771080304419 DW - Peninsular 2024-04-01 59 28,987 1 83.20 69 75 59 0
6235 771080304419 DW - Peninsular 2024-05-01 61 31,340 1 80.40 70 70 61 0
6236 771080304419 DW - Peninsular 2024-06-01 60 29,476 1 80.92 72 72 60 0
6237 771080304419 DW - Peninsular 2024-07-01 62 29,934 1 76.93 71 70 62 0
6238 771080304419 DW - Peninsular 2024-08-01 62 30,224 1 78.59 68 72 62 0
6239 771080304419 DW - Peninsular 2024-09-01 55 26,102 1 79.36 67 66 55 0
6240 771080304419 DW - Peninsular 2024-10-01 37 17,743 1 81.76 41 41 37 0
6241 771080304419 DW - Peninsular 2024-11-01 41 17,045 1 74.69 44 45 41 0
6242 771080305849 DW - Peninsular 2023-11-01 134 54,873 1 75.62 155 157 142 0
6243 771080305849 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 1 0.00 0 0 0 0
6244 771080305849 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 1 0.00 0 0 0 0
6245 771080305849 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 1 0.00 0 0 0 0
6246 771080305849 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 1 0.00 114 114 47 0
6247 771080305849 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 1 0.00 79 89 0 0
6248 771080305849 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 1 0.00 48 51 0 0
6249 771080305849 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 1 0.00 198 188 133 0
6250 771080305849 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 1 0.00 212 208 145 0
6251 771080305849 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 1 0.00 257 271 218 0
6252 771080305849 DW - Peninsular 2024-09-01 11 4,280 1 88.43 197 194 121 0
6253 771080305849 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 1 0.00 113 116 45 0
6254 771080305849 DW - Peninsular 2024-11-01 100 40,649 1 74.91 184 185 131 0
6255 771080405703 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 1 0.00 15 15 10 0
6256 771080405703 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 1 0.00 12 13 12 0
6257 771080405703 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 1 0.00 11 10 8 0
6258 771080405703 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 1 0.00 16 16 8 0
6259 771080405703 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 1 0.00 20 18 20 0
6260 771080405703 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 1 0.00 16 16 13 0
6261 771080405703 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 1 0.00 16 19 17 0
6262 771080405703 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 1 0.00 17 19 14 0
6263 771080405703 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 1 0.00 12 21 13 0
6264 771080405703 DW - Peninsular 2024-08-01 1 3 1 0.21 15 16 11 0
6265 771080301215 DW - Peninsular 2024-03-01 4 1,537 1 33.70 7 7 6 0
6266 771080301215 DW - Peninsular 2024-04-01 5 1,673 1 43.01 8 9 8 0
6267 771080301215 DW - Peninsular 2024-05-01 6 2,514 1 54.55 9 12 8 0
6268 771080301215 DW - Peninsular 2024-06-01 5 1,815 1 55.36 8 9 7 0
6269 771080301215 DW - Peninsular 2024-07-01 1 309 1 6.52 5 7 7 0
6270 771080301215 DW - Peninsular 2024-08-01 4 1,510 1 44.16 7 7 7 0
6271 771080301215 DW - Peninsular 2024-09-01 4 1,321 1 48.57 7 7 7 0
6272 771080301215 DW - Peninsular 2024-10-01 3 1,128 1 36.46 5 4 6 0
6273 771080301215 DW - Peninsular 2024-11-01 3 932 1 34.26 5 7 6 0
6274 771080301801 DW - Peninsular 2023-11-01 11 4,319 1 33.33 0 0 18 0
6275 771080301801 DW - Peninsular 2023-12-01 7 2,767 1 18.60 0 0 20 0
6276 771080301801 DW - Peninsular 2024-01-01 8 2,873 1 19.31 0 0 20 0
6277 771080301801 DW - Peninsular 2024-02-01 4 1,212 1 13.40 0 0 13 0
6278 771080301801 DW - Peninsular 2024-03-01 8 2,868 1 16.06 0 0 24 0
6279 771080301801 DW - Peninsular 2024-04-01 10 3,695 1 21.38 0 0 24 0
6280 771080301801 DW - Peninsular 2024-05-01 19 7,388 1 33.10 0 0 30 0
6281 771080301801 DW - Peninsular 2024-06-01 15 5,586 1 29.84 0 0 26 0
6282 771080301801 DW - Peninsular 2024-07-01 15 5,790 1 35.37 0 0 22 0
6283 771080301801 DW - Peninsular 2024-08-01 17 6,700 1 36.02 0 0 25 0
6284 771080301801 DW - Peninsular 2024-09-01 15 5,895 1 32.75 0 0 25 0
6285 771080301801 DW - Peninsular 2024-10-01 9 3,309 1 26.16 0 0 17 0
6286 771080301801 DW - Peninsular 2024-11-01 8 3,073 1 25.11 0 0 17 0
6287 771080303137 DW - Peninsular 2023-11-01 45 18,106 1 39.61 91 98 97 0
6288 771080303137 DW - Peninsular 2023-12-01 53 22,131 1 54.86 90 93 85 0
6289 771080303137 DW - Peninsular 2024-01-01 55 22,951 1 59.39 90 102 80 0
6290 771080303137 DW - Peninsular 2024-02-01 64 25,223 1 58.80 109 116 90 0
6291 771080303137 DW - Peninsular 2024-03-01 85 35,750 1 65.33 123 124 109 0
6292 771080303137 DW - Peninsular 2024-04-01 90 36,956 1 50.13 126 125 117 0
6293 771080303137 DW - Peninsular 2024-05-01 89 37,659 1 51.18 129 128 117 0
6294 771080303137 DW - Peninsular 2024-06-01 73 34,560 1 55.72 123 126 73 0
6295 771080303137 DW - Peninsular 2024-07-01 74 35,184 1 56.93 123 121 74 0
6296 771080303137 DW - Peninsular 2024-08-01 79 33,270 1 52.30 114 121 92 0
6297 771080303137 DW - Peninsular 2024-09-01 81 32,997 1 30.41 135 135 117 0
6298 771080303137 DW - Peninsular 2024-10-01 64 33,035 1 59.38 114 111 106 0
6299 771080303137 DW - Peninsular 2024-11-01 68 27,880 1 58.81 118 135 127 0
6300 771080303421 DW - Peninsular 2023-11-01 5 1,742 1 38.04 8 12 8 0
6301 771080303421 DW - Peninsular 2023-12-01 4 1,278 1 25.83 8 9 8 0
6302 771080303421 DW - Peninsular 2024-01-01 4 1,627 1 28.94 8 9 9 0
6303 771080303421 DW - Peninsular 2024-02-01 4 1,386 1 35.04 6 7 6 0
6304 771080303421 DW - Peninsular 2024-03-01 5 1,882 1 24.26 7 11 12 0
6305 771080303421 DW - Peninsular 2024-04-01 6 2,175 1 40.05 10 13 13 0
6306 771080303421 DW - Peninsular 2024-05-01 8 3,229 1 47.20 16 14 13 0
6307 771080303421 DW - Peninsular 2024-06-01 7 2,577 1 36.92 12 15 13 0
6308 771080303421 DW - Peninsular 2024-07-01 6 2,466 1 46.09 10 12 10 0
6309 771080303421 DW - Peninsular 2024-08-01 7 2,577 1 53.79 19 14 9 0
6310 771080303421 DW - Peninsular 2024-09-01 9 3,377 1 48.13 16 17 16 0
6311 771080303421 DW - Peninsular 2024-10-01 6 2,615 1 45.45 6 8 11 0
6312 771080303421 DW - Peninsular 2024-11-01 7 2,507 1 46.91 10 11 9 0
6313 771080306586 DW - Peninsular 2023-11-01 29 11,865 1 74.08 40 40 39 0
6314 771080306586 DW - Peninsular 2023-12-01 29 12,168 1 80.03 39 40 38 0
6315 771080306586 DW - Peninsular 2024-01-01 29 11,964 1 77.38 39 40 38 0
6316 771080306586 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 1 0.00 41 42 40 0
6317 771080306586 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 1 0.00 43 44 42 0
6318 771080306586 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 1 0.00 44 45 41 0
6319 771080306586 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 1 0.00 46 46 43 0
6320 771080306586 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 1 0.00 44 45 41 0
