Id | Rpu | Div | Cuenta | Nombre | Direccion | Poblacion | Estado | Tarifa | Tarifa Regulada | Carga Contratada kw | Carga Conectada kw | Consumo Total kwh | Demanda Facturable kw | Energia kwh | Subtotal kwh | Iva | Total | Periodo desde | Periodo hasta | latitud | longitud | Periodo Facturado | Total a pagar | mail 1 | mail 2 | mail 3 | Telefono |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340289 | 626160302778 | DC - Norte | 79DC26C013500155 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | 433 16 CARR PANAMERICANA KM957 | DURANGO | DURANGO | 66 | GDMTH | 14 | 14 | 3,044 | 8 | 7,625 | 7,625 | $1,220 | $9,607 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 24.0566301 | -104.6569566 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $9,607.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 6182774207 |
555586 | 217890100499 | DV - CentroOriente | 78DV08F125820050 | SEP E SEC TEC 64 | CAMINO A SN MIGUEL CANOA | CANOA | PUEBLA | 68 | GDMTH | 21 | 21 | 2,572 | 7 | 8,127 | 8,127 | $1,300 | $9,607 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 19.13324167 | -98.11803 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $9,607.00 | [email protected] | 2224543560 | ||
567879 | 248150901610 | DV - CentroOriente | 78DV06A096020032 | RANCHITO DE SAN JUDAS TADEO | AV MAGNOLIA SN | JESUS NAZARENO | PUEBLA | 9A | GDMTH | 78 | 78 | 13,120 | 37 | 9,607 | 9,607 | $0 | $9,607 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 18.91051667 | -97.465445 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $9,607.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 2211205306 |
399688 | 810151006134 | DW - Peninsular | 65DW22A016450230 | MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | AV CTM X AV HALCONES MZ4 LT3 | SOLIDARIDAD | QUINTANA ROO | 5A | PB | 19 | 19 | 1,816 | 0 | 8,282 | 8,282 | $1,325 | $9,607 | 2024-11-06 00:00:00 | 2024-12-06 00:00:00 | 20.6769383333 | -87.1236633333 | Nov 6 2024 al Dec 6 2024 | $9,607.00 | [email protected] | [email protected] | NULL | |
124746 | 27230300319 | DA - BajaCalifornia | 71DA16A012120851 | AGROPRODUCTOS LAS CUMBRES S DE | CARRT SAN LUIS L B S SN | SAN LUIS | SONORA | 61 | GDMTH | 66 | 98 | 3,260 | 8 | 8,850 | 8,850 | $708 | $9,607 | 2024-11-12 00:00:00 | 2024-12-13 00:00:00 | 32.2909483333 | -114.9709016667 | Nov 12 2024 al Dec 13 2024 | $9,607.00 | [email protected] | 6865157905 | ||
95572 | 6010606916 | DA - BajaCalifornia | 69DA02A017040220 | INMOBILIARIA LAS PALMAS MAYA S | P KINO 3312 Y ALLENDE | LA PAZ | BAJA CALIFORNIA SUR | 62 | GDMTH | 19 | 22 | 2,240 | 6 | 8,282 | 8,282 | $1,325 | $9,607 | 2024-11-12 00:00:00 | 2024-12-11 00:00:00 | 24.1441816667 | -110.302045 | Nov 12 2024 al Dec 11 2024 | $9,607.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 6121578969 |
635999 | 78190301116 | DP - Bajio | 73DP09G127310480 | NACHO S FRITURAS Y BOTANAS SA | VICENTE GUERRERO 6 | LA VENTA | QUERETARO | 68 | GDMTH | 17 | 17 | 2,382 | 7 | 7,747 | 7,747 | $1,240 | $9,607 | 2024-11-19 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 20.50055 | -100.1420733333 | Nov 19 2024 al Dec 18 2024 | $9,607.00 | [email protected] | 4421459733 | ||
111734 | 16051200121 | DA - BajaCalifornia | 76DA15A020744400 | OPPBC SA DE CV | LAGUNA XOCHIMILCO Y ANAHUAC | MEXICALI VALLE | BAJA CALIFORNIA | 61 | GDMTH | 39 | 39 | 4,195 | 11 | 8,882 | 8,882 | $711 | $9,607 | 2024-10-23 00:00:00 | 2024-11-22 00:00:00 | 32.605005 | -115.477665 | Oct 23 2024 al Nov 22 2024 | $9,607.00 | NULL | NULL | NULL | 6868371400 |
497279 | 378160300364 | DD - GolfoNorte | 77DD12E017750620 | FERVITE SA DE CV | EUGENIO GARZA SADA 4482 | MONTERREY N.L. | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 65 | 65 | 2,960 | 8 | 8,283 | 8,283 | $1,325 | $9,607 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 25.62237 | -100.2729933333 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $9,607.00 | [email protected] | [email protected] | 8180846643 | |
379279 | 784100100682 | DW - Peninsular | 83DW12E016712130 | ZONANA SABA ISAAC | ZT COND LAHIA T FUEGO V MAR | CANCUN | QUINTANA ROO | 77 | GDMTH | 24 | 25 | 2,266 | 6 | 7,939 | 7,939 | $1,270 | $9,607 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 21.0416666667 | -86.7825716667 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $9,607.00 | [email protected] | [email protected] | 9988924518 | |
530324 | 412120809021 | DD - GolfoNorte | 78DD09A017830220 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | RIO SAN MARCOS 86 | MATAMOROS | TAMAULIPAS | 64 | GDMTH | 18 | 18 | 3,398 | 9 | 8,896 | 8,896 | $712 | $9,607 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 25.8749916667 | -97.47663 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $9,607.00 | [email protected] | [email protected] | 8183194030 | |
93095 | 3200408143 | DA - BajaCalifornia | 73DA01C015133181 | MADERAS Y TARIMAS DE TIJUANA S | BENITO JUAREZ 104 | TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | 61 | GDMTH | 54 | 54 | 3,605 | 10 | 8,850 | 8,850 | $708 | $9,607 | 2024-11-19 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 32.44976 | -116.9172266667 | Nov 19 2024 al Dec 18 2024 | $9,607.00 | [email protected] | 6642082133 | ||
548022 | 420221101277 | DD - GolfoNorte | 77DD11H067130300 | PALLET SYSTEMS SA DE CV | CECILIO GARZA 400 | APODACA N.L. | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 69 | 69 | 2,880 | 7 | 8,282 | 8,282 | $1,325 | $9,607 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 25.749755 | -100.1970633333 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $9,607.00 | 8183212167 | |||
250039 | 448200700547 | DX - Jalisco | 74DX02D017000220 | DE ALBA MARTIN GABRIELA DE LOS | RANCHO LOS CHARCOS 7 | SAN JUAN DE LOS LAGOS | JALISCO | 9C | GDMTH | 90 | 90 | 12,813 | 37 | 9,607 | 9,607 | $0 | $9,607 | 2024-11-20 00:00:00 | 2024-12-19 00:00:00 | 21.2217266667 | -102.38243 | Nov 20 2024 al Dec 19 2024 | $9,607.00 | [email protected] | 3951068084 | ||
326591 | 608160801229 | DC - Norte | 77DC22B017330750 | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | BLVD TORREON MATAMOROS CP 27 | TORREON | COAHUILA | 5A | PB | 5 | 5 | 1,848 | 0 | 8,282 | 8,282 | $1,325 | $9,607 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 25.5353566667 | -103.3876183333 | Oct 25 2024 al Nov 25 2024 | $9,607.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
28904 | 686110403789 | DK - Sureste | 72DK09JZZ8000005 | MUNICIPIO STA MARIA ATZOMPA | ALUMBRADO PUBLICO FRACC ATZOMP | STA MA ATZOMPA ETLA | OAXACA | 5A | PB | 26 | 26 | 1,872 | 0 | 8,281 | 8,281 | $1,325 | $9,607 | 2024-11-15 00:00:00 | 2024-12-18 00:00:00 | 17.1168816667 | -96.7888516667 | Nov 15 2024 al Dec 18 2024 | $9,607.00 | [email protected] | 9516722085 | ||
402413 | 811080301098 | DW - Peninsular | 65DW22B010020015 | MUNICIPIO DE COZUMEL | 20 AV SUR X EDNA ALUM | COZUMEL | QUINTANA ROO | 5A | PB | 5 | 5 | 1,816 | 0 | 8,282 | 8,282 | $1,325 | $9,607 | 2024-11-06 00:00:00 | 2024-12-06 00:00:00 | 20.49672 | -86.9574066667 | Nov 6 2024 al Dec 6 2024 | $9,607.00 | [email protected] | 9878729800 | ||
271598 | 487071005751 | DX - Jalisco | 77DX12A013040170 | CENTRO ESCOLAR JUAN F HERBART | VALPARAISO 9 CD DEL VALLE | TEPIC | NAYARIT | 68 | GDMTH | 49 | 49 | 2,773 | 7 | 8,282 | 8,282 | $1,325 | $9,607 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 21.4932766667 | -104.8851383333 | Oct 24 2024 al Nov 25 2024 | $9,607.00 | [email protected] | 0 | ||
401912 | 810240604576 | DW - Peninsular | 83DW22A018340496 | FHP VILLAS LOTE 2 | DPTO PH12B CARR FED CH PT E12 | SOLIDARIDAD | QUINTANA ROO | 77 | GDMTH | 31 | 31 | 2,332 | 6 | 8,108 | 8,108 | $1,297 | $9,607 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $9,607.00 | [email protected] | 0 | ||
469244 | 359141002811 | DD - GolfoNorte | 77DD16E010050100 | ESC PRIM ETHEL VALDEZ | CALZADA RIO BRAVO S N | ACUNA | Coahuila | 64 | GDMTH | 45 | 45 | 3,317 | 8 | 8,695 | 8,695 | $696 | $9,607 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 29.3103083333 | -100.9637433333 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $9,607.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 8778885041 |
173578 | 975160602521 | DM - ValleMexicoCentro | 82DM23D010100080 | NIKE DE MEXICO S DE RL DE CV | CALZ LEGARIA 549 P 6 B 7 A 7 B | MIGUEL HIDALGO CD. DE MEXICO | CIUDAD DE MEXICO | 73 | GDMTH | 136 | 226 | 29,520 | 57 | 82,818 | 82,818 | $13,251 | $96,069 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 19.25431 | -99.123456 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $96,069.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 5558006088 |
93091 | 3200406001 | DA - BajaCalifornia | 82DA01C012606301 | FIBRA UPSITE F 3218 | CAMINO VECINAL M 008 L811 | TIJUANA | BAJA CALIFORNIA | 71 | GDMTH | 405 | 405 | 493,827 | 1,204 | 889,478 | 889,478 | $71,158 | $960,685 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 32.436803 | -116.874505 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $960,685.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 0 |
404280 | 812240203060 | DW - Peninsular | 82DW22C018230048 | GAFSACOMM | CARR FED307 KM201 7 CD 2 201 | TULUM | QUINTANA ROO | 77 | GDMTH | 198 | 330 | 27,857 | 57 | 82,814 | 82,814 | $13,250 | $96,064 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $96,064.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 6691868345 |
579988 | 266210602011 | DV - CentroOriente | 78DV12B497850265 | GROUP INCORPORATE EMRE SA CV | CARR MEXICO TUXPAN KM 138 S N | SANTIAGO TULANTEPEC | HIDALGO | 68 | GDMTH | 97 | 97 | 28,800 | 73 | 81,755 | 81,755 | $13,081 | $96,063 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 20.07099667 | -98.3933583 | Oct 28 2024 al Nov 27 2024 | $96,063.00 | [email protected] | [email protected] | 0 | |
76371 | 870081000888 | DJ - Oriente | 80DJ11H018010030 | MUNIC NANCHITAL DE L CARDENAS | DIF ALUMBRADO PUBLICO | NANCHITAL | VERACRUZ | 5A | PB | 9 | 8 | 2,959 | 0 | 13,637 | 13,637 | $2,182 | $96,061 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $96,061.00 | [email protected] | [email protected] | 9212161461 | |
539400 | 417040700186 | DD - GolfoNorte | 83DD12D071090970 | HAUSER C ANA PATRICIA | PRIV GRUTA AZUL 609 B | SAN PEDRO | NUEVO LEON | 74 | GDMTH | 45 | 45 | 2,688 | 7 | 8,281 | 8,281 | $1,325 | $9,606 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 25.632148 | -100.367345 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $9,606.00 | [email protected] | [email protected] | 8183031393 | |
638984 | 79200861065 | DP - Bajio | 78DP09H017400115 | TORRES HERRERA LUIS ALBERTO | AV SANTUARIO DEL MILAGRO 1101 | VILLA CORREGIDORA | QUERETARO | 68 | GDMTH | 30 | 30 | 2,177 | 6 | 7,747 | 7,747 | $1,239 | $9,606 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 20.556455 | -100.45 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $9,606.00 | [email protected] | 4423776831 | ||
292903 | 584920200011 | DC - Norte | 79DC01E019260360 | BORUNDA TEOFILO | KM 65 CARR CHIH JEZ | EL SAUZ | CHIHUAHUA | 9A | GDMTH | 75 | 75 | 15,680 | 46 | 9,606 | 9,606 | $0 | $9,606 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 29.1563733333333 | -106.36226 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $9,606.00 | [email protected] | 6144513068 | ||
322087 | 605170600028 | DC - Norte | 78DC14D167840690 | FRIESEN VOTH KURT | LOTE 55 | CERRO BLANCO | CHIHUAHUA | 9A | GDMTH | 120 | 120 | 15,600 | 45 | 9,606 | 9,606 | $0 | $9,606 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 30.6943583333 | -107.2949416667 | Oct 28 2024 al Nov 26 2024 | $9,606.00 | [email protected] | [email protected] | 6361109833 | |
444973 | 546220804570 | DB - Noroeste | 64DB10A016430686 | TORRE CORONA SA DE CV | RAMON CORONA 342 | CULIACAN | Sinaloa | 65 | GDMTH | 66 | 66 | 3,040 | 8 | 8,280 | 8,280 | $1,325 | $9,606 | 2024-11-04 00:00:00 | 2024-12-03 00:00:00 | 24.8081933333 | -107.3915616667 | Nov 4 2024 al Dec 3 2024 | $9,606.00 | [email protected] | 6671682756 | ||
425031 | 533021001587 | DB - Noroeste | 64DB05A016430260 | LIZARRAGA LIZARRAGA MARTHA ELI | RIO PANUCO S N FTE C CAMIONERA | MAZATLAN SINALOA | Sinaloa | 65 | GDMTH | 90 | 90 | 3,040 | 8 | 8,280 | 8,280 | $1,325 | $9,606 | 2024-11-04 00:00:00 | 2024-12-03 00:00:00 | 23.2259183333 | -106.4217766667 | Nov 4 2024 al Dec 3 2024 | $9,606.00 | [email protected] | [email protected] | 6699826724 | |
189767 | 575101203266 | DL - ValleMexicoNorte | 67DL40E036720305 | SEBOS Y GRASAS MORSE SA DE CV | CALLE 6 NO 15 A | ECATEPEC | ESTADO DE MEXICO | 63 | GDMTH | 81 | 88 | 2,560 | 7 | 7,954 | 7,954 | $1,273 | $9,606 | 2024-11-11 00:00:00 | 2024-12-10 00:00:00 | 19.523135 | -99.0756716667 | Nov 11 2024 al Dec 10 2024 | $9,606.00 | [email protected] | [email protected] | 5556997903 | |
442445 | 546111213472 | DB - Noroeste | 76DB10A017600440 | ESPEC INDUST Y AGRIC SA DE CV | CARRET NAVOLATO 8531 | CULIACAN | Sinaloa | 65 | GDMTH | 30 | 30 | 2,932 | 8 | 8,281 | 8,281 | $1,325 | $9,606 | 2024-10-23 00:00:00 | 2024-11-22 00:00:00 | 24.7752033333 | -107.472145 | Oct 23 2024 al Nov 22 2024 | $9,606.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 0 |
589919 | 46160700840 | DP - Bajio | 66DP06A016600140 | 11DES0113Z F BICENTENARIO DE L | AV ARANZAZU S N | IRAPUATO | GUANAJUATO | 68 | GDMTH | 20 | 20 | 2,311 | 7 | 7,504 | 7,504 | $1,201 | $9,606 | 2024-11-07 00:00:00 | 2024-12-06 00:00:00 | 20.7065716667 | -101.3383683333 | Nov 7 2024 al Dec 6 2024 | $9,606.00 | [email protected] | 4626264001 | ||
305511 | 594141100341 | DC - Norte | 78DC02N368860260 | SAWATZKY VOTH ANNA | CAMPO 76 | SANTA CLARA | CHIHUAHUA | 9A | GDMTH | 187 | 187 | 15,680 | 46 | 9,606 | 9,606 | $0 | $9,606 | 2024-10-28 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 29.2360016667 | -106.8059216667 | Oct 28 2024 al Nov 26 2024 | $9,606.00 | [email protected] | 6595780773 | ||
320632 | 604861200364 | DC - Norte | 79DC06E012500290 | HEPO GONZALEZ HABIB SALVADOR | LERDO DE TEJADA 811 | CAMARGO | CHIHUAHUA | 9A | GDMTH | 100 | 100 | 14,000 | 41 | 9,606 | 9,606 | $0 | $9,606 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 27.53583 | -104.9447383333 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $9,606.00 | [email protected] | 6484624999 | ||
300930 | 587990300837 | DC - Norte | 79DC02A217200230 | JOHAN KROEKER FROESSE | CAMPO 27 PASA OFICINA | MPIO DE CUSIHUIRIACHIC | CHIHUAHUA | 9A | GDMTH | 100 | 100 | 14,400 | 42 | 9,606 | 9,606 | $0 | $9,606 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 28.2348433333 | -106.997865 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $9,606.00 | [email protected] | 6251338517 | ||
33702 | 697981030479 | DK - Sureste | 80DK12B188010100 | AGENCIA RANCHO REYES | ALUMBRADO PUBLICO L0390 | RANCHO REYES | OAXACA | 5A | PB | 6 | 5 | 1,850 | 0 | 8,281 | 8,281 | $1,325 | $9,606 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $9,606.00 | [email protected] | [email protected] | 9535320540 | |
394151 | 802150200376 | DW - Peninsular | 68DW07C106810025 | CONSORCIO DEL MAYAB S A DE C V | SUPERCARRETERA TINTAL PLAYA | EL TINTAL | QUINTANA ROO | 67 | GDMTH | 25 | 25 | 2,637 | 7 | 8,281 | 8,281 | $1,325 | $9,606 | 2024-11-11 00:00:00 | 2024-12-11 00:00:00 | 20.89545 | -87.4384066667 | Nov 11 2024 al Dec 11 2024 | $9,606.00 | [email protected] | [email protected] | 5529422800 | |
49081 | 748120210151 | DK - Sureste | 80DK17P017060230 | MUNICIPIO DEL CENTRO | FRACC PLAZA VILLAHERMOSA | VILLAHERMOSA | TABASCO | 5A | PB | 6 | 5 | 1,850 | 0 | 8,281 | 8,281 | $1,325 | $9,606 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | NULL | NULL | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $9,606.00 | [email protected] | 9933103232 | ||
526277 | 407080901693 | DD - GolfoNorte | 76DD10A017690580 | LOCSA SA DE CV | IRAPUATO 110 | MONTERREY | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 57 | 57 | 2,993 | 8 | 8,281 | 8,281 | $1,325 | $9,606 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 25.6895216667 | -100.3455333333 | Oct 24 2024 al Nov 25 2024 | $9,606.00 | [email protected] | 8183474181 | ||
490204 | 376181200448 | DD - GolfoNorte | 77DD12A070040940 | CONSTRUCTORA JILSA SA DE CV | RIO COLORADO 308 5 | SAN PEDRO GZA GCIA, N.L. | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 22 | 22 | 3,003 | 8 | 8,282 | 8,282 | $1,325 | $9,606 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 25.658265 | -100.361625 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $9,606.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 0 |
241374 | 438000704186 | DX - Jalisco | 82DX15K010080311 | GENERAL DE SEGUROS S A B | NINOS HEROES 2549 | GUADALAJARA | JALISCO | 78 | GDMTH | 115 | 115 | 2,572 | 5 | 8,281 | 8,281 | $1,325 | $9,606 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 20 | -100 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $9,606.00 | [email protected] | [email protected] | 3338801270 | |
7654 | 336071001928 | DN - ValleMexicoSur | 64DN50G206450070 | DETALLADO AUTOMOTRIZ NOVA SACV | CALLE CDA 2DA DE LA CADENA 25 | TOLUCA | ESTADO DE MEXICO | 63 | GDMTH | 60 | 60 | 2,378 | 7 | 8,107 | 8,107 | $1,297 | $9,606 | 2024-11-11 00:00:00 | 2024-12-11 00:00:00 | 19.30225 | -99.57074 | Nov 11 2024 al Dec 11 2024 | $9,606.00 | [email protected] | NULL | ||
529130 | 411140805394 | DD - GolfoNorte | 84DD11G060280340 | 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV | AV ACUEDUCTO MANZANA 9 L 3 | APODACA, N.L. | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 38 | 38 | 3,049 | 8 | 8,281 | 8,281 | $1,325 | $9,606 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 25.6118266667 | -100.16684 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $9,606.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | NULL |
76529 | 870930300343 | DJ - Oriente | 75DJ11H027510120 | DJ11H SUBESTACION CUCHAPA | DJ11H CARRETERA CUCHAPA | CUICHAPA | VERACRUZ | 68 | GDMTH | 8 | 8 | 3,391 | 9 | 9,607 | 9,607 | $0 | $9,606 | 2024-11-21 00:00:00 | 2024-12-20 00:00:00 | 17.9411866667 | -94.301455 | Nov 21 2024 al Dec 20 2024 | $9,606.00 | NULL | NULL | NULL | NULL |
47602 | 744220653501 | DK - Sureste | 78DK04A014002600 | KB TEL TELECOMUNICACIONES SA D | BLVD PASEO DE LAS FUENTES 251 | TUXTLA GTEZ, CHIS | CHIAPAS | 68 | GDMTH | 30 | 30 | 3,180 | 8 | 8,282 | 8,282 | $1,325 | $9,606 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-26 00:00:00 | 16.750295 | -93.14456 | Oct 25 2024 al Nov 26 2024 | $9,606.00 | [email protected] | [email protected] | 0 | |
552450 | 999010800126 | DD - GolfoNorte | 82DD10C011243370 | KFC DE MEXICO SA DE CV | BENITO JUAREZ 208 | MONTERREY | NUEVO LEON | 74 | GDMTH | 100 | 100 | 28,704 | 70 | 82,806 | 82,806 | $13,249 | $96,055 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 25.677135 | -100.314565 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $96,055.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 8183488161 |
365332 | 774231200831 | DW - Peninsular | 69DW01E026930020 | AREVALO LIZAMA REYNA GUADALUPE | 50 380 | MERIDA | YUCATAN | 67 | GDMTH | 57 | 57 | 27,200 | 69 | 82,755 | 82,755 | $13,241 | $96,055 | 2024-11-12 00:00:00 | 2024-12-12 00:00:00 | 20.9919733333 | -89.6475216667 | Nov 12 2024 al Dec 12 2024 | $96,055.00 | [email protected] | 9993318376 | ||
717396 | 324190101461 | DG - CentroSur | 65DG91C276500395 | FIBRAS NATURALES DE GUERRERO S | CARRETERA NACIONAL ACA ZI 0 0 | EL JOVERO | GUERRERO | 68 | GDMTH | 89 | 89 | 22,800 | 58 | 80,651 | 80,651 | $12,904 | $96,055 | 2024-11-05 00:00:00 | 2024-12-05 00:00:00 | 17.1657924 | -100.561354 | Nov 5 2024 al Dec 5 2024 | $96,055.00 | [email protected] | [email protected] | 5591957083 | |
283028 | 507170101275 | DX - Jalisco | 82DX173031000056 | RETO PLASTICOS S DE RL DE CV | AV LAZARO CARDENAS 800 | TLAQUEPAQUE | JALISCO | 78 | GDMTH | 750 | 750 | 258,173 | 630 | 828,045 | 828,045 | $132,487 | $960,532 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 12.9208 | -119.135 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $960,532.00 | [email protected] | 0 | ||
411601 | 520230703675 | DB - Noroeste | 82DB01A148270025 | SONORA AGROPECUARIA SA DE CV | CARR SPEDRO SAUCITO KM16 | PESQUEIRA | Sonora | 75 | GDMTH | 180 | 300 | 28,784 | 71 | 82,768 | 82,768 | $13,243 | $96,051 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 29.326598 | -110.886546 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $96,051.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 6440000000 |
181762 | 517140401008 | DL - ValleMexicoNorte | 82DL50D118220110 | COMERCIALIZADORA JIGAL SA CV | AV BENITO JUAREZ NUM 36 | COACALCO DE BERRIOZABAL | ESTADO DE MEXICO | 73 | GDMTH | 180 | 180 | 846 | 3 | 8,106 | 8,106 | $1,297 | $9,605 | 2024-10-31 00:00:00 | 2024-11-30 00:00:00 | 19.63028 | -99.099104 | Oct 31 2024 al Nov 30 2024 | $9,605.00 | [email protected] | [email protected] | [email protected] | 4499731210 |
324867 | 607050800191 | DC - Norte | 77DC14J257760080 | HERRERA HERRERA RUBEN | RANCHO LLANO BLANCO P 549 | LA SALADA | CHIHUAHUA | 66 | GDMTH | 65 | 65 | 3,293 | 9 | 8,855 | 8,855 | $708 | $9,605 | 2024-10-25 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 31.43028 | -107.947115 | Oct 25 2024 al Nov 25 2024 | $9,605.00 | [email protected] | [email protected] | 6566183294 | |
328204 | 609150501428 | DC - Norte | 79DC22A017940421 | AGUINAGA HERNANDEZ RICARDO | PP LA ESPERANZA CARRET JIMULCO | TORREON | COAHUILA | 9A | GDMTH | 97 | 97 | 13,040 | 38 | 9,605 | 9,605 | $0 | $9,605 | 2024-10-29 00:00:00 | 2024-11-27 00:00:00 | 25.140475 | -103.404305 | Oct 29 2024 al Nov 27 2024 | $9,605.00 | [email protected] | [email protected] | 8717194952 | |
123922 | 25971000999 | DA - BajaCalifornia | 71DA16F321151870 | LOPEZ AGUAYO MIGUEL | ENTREGAR RECIBO EN 847 2120 | POBLADO LOS ALGODONES | BAJA CALIFORNIA | 9A | PB | 42 | 42 | 15,285 | 0 | 9,605 | 9,605 | $0 | $9,605 | 2024-11-14 00:00:00 | 2024-12-13 00:00:00 | 32.6569833333 | -114.86354 | Nov 14 2024 al Dec 13 2024 | $9,605.00 | 6865865765 | |||
340761 | 626801000211 | DC - Norte | 76DC26C013100240 | IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV | ALUMINIO Y PLUTONIO S N CD IND | DURANGO | DURANGO | 66 | GDMTH | 36 | 60 | 2,849 | 8 | 7,623 | 7,623 | $1,220 | $9,605 | 2024-10-23 00:00:00 | 2024-11-22 00:00:00 | 24.06483 | -104.6058983333 | Oct 23 2024 al Nov 22 2024 | $9,605.00 | [email protected] | 6181369900 | ||
496409 | 378071200402 | DD - GolfoNorte | 76DD12E017611220 | BANCA AFIRME SA | AV REVOLUCION 4011 | MONTERREY N.L. | NUEVO LEON | 64 | GDMTH | 30 | 30 | 3,024 | 8 | 8,280 | 8,280 | $1,325 | $9,605 | 2024-10-24 00:00:00 | 2024-11-25 00:00:00 | 25.633095 | -100.2723333333 | Oct 24 2024 al Nov 25 2024 | $9,605.00 | [email protected] | 8182281100 | ||
651554 | 90850800242 | DP - Bajio | 74DP10G027420350 | JESUS SANTOYO DOMINGUEZ | LA TINAJA | RINCON DE PARANGUEO | GUANAJUATO | 9A | GDMTH | 60 | 60 | 14,672 | 43 | 9,605 | 9,605 | $0 | $9,605 | 2024-11-20 00:00:00 | 2024-12-19 00:00:00 | 20.425335 | -101.2707566667 | Nov 20 2024 al Dec 19 2024 | $9,605.00 | [email protected] | 4566428078 | ||
