Historico Consumo 1




Id RPU Div Periodo Consumo base kwh Consumo intermedio kwh Consumo punta kwh Consumo semipunta kwh Consumo total kwh Demanda base kw Demanda intermedia kw Demanda punta kw Demanda semipunta kw Demanda facturable kw Factor potencia kvarh
14001 771100404466 DW - Peninsular 2024-11-01 259 224 60 0 543 259 4 4 0 2 0.946
14002 771100404474 DW - Peninsular 2023-11-01 451 1,189 291 0 1,931 451 11 10 0 5 0.9688
14003 771100404474 DW - Peninsular 2023-12-01 478 1,082 198 0 1,758 478 11 7 0 5 0.981
14004 771100404474 DW - Peninsular 2024-01-01 475 1,228 285 0 1,988 475 13 10 0 5 0.9804
14005 771100404474 DW - Peninsular 2024-02-01 488 1,066 209 0 1,763 488 9 8 0 5 0.9848
14006 771100404474 DW - Peninsular 2024-03-01 679 1,418 320 0 2,417 679 16 13 0 6 0.9745
14007 771100404474 DW - Peninsular 2024-04-01 639 1,588 132 0 2,359 639 14 10 0 8 0.9681
14008 771100404474 DW - Peninsular 2024-05-01 1,069 2,941 241 0 4,251 1,069 18 11 0 11 0.9683
14009 771100404474 DW - Peninsular 2024-06-01 696 2,007 135 0 2,838 696 18 8 0 7 0.9637
14010 771100404474 DW - Peninsular 2024-07-01 184 387 35 0 606 184 12 3 0 2 0.9595
14011 771100404474 DW - Peninsular 2024-08-01 18 70 4 0 92 18 2 1 0 1 0.9537
14012 771100404474 DW - Peninsular 2024-09-01 18 55 3 0 76 18 8 1 0 1 0.9423
14013 771100404474 DW - Peninsular 2024-10-01 3 6 1 0 10 3 2 1 0 1 0.8944
14014 771100404474 DW - Peninsular 2024-11-01 17 50 6 0 73 17 8 1 0 1 0.9461
14015 771100407457 DW - Peninsular 2023-11-01 397 569 148 0 1,114 397 7 5 0 3 0.9505
14016 771100407457 DW - Peninsular 2023-12-01 309 535 120 0 964 309 9 7 0 3 0.9349
14017 771100407457 DW - Peninsular 2024-01-01 334 571 171 0 1,076 334 7 6 0 3 0.9342
14018 771100407457 DW - Peninsular 2024-02-01 253 416 108 0 777 253 6 4 0 2 0.923
14019 771100407457 DW - Peninsular 2024-03-01 528 789 192 0 1,509 528 11 11 0 4 0.9572
14020 771100407457 DW - Peninsular 2024-04-01 546 1,122 117 0 1,785 546 14 9 0 6 0.9611
14021 771100407457 DW - Peninsular 2024-05-01 559 1,188 106 0 1,853 559 18 8 0 5 0.9775
14022 771100407457 DW - Peninsular 2024-06-01 660 1,237 113 0 2,010 660 16 8 0 5 0.9798
14023 771100407457 DW - Peninsular 2024-07-01 443 1,175 158 0 1,776 443 15 12 0 5 0.9796
14024 771100407457 DW - Peninsular 2024-08-01 529 895 117 0 1,541 529 14 12 0 4 0.9754
14025 771100407457 DW - Peninsular 2024-09-01 537 965 107 0 1,609 537 15 10 0 4 0.9779
14026 771100407457 DW - Peninsular 2024-10-01 68 102 31 0 201 68 5 5 0 3 0.9487
14027 771100407457 DW - Peninsular 2024-11-01 381 647 163 0 1,191 381 10 8 0 3 0.9599
14028 771100500694 DW - Peninsular 2023-11-01 686 1,197 363 0 2,246 686 10 9 0 6 0.9312
14029 771100500694 DW - Peninsular 2023-12-01 426 671 192 0 1,289 426 9 9 0 4 0.9468
14030 771100500694 DW - Peninsular 2024-01-01 371 688 209 0 1,268 371 8 7 0 3 0.9436
14031 771100500694 DW - Peninsular 2024-02-01 296 527 142 0 965 296 7 6 0 3 0.9748
14032 771100500694 DW - Peninsular 2024-03-01 653 948 265 0 1,866 653 12 8 0 5 0.9591
14033 771100500694 DW - Peninsular 2024-04-01 422 895 128 0 1,445 422 10 7 0 5 0.9521
14034 771100500694 DW - Peninsular 2024-05-01 578 1,194 169 0 1,941 578 12 9 0 5 0.9628
14035 771100500694 DW - Peninsular 2024-06-01 571 922 124 0 1,617 571 8 8 0 4 0.9784
14036 771100500694 DW - Peninsular 2024-07-01 340 617 95 0 1,052 340 8 9 0 3 0.9679
14037 771100500694 DW - Peninsular 2024-08-01 479 963 132 0 1,574 479 10 7 0 4 0.9704
14038 771100500694 DW - Peninsular 2024-09-01 577 981 143 0 1,701 577 9 7 0 5 0.9781
14039 771100500694 DW - Peninsular 2024-10-01 70 127 43 0 240 70 8 8 0 4 0.9798
14040 771100500694 DW - Peninsular 2024-11-01 459 795 231 0 1,485 459 9 8 0 4 0.9821
14041 771100502948 DW - Peninsular 2023-11-01 941 1,335 519 0 2,795 941 16 12 0 7 0.9587
14042 771100502948 DW - Peninsular 2023-12-01 893 1,465 538 0 2,896 893 17 19 0 7 0.9602
14043 771100502948 DW - Peninsular 2024-01-01 935 1,621 480 0 3,036 935 14 14 0 8 0.9599
14044 771100502948 DW - Peninsular 2024-02-01 664 1,153 379 0 2,196 664 13 14 0 6 0.9513
14045 771100502948 DW - Peninsular 2024-03-01 1,033 1,393 477 0 2,903 1,033 19 18 0 7 0.9517
14046 771100502948 DW - Peninsular 2024-04-01 904 1,403 240 0 2,547 904 17 22 0 8 0.9454
14047 771100502948 DW - Peninsular 2024-05-01 1,153 1,756 280 0 3,189 1,153 25 16 0 8 0.9424
14048 771100502948 DW - Peninsular 2024-06-01 1,047 1,720 287 0 3,054 1,047 21 17 0 8 0.9457
14049 771100502948 DW - Peninsular 2024-07-01 862 1,888 289 0 3,039 862 17 16 0 8 0.9509
14050 771100502948 DW - Peninsular 2024-08-01 869 1,708 326 0 2,903 869 19 18 0 7 0.9771
14051 771100502948 DW - Peninsular 2024-09-01 785 1,474 231 0 2,490 785 17 13 0 7 0.9734
14052 771100502948 DW - Peninsular 2024-10-01 96 215 57 0 368 96 12 9 0 6 0.9708
14053 771100502948 DW - Peninsular 2024-11-01 787 1,343 441 0 2,571 787 17 18 0 7 0.9738
14054 771100503219 DW - Peninsular 2023-11-01 1,541 1,739 309 0 3,589 1,541 14 14 0 9 0.9932
14055 771100503219 DW - Peninsular 2023-12-01 1,090 1,298 291 0 2,679 1,090 15 12 0 7 0.9853
14056 771100503219 DW - Peninsular 2024-01-01 1,055 1,228 271 0 2,554 1,055 15 12 0 7 0.9925
14057 771100503219 DW - Peninsular 2024-02-01 748 987 218 0 1,953 748 11 10 0 5 0.9899
14058 771100503219 DW - Peninsular 2024-03-01 1,618 1,818 429 0 3,865 1,618 14 13 0 10 0.9944
14059 771100503219 DW - Peninsular 2024-04-01 1,892 2,444 231 0 4,567 1,892 16 17 0 14 0.9958
14060 771100503219 DW - Peninsular 2024-05-01 3,148 4,054 365 0 7,567 3,148 18 15 0 15 0.9902
14061 771100503219 DW - Peninsular 2024-06-01 2,614 3,558 263 0 6,435 2,614 18 17 0 16 0.9795
14062 771100503219 DW - Peninsular 2024-07-01 2,419 3,444 283 0 6,146 2,419 17 15 0 15 0.972
14063 771100503219 DW - Peninsular 2024-08-01 2,496 3,763 250 0 6,509 2,496 18 15 0 15 0.9905
14064 771100503219 DW - Peninsular 2024-09-01 2,458 2,758 154 0 5,370 2,458 18 13 0 13 0.9958
14065 771100503219 DW - Peninsular 2024-10-01 226 218 32 0 476 226 13 10 0 7 0.995
14066 771100503219 DW - Peninsular 2024-11-01 1,284 1,884 206 0 3,374 1,284 15 13 0 9 0.994
14067 771100505700 DW - Peninsular 2023-11-01 1,091 1,029 693 0 2,813 1,091 19 21 0 7 0.9825
14068 771100505700 DW - Peninsular 2023-12-01 1,160 1,136 621 0 2,917 1,160 19 25 0 7 0.9874
14069 771100505700 DW - Peninsular 2024-01-01 1,240 1,229 711 0 3,180 1,240 23 21 0 8 0.9831
14070 771100505700 DW - Peninsular 2024-02-01 802 407 464 0 1,673 802 16 21 0 5 0.9843
14071 771100505700 DW - Peninsular 2024-03-01 1,587 968 867 0 3,422 1,587 27 26 0 9 0.979
14072 771100505700 DW - Peninsular 2024-04-01 1,510 1,363 462 0 3,335 1,510 29 27 0 11 0.9782
14073 771100505700 DW - Peninsular 2024-05-01 1,968 2,336 457 0 4,761 1,968 27 25 0 12 0.9811
14074 771100505700 DW - Peninsular 2024-06-01 1,734 2,179 461 0 4,374 1,734 30 24 0 11 0.9761
14075 771100505700 DW - Peninsular 2024-07-01 770 1,183 267 0 2,220 770 23 21 0 6 0.9796
14076 771100505700 DW - Peninsular 2024-08-01 727 918 202 0 1,847 727 25 24 0 5 0.9847
14077 771100505700 DW - Peninsular 2024-09-01 1,701 2,638 528 0 4,867 1,701 27 27 0 12 0.9781
14078 771100505700 DW - Peninsular 2024-10-01 353 392 149 0 894 353 16 16 0 14 0.9777
14079 771100505700 DW - Peninsular 2024-11-01 1,282 1,968 777 0 4,027 1,282 23 20 0 10 0.9831
14080 771100600079 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0.9
14081 771100600079 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0.9
14082 771100600079 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0.9
14083 771100600079 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0.9
14084 771100600079 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0.9
14085 771100600079 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 1 0 1 0 0 19 0 1 0.9
14086 771100600079 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 2 0 2 0 0 20 0 1 0.9
14087 771100600079 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0.9
14088 771100600079 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0.9
14089 771100600079 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 7,314 0 7,314 0 0 20 0 18 0.9978
14090 771100600079 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0.9
14091 771100600079 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0.9
14092 771100600079 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0.9
14093 771100701541 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0.9
14094 771100701541 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 0 0 0 0 16 12 0 0 0.9
14095 771100701541 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0.9
14096 771100701541 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 0 0 0 0 8 14 0 0 0.9
14097 771100701541 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 0 0 0 0 16 20 0 0 0.9
14098 771100701541 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 0 0 0 0 13 10 0 0 0.9
14099 771100701541 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0.9
14100 771100701541 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 0 0 0 0 14 9 0 0 0.9
14101 771100701541 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 0 0 0 0 10 6 0 0 0.9
14102 771100701541 DW - Peninsular 2024-08-01 1 1 1 0 3 1 14 10 0 1 0.9487
14103 771100701541 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 0 0 0 0 15 11 0 0 0.9
14104 771100701541 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0.9
14105 771100701541 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 0 0 0 0 11 15 0 0 0.9
14106 771100704893 DW - Peninsular 2023-11-01 4,488 22,438 5,824 0 32,750 4,488 120 83 0 80 0.8744
14107 771100704893 DW - Peninsular 2023-12-01 3,609 18,003 4,878 0 26,490 3,609 99 77 0 63 0.895
14108 771100704893 DW - Peninsular 2024-01-01 3,212 19,907 5,626 0 28,745 3,212 120 88 0 68 0.888
14109 771100704893 DW - Peninsular 2024-02-01 3,569 17,220 4,942 0 25,731 3,569 130 91 0 65 0.8959
14110 771100704893 DW - Peninsular 2024-03-01 6,328 25,730 6,618 0 38,676 6,328 132 97 0 92 0.8658
14111 771100704893 DW - Peninsular 2024-04-01 4,684 26,062 2,461 0 33,207 4,684 127 93 0 93 0.8601
14112 771100704893 DW - Peninsular 2024-05-01 6,717 39,598 3,864 0 50,179 6,717 146 110 0 110 0.8688
14113 771100704893 DW - Peninsular 2024-06-01 5,982 33,426 3,043 0 42,451 5,982 141 97 0 97 0.8675
14114 771100704893 DW - Peninsular 2024-07-01 5,293 36,265 3,269 0 44,827 5,293 131 96 0 96 0.8606
14115 771100704893 DW - Peninsular 2024-08-01 5,133 37,622 3,410 0 46,165 5,133 131 95 0 95 0.857
14116 771100704893 DW - Peninsular 2024-09-01 7,448 33,107 2,940 0 43,495 7,448 128 92 0 92 0.8577
14117 771100704893 DW - Peninsular 2024-10-01 929 3,975 1,127 0 6,031 929 110 83 0 83 0.8513
14118 771100704893 DW - Peninsular 2024-11-01 5,054 25,168 6,105 0 36,327 5,054 114 102 0 89 0.8505
14119 771100800833 DW - Peninsular 2023-11-01 243 519 140 0 902 243 6 5 0 3 0.9747
14120 771100800833 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 101 0 101 0 5 5 0 1 0.9845
14121 771100800833 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0.9
14122 771100800833 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0.9
14123 771100800833 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 0 0 0 0 13 10 0 0 0.9
14124 771100800833 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 0 0 0 0 13 11 0 0 0.9
14125 771100800833 DW - Peninsular 2024-05-01 580 789 234 0 1,603 580 14 16 0 4 0.9969
14126 771100800833 DW - Peninsular 2024-06-01 398 604 147 0 1,149 398 12 12 0 3 0.9959
14127 771100800833 DW - Peninsular 2024-07-01 219 384 138 0 741 219 12 10 0 2 0.9869
14128 771100800833 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0.9
14129 771100800833 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 0 0 0 0 13 15 0 0 0.9
14130 771100800833 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0.9
14131 771100800833 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 0 0 0 0 11 13 0 0 0.9
14132 771101007363 DW - Peninsular 2023-11-01 944 1,101 292 0 2,337 944 14 12 0 6 0.9632
14133 771101007363 DW - Peninsular 2023-12-01 537 641 152 0 1,330 537 9 10 0 4 0.9629
14134 771101007363 DW - Peninsular 2024-01-01 808 1,011 253 0 2,072 808 9 10 0 5 0.9582
14135 771101007363 DW - Peninsular 2024-02-01 657 853 159 0 1,669 657 9 9 0 5 0.966
14136 771101007363 DW - Peninsular 2024-03-01 761 1,013 269 0 2,043 761 11 11 0 5 0.9649
14137 771101007363 DW - Peninsular 2024-04-01 784 1,309 175 0 2,268 784 14 10 0 7 0.9672
14138 771101007363 DW - Peninsular 2024-05-01 1,341 1,903 222 0 3,466 1,341 24 12 0 9 0.9629
14139 771101007363 DW - Peninsular 2024-06-01 1,146 1,437 150 0 2,733 1,146 14 10 0 7 0.9557
14140 771101007363 DW - Peninsular 2024-07-01 669 1,129 173 0 1,971 669 10 10 0 5 0.9538
14141 771101007363 DW - Peninsular 2024-08-01 780 1,270 187 0 2,237 780 13 10 0 6 0.9459
14142 771101007363 DW - Peninsular 2024-09-01 1,098 1,344 163 0 2,605 1,098 15 11 0 7 0.9456
14143 771101007363 DW - Peninsular 2024-10-01 49 88 26 0 163 49 9 7 0 3 0.9084
14144 771101007363 DW - Peninsular 2024-11-01 144 201 46 0 391 144 6 4 0 1 0.8866
14145 771101101670 DW - Peninsular 2023-11-01 334 465 136 0 935 334 5 4 0 3 0.9791
14146 771101101670 DW - Peninsular 2023-12-01 250 403 89 0 742 250 4 4 0 2 0.9863
14147 771101101670 DW - Peninsular 2024-01-01 283 456 119 0 858 283 5 4 0 3 0.9831
14148 771101101670 DW - Peninsular 2024-02-01 246 375 115 0 736 246 5 5 0 2 0.9806
14149 771101101670 DW - Peninsular 2024-03-01 478 669 170 0 1,317 478 7 6 0 4 0.9818
14150 771101101670 DW - Peninsular 2024-04-01 349 649 81 0 1,079 349 12 5 0 4 0.9716
14151 771101101670 DW - Peninsular 2024-05-01 617 1,020 147 0 1,784 617 12 12 0 5 0.9814
14152 771101101670 DW - Peninsular 2024-06-01 493 887 92 0 1,472 493 8 9 0 4 0.9762
14153 771101101670 DW - Peninsular 2024-07-01 337 675 83 0 1,095 337 7 6 0 3 0.9834
14154 771101101670 DW - Peninsular 2024-08-01 470 890 118 0 1,478 470 10 9 0 4 0.9803
14155 771101101670 DW - Peninsular 2024-09-01 493 798 98 0 1,389 493 7 6 0 4 0.9929
14156 771101101670 DW - Peninsular 2024-10-01 58 76 20 0 154 58 5 3 0 3 0.9975
14157 771101101670 DW - Peninsular 2024-11-01 315 433 125 0 873 315 4 4 0 3 0.9969
14158 771101105853 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.9
14159 771101105853 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.9
14160 771101105853 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0.9
14161 771101105853 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
14162 771101105853 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.9
14163 771101105853 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
14164 771101105853 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.9
14165 771101105853 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
14166 771101105853 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.9
14167 771101105853 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.9
14168 771101105853 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0.9
14169 771101105853 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 4,051 0 4,051 0 0 3 0 10 0.9
14170 771101105853 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.9
14171 771101205343 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0.9
14172 771101205343 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0.9
14173 771101205343 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0.9
14174 771101205343 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0.9
14175 771101205343 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0.9
14176 771101205343 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0.9
14177 771101205343 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0.9
14178 771101205343 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0.9
14179 771101205343 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0.9
14180 771101205343 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0.9
14181 771101205343 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0.9
14182 771101205343 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 5,742 0 5,742 0 0 19 0 15 0.9
14183 771101205343 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0.9
14184 771101205424 DW - Peninsular 2023-11-01 252 651 206 0 1,109 252 7 5 0 3 0.966
14185 771101205424 DW - Peninsular 2023-12-01 290 708 248 0 1,246 290 7 8 0 3 0.9584
14186 771101205424 DW - Peninsular 2024-01-01 269 657 257 0 1,183 269 7 9 0 3 0.9535
14187 771101205424 DW - Peninsular 2024-02-01 206 499 192 0 897 206 4 6 0 3 0.954
14188 771101205424 DW - Peninsular 2024-03-01 275 712 223 0 1,210 275 9 10 0 3 0.9239
14189 771101205424 DW - Peninsular 2024-04-01 202 754 58 0 1,014 202 9 3 0 3 0.9113
14190 771101205424 DW - Peninsular 2024-05-01 310 1,294 95 0 1,699 310 9 7 0 5 0.8863
14191 771101205424 DW - Peninsular 2024-06-01 303 1,136 80 0 1,519 303 11 6 0 4 0.8905
14192 771101205424 DW - Peninsular 2024-07-01 294 1,150 92 0 1,536 294 9 6 0 4 0.8874
14193 771101205424 DW - Peninsular 2024-08-01 277 1,170 86 0 1,533 277 8 6 0 4 0.8753
14194 771101205424 DW - Peninsular 2024-09-01 278 1,032 78 0 1,388 278 8 6 0 4 0.8803
14195 771101205424 DW - Peninsular 2024-10-01 44 123 40 0 207 44 5 5 0 4 0.9527
14196 771101205424 DW - Peninsular 2024-11-01 279 707 245 0 1,231 279 7 6 0 3 0.9464
14197 771110102263 DW - Peninsular 2023-11-01 1,750 8,893 1,712 0 12,355 1,750 56 44 0 31 0.8843
14198 771110102263 DW - Peninsular 2023-12-01 1,282 6,282 1,375 0 8,939 1,282 48 41 0 22 0.8981
14199 771110102263 DW - Peninsular 2024-01-01 1,168 7,480 1,553 0 10,201 1,168 51 41 0 25 0.8931
14200 771110102263 DW - Peninsular 2024-02-01 1,056 5,946 1,404 0 8,406 1,056 43 39 0 22 0.8821
14201 771110102263 DW - Peninsular 2024-03-01 1,922 9,987 1,761 0 13,670 1,922 65 57 0 33 0.8933
14202 771110102263 DW - Peninsular 2024-04-01 1,411 10,992 317 0 12,720 1,411 61 33 0 33 0.8938
14203 771110102263 DW - Peninsular 2024-05-01 2,278 17,250 510 0 20,038 2,278 67 33 0 33 0.91
14204 771110102263 DW - Peninsular 2024-06-01 2,419 14,014 468 0 16,901 2,419 65 45 0 42 0.8908
14205 771110102263 DW - Peninsular 2024-07-01 2,019 14,971 471 0 17,461 2,019 59 36 0 36 0.8891
14206 771110102263 DW - Peninsular 2024-08-01 1,885 15,293 436 0 17,614 1,885 59 32 0 32 0.8801
14207 771110102263 DW - Peninsular 2024-09-01 2,676 14,234 430 0 17,340 2,676 61 30 0 30 0.8842
14208 771110102263 DW - Peninsular 2024-10-01 326 1,550 280 0 2,156 326 49 39 0 32 0.8849
14209 771110102263 DW - Peninsular 2024-11-01 1,668 9,790 1,455 0 12,913 1,668 56 43 0 32 0.8739
14210 771110302149 DW - Peninsular 2023-11-01 512 621 196 0 1,329 512 9 9 0 4 0.9997
14211 771110302149 DW - Peninsular 2023-12-01 592 697 238 0 1,527 592 10 12 0 4 0.9995
14212 771110302149 DW - Peninsular 2024-01-01 547 677 204 0 1,428 547 8 9 0 4 0.9997
14213 771110302149 DW - Peninsular 2024-02-01 424 542 156 0 1,122 424 8 8 0 3 0.9996
14214 771110302149 DW - Peninsular 2024-03-01 688 884 247 0 1,819 688 10 10 0 5 0.9996
14215 771110302149 DW - Peninsular 2024-04-01 494 708 61 0 1,263 494 8 4 0 4 0.999
14216 771110302149 DW - Peninsular 2024-05-01 796 1,192 131 0 2,119 796 11 11 0 5 0.9989
14217 771110302149 DW - Peninsular 2024-06-01 931 1,277 131 0 2,339 931 11 10 0 6 0.9989
14218 771110302149 DW - Peninsular 2024-07-01 353 737 49 0 1,139 353 9 3 0 3 0.9996
14219 771110302149 DW - Peninsular 2024-08-01 482 872 125 0 1,479 482 13 11 0 4 0.9986
14220 771110302149 DW - Peninsular 2024-09-01 857 1,117 158 0 2,132 857 10 13 0 6 0.9981
14221 771110302149 DW - Peninsular 2024-10-01 131 109 35 0 275 131 5 5 0 5 0.9993
14222 771110302149 DW - Peninsular 2024-11-01 713 876 248 0 1,837 713 10 10 0 5 0.9968
14223 771110309259 DW - Peninsular 2023-11-01 237 398 116 0 751 237 6 5 0 2 0.9082
14224 771110309259 DW - Peninsular 2023-12-01 223 379 117 0 719 223 4 6 0 2 0.9088
14225 771110309259 DW - Peninsular 2024-01-01 204 403 142 0 749 204 5 5 0 2 0.9138
14226 771110309259 DW - Peninsular 2024-02-01 182 385 93 0 660 182 4 3 0 2 0.8993
14227 771110309259 DW - Peninsular 2024-03-01 248 416 107 0 771 248 4 4 0 2 0.9427
14228 771110309259 DW - Peninsular 2024-04-01 223 417 54 0 694 223 6 7 0 3 0.9404
14229 771110309259 DW - Peninsular 2024-05-01 363 583 104 0 1,050 363 6 6 0 3 0.9484
14230 771110309259 DW - Peninsular 2024-06-01 330 552 67 0 949 330 5 3 0 3 0.9526
14231 771110309259 DW - Peninsular 2024-07-01 287 547 80 0 914 287 5 5 0 3 0.9564
14232 771110309259 DW - Peninsular 2024-08-01 284 519 53 0 856 284 7 4 0 3 0.9521
14233 771110309259 DW - Peninsular 2024-09-01 325 507 60 0 892 325 5 4 0 3 0.9443
14234 771110309259 DW - Peninsular 2024-10-01 51 59 19 0 129 51 3 4 0 2 0.9419
14235 771110309259 DW - Peninsular 2024-11-01 252 423 130 0 805 252 4 5 0 2 0.9367
14236 771110401775 DW - Peninsular 2023-11-01 49 82 21 0 152 49 3 1 0 1 0.9978
14237 771110401775 DW - Peninsular 2023-12-01 47 84 20 0 151 47 2 1 0 1 0.9974
14238 771110401775 DW - Peninsular 2024-01-01 62 128 29 0 219 62 2 1 0 1 0.9935
14239 771110401775 DW - Peninsular 2024-02-01 71 123 27 0 221 71 2 1 0 1 0.9903
14240 771110401775 DW - Peninsular 2024-03-01 68 119 26 0 213 68 2 1 0 1 0.9932
14241 771110401775 DW - Peninsular 2024-04-01 100 137 13 0 250 100 3 3 0 1 0.9909
14242 771110401775 DW - Peninsular 2024-05-01 130 196 17 0 343 130 3 2 0 1 0.9887
14243 771110401775 DW - Peninsular 2024-06-01 123 189 15 0 327 123 4 1 0 1 0.9871
14244 771110401775 DW - Peninsular 2024-07-01 84 157 15 0 256 84 3 2 0 1 0.9932
14245 771110401775 DW - Peninsular 2024-08-01 122 234 16 0 372 122 5 1 0 1 0.9907
14246 771110401775 DW - Peninsular 2024-09-01 154 210 18 0 382 154 3 3 0 1 0.985
14247 771110401775 DW - Peninsular 2024-10-01 16 28 6 0 50 16 2 1 0 1 0.9842
14248 771110401775 DW - Peninsular 2024-11-01 94 140 29 0 263 94 3 1 0 1 0.9927
14249 771110405860 DW - Peninsular 2023-11-01 465 806 211 0 1,482 465 9 8 0 4 0.9889
14250 771110405860 DW - Peninsular 2023-12-01 448 745 194 0 1,387 448 8 7 0 4 0.994
14251 771110405860 DW - Peninsular 2024-01-01 383 755 217 0 1,355 383 8 7 0 4 0.994
14252 771110405860 DW - Peninsular 2024-02-01 304 705 198 0 1,207 304 10 9 0 4 0.9922
14253 771110405860 DW - Peninsular 2024-03-01 672 1,352 325 0 2,349 672 13 11 0 6 0.9969
14254 771110405860 DW - Peninsular 2024-04-01 425 1,141 180 0 1,746 425 12 12 0 6 0.9968
14255 771110405860 DW - Peninsular 2024-05-01 1,108 2,379 293 0 3,780 1,108 18 14 0 9 0.9983
14256 771110405860 DW - Peninsular 2024-06-01 824 1,892 194 0 2,910 824 16 13 0 8 0.9979
14257 771180702942 DW - Peninsular 2024-07-01 160 389 76 0 625 160 6 6 0 2 0.9665
14258 771180702942 DW - Peninsular 2024-08-01 185 441 39 0 665 185 7 9 0 2 0.9739
14259 771180702942 DW - Peninsular 2024-09-01 184 399 55 0 638 184 7 6 0 2 0.979
14260 771180702942 DW - Peninsular 2024-10-01 34 44 13 0 91 34 4 4 0 2 0.9789
14261 771180702942 DW - Peninsular 2024-11-01 161 229 61 0 451 161 6 6 0 2 0.9815
14262 771180703027 DW - Peninsular 2023-11-01 3,638 15,166 2,585 0 21,389 3,638 106 69 0 53 0.9453
14263 771180703027 DW - Peninsular 2023-12-01 2,387 11,021 1,693 0 15,101 2,387 107 66 0 36 0.9554
14264 771180703027 DW - Peninsular 2024-01-01 1,846 12,784 1,888 0 16,518 1,846 119 76 0 39 0.9528
14265 771180703027 DW - Peninsular 2024-02-01 2,406 11,789 1,522 0 15,717 2,406 109 77 0 40 0.9487
14266 771180703027 DW - Peninsular 2024-03-01 4,622 19,950 2,617 0 27,189 4,622 120 100 0 65 0.9379
14267 771180703027 DW - Peninsular 2024-04-01 3,168 15,488 194 0 18,850 3,168 110 25 0 25 0.9379
14268 771180703027 DW - Peninsular 2024-05-01 4,914 26,592 168 0 31,674 4,914 129 17 0 17 0.9387
