Historico Consumo 1




Id RPU Div Periodo Consumo base kwh Consumo intermedio kwh Consumo punta kwh Consumo semipunta kwh Consumo total kwh Demanda base kw Demanda intermedia kw Demanda punta kw Demanda semipunta kw Demanda facturable kw Factor potencia kvarh
18001 771180703779 DW - Peninsular 2024-01-01 41 65 27 0 133 41 5 4 0 1 0.9064
18002 771180703779 DW - Peninsular 2024-02-01 19 55 19 0 93 19 5 2 0 1 0.9002
18003 771180703779 DW - Peninsular 2024-03-01 86 122 17 0 225 86 8 8 0 1 0.9355
18004 771180703779 DW - Peninsular 2024-04-01 54 170 21 0 245 54 7 6 0 1 0.9349
18005 771180703779 DW - Peninsular 2024-05-01 114 136 13 0 263 114 9 4 0 1 0.9515
18006 771180703779 DW - Peninsular 2024-06-01 59 151 33 0 243 59 7 8 0 1 0.9193
18007 771180703779 DW - Peninsular 2024-07-01 55 168 21 0 244 55 8 7 0 1 0.9306
18008 771180703779 DW - Peninsular 2024-08-01 15 35 3 0 53 15 1 1 0 1 0.7837
18009 771180703779 DW - Peninsular 2024-09-01 71 249 23 0 343 71 6 6 0 1 0.9162
18010 771180703779 DW - Peninsular 2024-10-01 24 44 3 0 71 24 6 2 0 2 0.9432
18011 771180703779 DW - Peninsular 2024-11-01 73 180 49 0 302 73 9 8 0 1 0.9196
18012 771180704058 DW - Peninsular 2023-11-01 50 100 31 0 181 50 1 1 0 1 0.9974
18013 771180704058 DW - Peninsular 2023-12-01 46 78 20 0 144 46 2 1 0 1 0.9998
18014 771180704058 DW - Peninsular 2024-01-01 44 87 24 0 155 44 2 2 0 1 0.9987
18015 771180704058 DW - Peninsular 2024-02-01 46 86 24 0 156 46 2 1 0 1 0.9998
18016 771180704058 DW - Peninsular 2024-03-01 105 355 53 0 513 105 13 9 0 2 0.9872
18017 771180704058 DW - Peninsular 2024-04-01 119 426 17 0 562 119 12 8 0 2 0.9848
18018 771180704058 DW - Peninsular 2024-05-01 322 1,131 36 0 1,489 322 13 5 0 4 0.9661
18019 771180704058 DW - Peninsular 2024-06-01 264 644 30 0 938 264 13 10 0 3 0.9745
18020 771180704058 DW - Peninsular 2024-07-01 192 517 23 0 732 192 12 5 0 2 0.9822
18021 771180704058 DW - Peninsular 2024-08-01 207 786 23 0 1,016 207 12 6 0 3 0.9706
18022 771180704058 DW - Peninsular 2024-09-01 242 630 14 0 886 242 11 2 0 2 0.9775
18023 771180704058 DW - Peninsular 2024-10-01 14 14 6 0 34 14 2 1 0 1 0.9999
18024 771180704058 DW - Peninsular 2024-11-01 34 115 24 0 173 34 12 7 0 1 0.9946
18025 771180704091 DW - Peninsular 2023-11-01 195 153 46 0 394 195 6 7 0 1 0.9938
18026 771180704091 DW - Peninsular 2023-12-01 106 87 31 0 224 106 7 7 0 1 0.9887
18027 771180704091 DW - Peninsular 2024-01-01 128 99 49 0 276 128 3 7 0 1 0.9911
18028 771180704091 DW - Peninsular 2024-02-01 91 82 31 0 204 91 6 5 0 1 0.9813
18029 771180704091 DW - Peninsular 2024-03-01 312 240 91 0 643 312 8 6 0 2 0.9877
18030 771180704091 DW - Peninsular 2024-04-01 197 159 42 0 398 197 7 8 0 2 0.9869
18031 771180704091 DW - Peninsular 2024-05-01 272 270 94 0 636 272 12 9 0 2 0.9935
18032 771180704091 DW - Peninsular 2024-06-01 215 214 62 0 491 215 8 9 0 2 0.9903
18033 771180704091 DW - Peninsular 2024-07-01 303 307 79 0 689 303 9 8 0 2 0.9839
18034 771180704091 DW - Peninsular 2024-08-01 318 285 57 0 660 318 8 8 0 2 0.9938
18035 771180704091 DW - Peninsular 2024-09-01 184 187 39 0 410 184 6 4 0 1 0.9968
18036 771180704091 DW - Peninsular 2024-10-01 29 7 1 0 37 29 1 1 0 1 0.9654
18037 771180704091 DW - Peninsular 2024-11-01 122 106 33 0 261 122 9 9 0 1 0.9921
18038 771180800758 DW - Peninsular 2023-11-01 102 136 99 0 337 102 8 8 0 1 0.9791
18039 771180800758 DW - Peninsular 2023-12-01 100 185 35 0 320 100 10 5 0 1 0.9889
18040 771180800758 DW - Peninsular 2024-01-01 173 200 74 0 447 173 10 9 0 2 0.9914
18041 771180800758 DW - Peninsular 2024-02-01 66 116 42 0 224 66 4 3 0 1 0.9994
18042 771180800758 DW - Peninsular 2024-03-01 90 88 46 0 224 90 3 7 0 1 0.9983
18043 771180800758 DW - Peninsular 2024-04-01 204 309 54 0 567 204 11 10 0 2 0.9976
18044 771180800758 DW - Peninsular 2024-05-01 340 529 90 0 959 340 12 8 0 3 0.9971
18045 771180800758 DW - Peninsular 2024-06-01 336 627 67 0 1,030 336 10 8 0 3 0.996
18046 771180800758 DW - Peninsular 2024-07-01 446 577 83 0 1,106 446 9 8 0 3 0.9941
18047 771180800758 DW - Peninsular 2024-08-01 421 471 40 0 932 421 8 3 0 3 0.9961
18048 771180800758 DW - Peninsular 2024-09-01 337 452 26 0 815 337 11 6 0 2 0.995
18049 771180800758 DW - Peninsular 2024-10-01 28 30 11 0 69 28 3 2 0 2 0.9949
18050 771180800758 DW - Peninsular 2024-11-01 113 254 50 0 417 113 11 3 0 2 0.9794
18051 771180802823 DW - Peninsular 2023-11-01 12 20 5 0 37 12 1 1 0 1 0.9999
18052 771180802823 DW - Peninsular 2023-12-01 25 27 4 0 56 25 3 1 0 1 0.9986
18053 771180802823 DW - Peninsular 2024-01-01 22 27 5 0 54 22 3 1 0 1 0.9993
18054 771180802823 DW - Peninsular 2024-02-01 21 71 12 0 104 21 5 4 0 1 0.945
18055 771180802823 DW - Peninsular 2024-03-01 225 526 93 0 844 225 6 5 0 2 0.8978
18056 771180802823 DW - Peninsular 2024-04-01 244 435 43 0 722 244 2 2 0 2 0.9946
18057 771180802823 DW - Peninsular 2024-05-01 302 474 54 0 830 302 6 6 0 2 0.9285
18058 771180802823 DW - Peninsular 2024-06-01 152 356 45 0 553 152 6 6 0 2 0.8902
18059 771180802823 DW - Peninsular 2024-07-01 248 442 31 0 721 248 6 5 0 2 0.8887
18060 771180802823 DW - Peninsular 2024-08-01 95 121 28 0 244 95 6 5 0 1 0.906
18061 771180802823 DW - Peninsular 2024-09-01 10 20 4 0 34 10 5 5 0 1 0.9961
18062 771180802823 DW - Peninsular 2024-10-01 1 1 1 0 3 1 1 1 0 1 0.9999
18063 771180802823 DW - Peninsular 2024-11-01 9 51 6 0 66 9 6 5 0 1 0.9352
18064 771180802882 DW - Peninsular 2023-11-01 446 478 138 0 1,062 446 6 5 0 3 0.9974
18065 771180802882 DW - Peninsular 2023-12-01 343 366 104 0 813 343 6 4 0 2 0.9971
18066 771180802882 DW - Peninsular 2024-01-01 397 429 127 0 953 397 8 7 0 3 0.9943
18067 771180802882 DW - Peninsular 2024-02-01 270 258 127 0 655 270 7 8 0 2 0.9935
18068 771180802882 DW - Peninsular 2024-03-01 350 371 145 0 866 350 8 8 0 3 0.9952
18069 771180802882 DW - Peninsular 2024-04-01 337 505 110 0 952 337 11 9 0 3 0.992
18070 771180802882 DW - Peninsular 2024-05-01 750 1,035 147 0 1,932 750 10 9 0 5 0.9875
18071 771180802882 DW - Peninsular 2024-06-01 420 640 88 0 1,148 420 10 8 0 3 0.9932
18072 771180802882 DW - Peninsular 2024-07-01 193 551 90 0 834 193 9 7 0 2 0.9607
18073 771180802882 DW - Peninsular 2024-08-01 166 538 42 0 746 166 8 5 0 2 0.9794
18074 771180802882 DW - Peninsular 2024-09-01 188 436 38 0 662 188 10 6 0 2 0.986
18075 771180802882 DW - Peninsular 2024-10-01 2 3 1 0 6 2 1 1 0 1 0.9999
18076 771180802882 DW - Peninsular 2024-11-01 110 142 36 0 288 110 3 3 0 1 0.9971
18077 771180802980 DW - Peninsular 2023-11-01 161 316 102 0 579 161 6 7 0 2 0.9348
18078 771180802980 DW - Peninsular 2023-12-01 217 290 80 0 587 217 7 6 0 2 0.9364
18079 771180802980 DW - Peninsular 2024-01-01 202 358 124 0 684 202 6 6 0 2 0.9507
18080 771180802980 DW - Peninsular 2024-02-01 18 28 7 0 53 18 1 1 0 1 0.9999
18081 771180802980 DW - Peninsular 2024-03-01 247 305 57 0 609 247 6 5 0 2 0.9017
18082 771180802980 DW - Peninsular 2024-04-01 10 10 1 0 21 10 2 1 0 1 0.8321
18083 771180802980 DW - Peninsular 2024-05-01 8 17 2 0 27 8 2 1 0 1 0.8878
18084 771180802980 DW - Peninsular 2024-06-01 27 55 3 0 85 27 5 1 0 1 0.9624
18085 771180802980 DW - Peninsular 2024-07-01 185 286 22 0 493 185 6 6 0 2 0.966
18086 771180802980 DW - Peninsular 2024-08-01 177 466 56 0 699 177 7 6 0 2 0.9458
18087 771180802980 DW - Peninsular 2024-09-01 202 324 24 0 550 202 7 5 0 2 0.9514
18088 771180802980 DW - Peninsular 2024-10-01 14 9 4 0 27 14 2 2 0 1 0.9939
18089 771180802980 DW - Peninsular 2024-11-01 91 112 30 0 233 91 6 3 0 1 0.9913
18090 771180802998 DW - Peninsular 2023-11-01 312 450 116 0 878 312 9 6 0 3 0.9925
18091 771180802998 DW - Peninsular 2023-12-01 175 398 98 0 671 175 11 10 0 2 0.9899
18092 771180802998 DW - Peninsular 2024-01-01 323 477 135 0 935 323 13 11 0 3 0.9885
18093 771180802998 DW - Peninsular 2024-02-01 202 329 96 0 627 202 6 5 0 2 0.9959
18094 771180802998 DW - Peninsular 2024-03-01 377 588 229 0 1,194 377 6 11 0 3 0.9946
18095 771180802998 DW - Peninsular 2024-04-01 253 655 96 0 1,004 253 11 9 0 4 0.9917
18096 771180802998 DW - Peninsular 2024-05-01 553 1,076 166 0 1,795 553 14 12 0 5 0.9973
18097 771180802998 DW - Peninsular 2024-06-01 398 824 84 0 1,306 398 8 7 0 4 0.9992
18098 771180802998 DW - Peninsular 2024-07-01 183 502 50 0 735 183 11 10 0 2 0.9991
18099 771180802998 DW - Peninsular 2024-08-01 172 429 41 0 642 172 11 9 0 2 0.9965
18100 771180802998 DW - Peninsular 2024-09-01 157 395 40 0 592 157 7 5 0 2 0.9998
18101 771180802998 DW - Peninsular 2024-10-01 25 47 15 0 87 25 3 3 0 2 0.9989
18102 771180802998 DW - Peninsular 2024-11-01 163 372 92 0 627 163 11 8 0 2 0.9977
18103 771180900159 DW - Peninsular 2023-11-01 24 46 40 0 110 24 12 12 0 1 0.995
18104 771180900159 DW - Peninsular 2023-12-01 84 120 39 0 243 84 12 12 0 1 0.9981
18105 771180900159 DW - Peninsular 2024-01-01 27 55 17 0 99 27 3 3 0 1 0.9992
18106 771180900159 DW - Peninsular 2024-02-01 158 174 91 0 423 158 13 12 0 2 0.9862
18107 771180900159 DW - Peninsular 2024-03-01 198 305 66 0 569 198 12 11 0 2 0.9863
18108 771180900159 DW - Peninsular 2024-04-01 187 297 27 0 511 187 9 8 0 2 0.9483
18109 771180900159 DW - Peninsular 2024-05-01 562 909 108 0 1,579 562 14 13 0 4 0.9653
18110 771180900159 DW - Peninsular 2024-06-01 720 1,203 97 0 2,020 720 13 12 0 5 0.9578
18111 771180900159 DW - Peninsular 2024-07-01 152 168 9 0 329 152 6 3 0 1 0.9431
18112 771180900159 DW - Peninsular 2024-08-01 8 14 1 0 23 8 1 1 0 1 0.9916
18113 771180900159 DW - Peninsular 2024-09-01 136 185 23 0 344 136 9 8 0 1 0.9846
18114 771180900159 DW - Peninsular 2024-10-01 44 23 6 0 73 44 4 3 0 2 0.9996
18115 771180900159 DW - Peninsular 2024-11-01 10 16 4 0 30 10 1 1 0 1 0.8824
18116 771180901520 DW - Peninsular 2023-11-01 314 356 53 0 723 314 8 6 0 2 0.9928
18117 771180901520 DW - Peninsular 2023-12-01 218 273 42 0 533 218 8 7 0 2 0.9943
18118 771180901520 DW - Peninsular 2024-01-01 220 335 48 0 603 220 8 5 0 2 0.9915
18119 771180901520 DW - Peninsular 2024-02-01 141 239 47 0 427 141 8 7 0 2 0.9932
18120 771180901520 DW - Peninsular 2024-03-01 395 577 104 0 1,076 395 12 10 0 3 0.9902
18121 771180901520 DW - Peninsular 2024-04-01 324 500 24 0 848 324 9 3 0 3 0.99
18122 771180901520 DW - Peninsular 2024-05-01 612 1,013 63 0 1,688 612 12 7 0 4 0.9908
18123 771180901520 DW - Peninsular 2024-06-01 422 740 26 0 1,188 422 11 3 0 3 0.9938
18124 771180901520 DW - Peninsular 2024-07-01 382 775 43 0 1,200 382 10 7 0 3 0.9929
18125 771180901520 DW - Peninsular 2024-08-01 430 741 38 0 1,209 430 10 4 0 3 0.9949
18126 771180901520 DW - Peninsular 2024-09-01 433 653 35 0 1,121 433 11 8 0 3 0.9933
18127 771180901520 DW - Peninsular 2024-10-01 32 51 8 0 91 32 6 4 0 2 0.9951
18128 771180901520 DW - Peninsular 2024-11-01 317 435 72 0 824 317 9 6 0 3 0.9945
18129 771180902445 DW - Peninsular 2023-11-01 162 474 73 0 709 162 7 5 0 2 0.9919
18130 771180902445 DW - Peninsular 2023-12-01 170 264 45 0 479 170 7 5 0 2 0.986
18131 771180902445 DW - Peninsular 2024-01-01 135 411 76 0 622 135 7 6 0 2 0.9842
18132 771180902445 DW - Peninsular 2024-02-01 88 236 36 0 360 88 8 4 0 1 0.9881
18133 771180902445 DW - Peninsular 2024-03-01 234 654 105 0 993 234 8 6 0 3 0.9816
18134 771180902445 DW - Peninsular 2024-04-01 203 670 55 0 928 203 8 6 0 3 0.9699
18135 771180902445 DW - Peninsular 2024-05-01 398 1,295 104 0 1,797 398 9 6 0 5 0.9702
18136 771180902445 DW - Peninsular 2024-06-01 376 1,003 71 0 1,450 376 9 6 0 4 0.9688
18137 771180902445 DW - Peninsular 2024-07-01 282 944 74 0 1,300 282 8 8 0 4 0.9765
18138 771180902445 DW - Peninsular 2024-08-01 276 860 56 0 1,192 276 9 6 0 3 0.9654
18139 771180902445 DW - Peninsular 2024-09-01 251 632 36 0 919 251 8 5 0 3 0.9846
18140 771180902445 DW - Peninsular 2024-10-01 39 59 16 0 114 39 6 5 0 2 0.9583
18141 771180902445 DW - Peninsular 2024-11-01 232 406 87 0 725 232 8 6 0 2 0.9748
18142 771180902828 DW - Peninsular 2023-11-01 267 791 123 0 1,181 267 9 8 0 3 1
18143 771180902828 DW - Peninsular 2023-12-01 180 453 54 0 687 180 9 6 0 2 1
18144 771180902828 DW - Peninsular 2024-01-01 108 409 52 0 569 108 9 6 0 2 1
18145 771180902828 DW - Peninsular 2024-02-01 68 238 38 0 344 68 9 6 0 1 0.9998
18146 771180902828 DW - Peninsular 2024-03-01 383 1,169 177 0 1,729 383 11 9 0 5 1
18147 771180902828 DW - Peninsular 2024-04-01 281 1,186 58 0 1,525 281 13 9 0 5 1
18148 771180902828 DW - Peninsular 2024-05-01 715 2,480 175 0 3,370 715 13 12 0 8 1
18149 771180902828 DW - Peninsular 2024-06-01 437 1,564 73 0 2,074 437 11 7 0 6 0.9999
18150 771180902828 DW - Peninsular 2024-07-01 376 1,584 68 0 2,028 376 11 7 0 5 1
18151 771180902828 DW - Peninsular 2024-08-01 188 527 33 0 748 188 14 7 0 2 0.9999
18152 771180902828 DW - Peninsular 2024-09-01 210 432 32 0 674 210 14 15 0 2 1
18153 771180902828 DW - Peninsular 2024-10-01 130 276 50 0 456 130 13 5 0 5 1
18154 771180902828 DW - Peninsular 2024-11-01 728 1,721 283 0 2,732 728 14 11 0 7 1
18155 771180902861 DW - Peninsular 2023-11-01 435 449 126 0 1,010 435 11 10 0 3 0.9964
18156 771180902861 DW - Peninsular 2023-12-01 261 325 69 0 655 261 10 11 0 2 0.9896
18157 771180902861 DW - Peninsular 2024-01-01 264 271 67 0 602 264 8 8 0 2 0.9931
18158 771180902861 DW - Peninsular 2024-02-01 234 248 57 0 539 234 8 5 0 2 0.9975
18159 771180902861 DW - Peninsular 2024-03-01 440 590 148 0 1,178 440 11 8 0 3 0.978
18160 771180902861 DW - Peninsular 2024-04-01 379 692 87 0 1,158 379 12 12 0 4 0.9775
18161 771180902861 DW - Peninsular 2024-05-01 440 1,154 115 0 1,709 440 10 8 0 5 0.9522
18162 771180902861 DW - Peninsular 2024-06-01 537 1,018 97 0 1,652 537 14 11 0 5 0.9714
18163 771180902861 DW - Peninsular 2024-07-01 460 909 109 0 1,478 460 11 12 0 4 0.9732
18164 771180902861 DW - Peninsular 2024-08-01 358 906 82 0 1,346 358 11 9 0 4 0.9709
18165 771180902861 DW - Peninsular 2024-09-01 498 804 109 0 1,411 498 11 11 0 4 0.9681
18166 771180902861 DW - Peninsular 2024-10-01 33 71 20 0 124 33 7 6 0 2 0.9539
18167 771180902861 DW - Peninsular 2024-11-01 174 389 57 0 620 174 9 8 0 2 0.9628
18168 771180902887 DW - Peninsular 2023-11-01 68 165 23 0 256 68 7 6 0 1 0.9566
18169 771180902887 DW - Peninsular 2023-12-01 11 17 4 0 32 11 1 1 0 1 0.9999
18170 771180902887 DW - Peninsular 2024-01-01 65 142 37 0 244 65 9 7 0 1 0.9701
18171 771180902887 DW - Peninsular 2024-02-01 60 86 25 0 171 60 7 7 0 1 0.9878
18172 771180902887 DW - Peninsular 2024-03-01 25 68 5 0 98 25 7 1 0 1 0.9477
18173 771180902887 DW - Peninsular 2024-04-01 7 20 1 0 28 7 7 1 0 1 0.99
18174 771180902887 DW - Peninsular 2024-05-01 9 15 2 0 26 9 1 1 0 1 0.9999
18175 771180902887 DW - Peninsular 2024-06-01 9 15 1 0 25 9 1 1 0 1 0.9999
18176 771180902887 DW - Peninsular 2024-07-01 9 16 2 0 27 9 1 1 0 1 0.9999
18177 771180902887 DW - Peninsular 2024-08-01 9 16 2 0 27 9 1 1 0 1 0.9999
18178 771180902887 DW - Peninsular 2024-09-01 10 15 1 0 26 10 1 1 0 1 0.9999
18179 771180902887 DW - Peninsular 2024-10-01 2 2 1 0 5 2 1 1 0 1 0.9999
18180 771180902887 DW - Peninsular 2024-11-01 10 14 4 0 28 10 1 1 0 1 0.9999
18181 771180902909 DW - Peninsular 2023-11-01 264 207 85 0 556 264 5 4 0 2 0.9988
18182 771180902909 DW - Peninsular 2023-12-01 162 144 48 0 354 162 7 7 0 1 0.9981
18183 771180902909 DW - Peninsular 2024-01-01 171 161 41 0 373 171 4 4 0 1 0.999
18184 771180902909 DW - Peninsular 2024-02-01 172 149 41 0 362 172 4 4 0 1 0.9976
18185 771180902909 DW - Peninsular 2024-03-01 311 224 55 0 590 311 7 6 0 2 0.9971
18186 771180902909 DW - Peninsular 2024-04-01 306 453 49 0 808 306 7 6 0 3 0.9893
18187 771180902909 DW - Peninsular 2024-05-01 385 605 81 0 1,071 385 8 7 0 3 0.9897
18188 771180902909 DW - Peninsular 2024-06-01 434 493 73 0 1,000 434 7 7 0 3 0.9897
18189 771180902909 DW - Peninsular 2024-07-01 37 53 8 0 98 37 4 3 0 1 0.9999
18190 771180902909 DW - Peninsular 2024-08-01 140 179 20 0 339 140 11 4 0 1 0.9913
18191 771180902909 DW - Peninsular 2024-09-01 355 539 73 0 967 355 7 10 0 3 0.9845
18192 771180902909 DW - Peninsular 2024-10-01 60 35 9 0 104 60 3 4 0 2 0.9993
18193 771180902909 DW - Peninsular 2024-11-01 297 235 73 0 605 297 7 4 0 2 0.9972
18194 771180902917 DW - Peninsular 2023-11-01 22 72 22 0 116 22 2 2 0 1 0.9999
18195 771180902917 DW - Peninsular 2023-12-01 26 61 18 0 105 26 7 2 0 1 0.9998
18196 771180902917 DW - Peninsular 2024-01-01 20 43 14 0 77 20 2 1 0 1 0.9999
18197 771180902917 DW - Peninsular 2024-02-01 21 76 30 0 127 21 6 5 0 1 0.9826
18198 771180902917 DW - Peninsular 2024-03-01 212 369 82 0 663 212 9 7 0 2 0.9434
18199 771920702402 DW - Peninsular 2024-08-01 20,919 37,353 160 0 58,432 20,919 126 24 0 24 0.8115
18200 771920702402 DW - Peninsular 2024-09-01 22,472 34,792 254 0 57,518 22,472 129 42 0 42 0.8117
18201 771920702402 DW - Peninsular 2024-10-01 3,482 4,960 374 0 8,816 3,482 119 53 0 53 0.8103
18202 771920702402 DW - Peninsular 2024-11-01 20,712 30,967 1,358 0 53,037 20,712 120 57 0 57 0.8141
18203 771951200014 DW - Peninsular 2023-11-01 102,343 181,245 43,178 0 326,766 102,343 594 585 0 585 0.9303
18204 771951200014 DW - Peninsular 2023-12-01 98,801 155,767 35,419 0 289,987 98,801 510 495 0 495 0.9221
18205 771951200014 DW - Peninsular 2024-01-01 89,024 154,750 37,059 0 280,833 89,024 521 512 0 512 0.9179
18206 771951200014 DW - Peninsular 2024-02-01 83,271 143,179 34,105 0 260,555 83,271 503 447 0 447 0.9195
18207 771951200014 DW - Peninsular 2024-03-01 107,658 178,657 40,703 0 327,018 107,658 581 556 0 556 0.9301
18208 771951200014 DW - Peninsular 2024-04-01 78,399 155,092 14,707 0 248,198 78,399 585 507 0 507 0.9295
18209 771951200014 DW - Peninsular 2024-05-01 111,100 221,192 20,737 0 353,029 111,100 725 562 0 562 0.9343
18210 771951200014 DW - Peninsular 2024-06-01 105,567 207,465 18,332 0 331,364 105,567 689 612 0 612 0.93
18211 771951200014 DW - Peninsular 2024-07-01 90,582 192,832 18,290 0 301,704 90,582 698 521 0 521 0.9291
18212 771951200014 DW - Peninsular 2024-08-01 95,344 202,100 18,450 0 315,894 95,344 649 595 0 595 0.928
18213 771951200014 DW - Peninsular 2024-09-01 108,446 196,890 17,942 0 323,278 108,446 679 546 0 546 0.9269
18214 771951200014 DW - Peninsular 2024-10-01 17,194 27,701 6,536 0 51,431 17,194 523 502 0 502 0.9237
18215 771951200014 DW - Peninsular 2024-11-01 101,404 174,527 40,207 0 316,138 101,404 553 522 0 522 0.927
18216 771960201988 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
18217 771960201988 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
18218 771960201988 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
18219 771960201988 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.9
18220 771960201988 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.9
18221 771960201988 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.9
18222 771960201988 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 3 0 3 0 0 9 0 1 0.9487
18223 771960201988 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0.9
18224 771960201988 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0.9
18225 771960201988 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 1 0 1 0 0 5 0 1 0.9
18226 771960201988 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 1 0 1 0 0 5 0 1 0.7071
18227 771960201988 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 1 0 1 0 0 3 0 1 0.9
18228 771960201988 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 4,430 0 4,430 0 0 17 0 12 0.9548
18229 771961000862 DW - Peninsular 2023-11-01 76 689 28 0 793 76 8 3 0 2 0.9991
18230 771961000862 DW - Peninsular 2023-12-01 86 424 34 0 544 86 7 4 0 2 0.9978
18231 771961000862 DW - Peninsular 2024-01-01 133 621 52 0 806 133 7 3 0 2 0.9984
18232 771961000862 DW - Peninsular 2024-02-01 41 263 18 0 322 41 11 3 0 1 0.9938
18233 771961000862 DW - Peninsular 2024-03-01 85 927 44 0 1,056 85 9 5 0 3 0.9991
18234 771961000862 DW - Peninsular 2024-04-01 47 865 8 0 920 47 9 2 0 2 0.9986
18235 771961000862 DW - Peninsular 2024-05-01 63 1,401 7 0 1,471 63 10 2 0 2 0.9993
18236 771961000862 DW - Peninsular 2024-06-01 66 1,087 12 0 1,165 66 11 3 0 3 0.9984
18237 771961000862 DW - Peninsular 2024-07-01 44 1,228 7 0 1,279 44 9 2 0 2 0.9997
18238 771961000862 DW - Peninsular 2024-08-01 135 1,458 19 0 1,612 135 10 2 0 2 0.9999
18239 771961000862 DW - Peninsular 2024-09-01 159 1,131 21 0 1,311 159 9 3 0 3 0.9992
18240 771961000862 DW - Peninsular 2024-10-01 18 134 10 0 162 18 8 2 0 2 0.9988
18241 771961000862 DW - Peninsular 2024-11-01 131 747 42 0 920 131 9 3 0 3 0.9994
18242 771961100018 DW - Peninsular 2023-11-01 292,851 280,416 38,073 0 611,340 292,851 1,395 441 0 441 0.9993
18243 771961100018 DW - Peninsular 2023-12-01 398,888 475,013 88,432 0 962,333 398,888 2,002 1,072 0 1,072 0.9993
18244 771961100018 DW - Peninsular 2024-01-01 402,425 527,220 93,946 0 1,023,591 402,425 2,004 1,700 0 1,700 0.9993
18245 771961100018 DW - Peninsular 2024-02-01 349,884 420,218 82,193 0 852,295 349,884 1,997 1,108 0 1,108 0.9995
18246 771961100018 DW - Peninsular 2024-03-01 398,443 464,288 85,692 0 948,423 398,443 2,003 1,694 0 1,694 0.9901
18247 771961100018 DW - Peninsular 2024-04-01 319,053 430,735 21,582 0 771,370 319,053 2,148 1,584 0 1,584 0.9961
18248 771961100018 DW - Peninsular 2024-05-01 429,142 591,419 27,653 0 1,048,214 429,142 2,108 1,744 0 1,744 0.9989
18249 771961100018 DW - Peninsular 2024-06-01 377,738 566,425 27,702 0 971,865 377,738 2,006 1,806 0 1,806 0.9987
18250 771961100018 DW - Peninsular 2024-07-01 350,090 603,347 27,012 0 980,449 350,090 2,010 1,219 0 1,219 0.9988
18251 771961100018 DW - Peninsular 2024-08-01 367,998 636,422 29,613 0 1,034,033 367,998 2,204 1,654 0 1,654 0.9839
18252 771961100018 DW - Peninsular 2024-09-01 351,631 586,561 24,154 0 962,346 351,631 1,915 717 0 717 0.9787
18253 771960800661 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 490 0 490 0 41 20 0 8 0.9405
18254 771960800661 DW - Peninsular 2024-11-01 0 12,374 2,625 0 14,999 0 59 38 0 37 0.9441
18255 771960800750 DW - Peninsular 2023-11-01 4,837 16,282 2,027 0 23,146 4,837 89 41 0 41 0.9899
18256 771960800750 DW - Peninsular 2023-12-01 4,762 13,342 1,869 0 19,973 4,762 77 41 0 41 0.9879
18257 771960800750 DW - Peninsular 2024-01-01 4,328 13,954 1,905 0 20,187 4,328 76 37 0 37 0.9854
18258 771960800750 DW - Peninsular 2024-02-01 4,326 12,762 1,785 0 18,873 4,326 79 37 0 37 0.9848
18259 771960800750 DW - Peninsular 2024-03-01 5,592 18,112 2,117 0 25,821 5,592 103 46 0 46 0.9927
18260 771960800750 DW - Peninsular 2024-04-01 4,494 18,060 795 0 23,349 4,494 109 31 0 31 0.9942
18261 771960800750 DW - Peninsular 2024-05-01 6,291 28,332 1,174 0 35,797 6,291 127 32 0 32 0.9955
18262 771960800750 DW - Peninsular 2024-06-01 5,740 21,680 957 0 28,377 5,740 121 33 0 33 0.9937
18263 771960800750 DW - Peninsular 2024-07-01 5,269 23,525 1,034 0 29,828 5,269 114 30 0 30 0.9951
18264 771960800750 DW - Peninsular 2024-08-01 5,561 23,622 1,068 0 30,251 5,561 108 33 0 33 0.9947
18265 771960800750 DW - Peninsular 2024-09-01 6,132 21,280 952 0 28,364 6,132 102 31 0 31 0.9942
18266 771960800750 DW - Peninsular 2024-10-01 737 2,722 299 0 3,758 737 77 36 0 36 0.9935
18267 771960800750 DW - Peninsular 2024-11-01 4,212 15,609 1,757 0 21,578 4,212 84 41 0 41 0.9928
18268 771960900355 DW - Peninsular 2023-11-01 108,774 213,080 62,500 0 384,354 108,774 939 920 0 920 0.9456
18269 771960900355 DW - Peninsular 2023-12-01 128,461 200,988 59,434 0 388,883 128,461 872 914 0 914 0.947
18270 771960900355 DW - Peninsular 2024-01-01 99,430 187,680 61,640 0 348,750 99,430 929 878 0 823 0.9517
18271 771960900355 DW - Peninsular 2024-02-01 100,764 194,927 58,242 0 353,933 100,764 870 901 0 893 0.9424
