Historico Consumo 1




Id RPU Div Periodo Consumo base kwh Consumo intermedio kwh Consumo punta kwh Consumo semipunta kwh Consumo total kwh Demanda base kw Demanda intermedia kw Demanda punta kw Demanda semipunta kw Demanda facturable kw Factor potencia kvarh
21001 772030900297 DW - Peninsular 2024-11-01 10,647 19,464 4,400 0 34,511 10,647 112 104 0 85 0.8843
21002 772040401213 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0.9
21003 772040401213 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 3 0 3 0 0 7 0 1 0.9
21004 772040401213 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0.9
21005 772040401213 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0.9
21006 772040401213 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.9
21007 772040401213 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 16 0 16 0 0 5 0 1 0.9
21008 772040401213 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.9
21009 772040401213 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.9
21010 772040401213 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.9
21011 772040401213 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.9
21012 772040401213 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 12 0 12 0 0 5 0 1 0.9
21013 772040401213 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 29 0 29 0 0 5 0 1 0.9
21014 772040401213 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.9
21015 772040401329 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 288 0 288 0 0 2 0 0 0.9
21016 772040401329 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 299 0 299 0 0 4 0 0 0.9
21017 772040401329 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 299 0 299 0 0 4 0 0 0.9
21018 772040401329 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 280 0 280 0 0 2 0 0 0.9
21019 772040401329 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 412 0 412 0 0 4 0 0 0.9
21020 772040401329 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 403 0 403 0 0 3 0 0 0.9
21021 772040401329 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 409 0 409 0 0 4 0 0 0.9
21022 772040401329 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 397 0 397 0 0 3 0 0 0.9
21023 772040401329 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 410 0 410 0 0 4 0 0 0.9
21024 772040401329 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 409 0 409 0 0 4 0 0 0.9
21025 772040401329 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 399 0 399 0 0 3 0 0 0.9
21026 772040401329 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 418 0 418 0 0 4 0 0 0.9
21027 772040401329 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 397 0 397 0 0 3 0 0 0.9
21028 772041101787 DW - Peninsular 2023-11-01 1,772 11,348 936 0 14,056 1,772 86 24 0 24 0.9789
21029 772041101787 DW - Peninsular 2023-12-01 1,714 7,539 732 0 9,985 1,714 74 20 0 20 0.971
21030 772041101787 DW - Peninsular 2024-01-01 1,684 10,298 875 0 12,857 1,684 79 22 0 22 0.9699
21031 772041101787 DW - Peninsular 2024-02-01 1,510 8,281 785 0 10,576 1,510 80 22 0 22 0.9684
21032 772041101787 DW - Peninsular 2024-03-01 2,164 14,577 1,101 0 17,842 2,164 120 27 0 27 0.9799
21033 772041101787 DW - Peninsular 2024-04-01 1,522 14,938 370 0 16,830 1,522 112 18 0 18 0.9834
21034 772041101787 DW - Peninsular 2024-05-01 2,199 22,841 530 0 25,570 2,199 143 33 0 33 0.9865
21035 772041101787 DW - Peninsular 2024-06-01 2,155 19,405 438 0 21,998 2,155 137 19 0 19 0.9851
21036 772041101787 DW - Peninsular 2024-07-01 1,574 14,686 401 0 16,661 1,574 114 20 0 20 0.9848
21037 772041101787 DW - Peninsular 2024-08-01 1,504 19,336 503 0 21,343 1,504 110 22 0 22 0.9813
21038 772041101787 DW - Peninsular 2024-09-01 2,325 18,784 561 0 21,670 2,325 119 23 0 23 0.9949
21039 772041101787 DW - Peninsular 2024-10-01 341 2,130 232 0 2,703 341 72 27 0 27 0.9943
21040 772041101787 DW - Peninsular 2024-11-01 2,333 12,166 1,151 0 15,650 2,333 92 26 0 26 0.9945
21041 772051102480 DW - Peninsular 2023-11-01 56,185 131,583 32,636 0 220,404 56,185 541 470 0 470 0.8799
21042 772051102480 DW - Peninsular 2023-12-01 49,590 113,236 27,485 0 190,311 49,590 506 462 0 449 0.8885
21043 772051102480 DW - Peninsular 2024-01-01 49,269 120,817 29,640 0 199,726 49,269 507 414 0 414 0.9221
21044 772051102480 DW - Peninsular 2024-02-01 52,241 122,949 29,775 0 204,965 52,241 514 489 0 489 0.9473
21045 772051102480 DW - Peninsular 2024-03-01 47,805 109,841 26,684 0 184,330 47,805 475 430 0 430 0.9512
21046 772051102480 DW - Peninsular 2024-04-01 39,469 110,242 10,464 0 160,175 39,469 531 420 0 420 0.9499
21047 772051102480 DW - Peninsular 2024-05-01 54,017 143,306 13,297 0 210,620 54,017 486 426 0 426 0.9529
21048 772051102480 DW - Peninsular 2024-06-01 49,657 136,519 12,812 0 198,988 49,657 544 462 0 462 0.9549
21049 772051102480 DW - Peninsular 2024-07-01 51,816 150,653 14,927 0 217,396 51,816 539 471 0 471 0.9516
21050 772051102480 DW - Peninsular 2024-08-01 54,054 151,025 13,771 0 218,850 54,054 513 439 0 439 0.95
21051 772051102480 DW - Peninsular 2024-09-01 49,413 120,890 11,170 0 181,473 49,413 508 406 0 406 0.9556
21052 772051102480 DW - Peninsular 2024-10-01 6,954 19,045 5,373 0 31,372 6,954 467 410 0 410 0.9491
21053 772051102480 DW - Peninsular 2024-11-01 51,185 118,702 28,028 0 197,915 51,185 498 411 0 411 0.9493
21054 772060201521 DW - Peninsular 2023-11-01 6,159 39,424 4,229 0 49,812 6,159 195 122 0 122 0.93
21055 772060201521 DW - Peninsular 2023-12-01 4,871 28,467 2,058 0 35,396 4,871 182 94 0 84 0.9297
21056 772060201521 DW - Peninsular 2024-01-01 3,864 34,843 1,805 0 40,512 3,864 183 74 0 74 0.928
21057 772060201521 DW - Peninsular 2024-02-01 3,681 35,381 2,827 0 41,889 3,681 192 124 0 106 0.917
21058 772060201521 DW - Peninsular 2024-03-01 4,457 42,780 3,799 0 51,036 4,457 219 149 0 121 0.9339
21059 772060201521 DW - Peninsular 2024-04-01 3,728 41,885 626 0 46,239 3,728 234 35 0 35 0.9361
21060 772060201521 DW - Peninsular 2024-05-01 4,040 58,015 753 0 62,808 4,040 241 25 0 25 0.9428
21061 772060201521 DW - Peninsular 2024-06-01 3,765 48,041 588 0 52,394 3,765 244 21 0 21 0.9374
21062 772060201521 DW - Peninsular 2024-07-01 3,472 50,666 667 0 54,805 3,472 213 18 0 18 0.9381
21063 772060201521 DW - Peninsular 2024-08-01 4,835 54,409 1,138 0 60,382 4,835 221 105 0 105 0.9351
21064 772060201521 DW - Peninsular 2024-09-01 6,438 51,252 1,368 0 59,058 6,438 235 131 0 131 0.9365
21065 772060201521 DW - Peninsular 2024-10-01 1,013 7,264 1,004 0 9,281 1,013 196 132 0 132 0.9262
21066 772060201521 DW - Peninsular 2024-11-01 6,821 41,804 4,639 0 53,264 6,821 203 150 0 130 0.9291
21067 772070701726 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
21068 772070701726 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
21069 772070701726 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
21070 772070701726 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
21071 772070701726 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0.9
21072 772070701726 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0.9
21073 772070701726 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0.9
21074 772070701726 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0.9
21075 772070701726 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 3,074 0 3,074 0 0 10 0 8 0.9
21076 772070701726 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 795 0 795 0 0 6 0 2 0.9
21077 772070701726 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 5,341 0 5,341 0 0 14 0 14 0.9
21078 772070701726 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
21079 772070701726 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
21080 772071100424 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
21081 772071100424 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.9
21082 772071100424 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.9
21083 772071100424 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.9
21084 772071100424 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.9
21085 772071100424 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 0.9
21086 772071100424 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.9
21087 772071100424 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
21088 772071100424 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.9
21089 772071100424 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.9
21090 772071100424 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0.9
21091 772071100424 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0.9
21092 772071100424 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
21093 772080200504 DW - Peninsular 2023-11-01 9,590 11,635 4,519 0 25,744 9,590 55 58 0 58 0.948
21094 772080200504 DW - Peninsular 2023-12-01 9,797 11,036 4,266 0 25,099 9,797 56 58 0 58 0.9287
21095 772080200504 DW - Peninsular 2024-01-01 8,665 10,274 4,114 0 23,053 8,665 52 54 0 54 0.9169
21096 772080200504 DW - Peninsular 2024-02-01 6,907 7,874 3,267 0 18,048 6,907 41 44 0 44 0.885
21097 772080200504 DW - Peninsular 2024-03-01 8,221 11,224 3,518 0 22,963 8,221 51 49 0 49 0.8919
21098 772080200504 DW - Peninsular 2024-04-01 6,457 10,757 1,401 0 18,615 6,457 55 52 0 52 0.8932
21099 772080200504 DW - Peninsular 2024-05-01 8,022 14,845 1,756 0 24,623 8,022 60 50 0 50 0.9139
21100 772080200504 DW - Peninsular 2024-06-01 7,179 12,683 1,470 0 21,332 7,179 59 44 0 44 0.8812
21101 772080200504 DW - Peninsular 2024-07-01 7,266 13,645 1,626 0 22,537 7,266 54 50 0 50 0.8785
21102 772080200504 DW - Peninsular 2024-08-01 6,901 13,787 1,523 0 22,211 6,901 61 49 0 49 0.8571
21103 772080200504 DW - Peninsular 2024-09-01 6,721 11,778 1,247 0 19,746 6,721 51 39 0 39 0.846
21104 772080200504 DW - Peninsular 2024-10-01 1,031 1,316 483 0 2,830 1,031 40 46 0 42 0.759
21105 772080200504 DW - Peninsular 2024-11-01 6,096 8,355 2,783 0 17,234 6,096 46 45 0 42 0.7586
21106 772080201128 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
21107 772080201128 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
21108 772080201128 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
21109 772080201128 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
21110 772080201128 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.9
21111 772080201128 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.9
21112 772080201128 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 22 0 22 0 0 7 0 1 0.8437
21113 772080201128 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0.9
21114 772080201128 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.9
21115 772080201128 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.9
21116 772080201128 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 2,314 0 2,314 0 0 5 0 6 0.8277
21117 772080201128 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
21118 772080201128 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
21119 772080700671 DW - Peninsular 2023-11-01 17,990 32,674 7,232 0 57,896 17,990 119 92 0 92 0.9662
21120 772080700671 DW - Peninsular 2023-12-01 17,079 28,507 6,023 0 51,609 17,079 114 90 0 90 0.9665
21121 772080700671 DW - Peninsular 2024-01-01 15,646 29,190 6,498 0 51,334 15,646 110 83 0 83 0.9702
21122 772080700671 DW - Peninsular 2024-02-01 14,537 26,869 6,040 0 47,446 14,537 119 99 0 99 0.9674
21123 772080700671 DW - Peninsular 2024-03-01 20,284 35,682 7,525 0 63,491 20,284 139 108 0 108 0.9776
21124 772080700671 DW - Peninsular 2024-04-01 15,340 32,947 2,823 0 51,110 15,340 144 102 0 102 0.9774
21125 772080700671 DW - Peninsular 2024-05-01 22,015 49,162 4,240 0 75,417 22,015 155 120 0 120 0.9785
21126 772080700671 DW - Peninsular 2024-06-01 19,546 40,781 3,306 0 63,633 19,546 145 104 0 104 0.9755
21127 772080700671 DW - Peninsular 2024-07-01 18,952 43,845 3,804 0 66,601 18,952 139 102 0 102 0.9745
21128 772080700671 DW - Peninsular 2024-08-01 17,019 40,812 3,323 0 61,154 17,019 134 97 0 97 0.9762
21129 772080700671 DW - Peninsular 2024-09-01 18,550 36,572 2,928 0 58,050 18,550 125 87 0 87 0.9775
21130 772080700671 DW - Peninsular 2024-10-01 2,809 4,828 1,106 0 8,743 2,809 103 78 0 78 0.976
21131 772080700671 DW - Peninsular 2024-11-01 16,203 29,734 6,324 0 52,261 16,203 114 88 0 88 0.9777
21132 772100702676 DW - Peninsular 2023-11-01 742 5,008 335 0 6,085 742 64 8 0 8 0.9954
21133 772100702676 DW - Peninsular 2023-12-01 0 949 290 0 1,239 0 46 15 0 3 0.9621
21134 772100702676 DW - Peninsular 2024-01-01 0 434 38 0 472 0 43 22 0 2 0.9783
21135 772100702676 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 192 0 192 0 40 10 0 1 0.9736
21136 772100702676 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 0 0 0 0 53 16 0 0 0.9
21137 772100702676 DW - Peninsular 2024-04-01 0 880 0 0 880 0 64 6 0 3 0.9648
21138 772100702676 DW - Peninsular 2024-05-01 0 3,280 51 0 3,331 0 62 8 0 8 0.9804
21139 772100702676 DW - Peninsular 2024-06-01 28 1,507 57 0 1,592 28 59 11 0 4 0.9834
21140 772100702676 DW - Peninsular 2024-07-01 0 1,264 183 0 1,447 0 54 7 0 4 0.9789
21141 772100702676 DW - Peninsular 2024-08-01 0 2,607 125 0 2,732 0 61 7 0 7 0.982
21142 772100702676 DW - Peninsular 2024-09-01 0 1,468 192 0 1,660 0 56 7 0 5 0.9891
21143 772100702676 DW - Peninsular 2024-10-01 0 332 64 0 396 0 39 7 0 6 0.9891
21144 772100702676 DW - Peninsular 2024-11-01 0 201 299 0 500 0 45 11 0 2 0.9901
21145 772111001386 DW - Peninsular 2023-11-01 807 820 178 0 1,805 807 11 9 0 5 0.9747
21146 772111001386 DW - Peninsular 2023-12-01 606 716 184 0 1,506 606 10 12 0 4 0.9771
21147 772111001386 DW - Peninsular 2024-01-01 656 701 232 0 1,589 656 8 8 0 4 0.9814
21148 772111001386 DW - Peninsular 2024-02-01 517 591 154 0 1,262 517 7 7 0 4 0.9818
21149 772111001386 DW - Peninsular 2024-03-01 1,071 1,097 294 0 2,462 1,071 14 10 0 6 0.9691
21150 772111001386 DW - Peninsular 2024-04-01 1,044 1,367 219 0 2,630 1,044 14 14 0 9 0.9651
21151 772111001386 DW - Peninsular 2024-05-01 1,861 2,896 393 0 5,150 1,861 16 16 0 13 0.9675
21152 772111001386 DW - Peninsular 2024-06-01 1,504 1,929 249 0 3,682 1,504 14 14 0 9 0.966
21153 772111001386 DW - Peninsular 2024-07-01 1,439 2,009 253 0 3,701 1,439 13 11 0 9 0.9571
21154 772111001386 DW - Peninsular 2024-08-01 1,386 1,934 237 0 3,557 1,386 12 11 0 9 0.9519
21155 772111001386 DW - Peninsular 2024-09-01 1,345 1,790 224 0 3,359 1,345 13 12 0 9 0.9587
21156 772111001386 DW - Peninsular 2024-10-01 112 138 30 0 280 112 7 4 0 4 0.9701
21157 772111001386 DW - Peninsular 2024-11-01 601 703 196 0 1,500 601 8 7 0 4 0.9636
21158 772120201754 DW - Peninsular 2023-11-01 1,011 9,676 477 0 11,164 1,011 90 12 0 12 0.9989
21159 772120201754 DW - Peninsular 2023-12-01 1,030 4,740 440 0 6,210 1,030 81 10 0 10 0.9978
21160 772120201754 DW - Peninsular 2024-01-01 1,026 7,308 478 0 8,812 1,026 76 8 0 8 0.9988
21161 772120201754 DW - Peninsular 2024-02-01 890 6,643 426 0 7,959 890 85 8 0 8 0.9988
21162 772120201754 DW - Peninsular 2024-03-01 940 9,141 482 0 10,563 940 104 36 0 25 0.9992
21163 772120201754 DW - Peninsular 2024-04-01 793 11,879 184 0 12,856 793 116 10 0 10 0.999
21164 772120201754 DW - Peninsular 2024-05-01 1,080 17,011 234 0 18,325 1,080 130 8 0 8 0.9985
21165 772120201754 DW - Peninsular 2024-06-01 957 12,619 273 0 13,849 957 128 18 0 18 0.9986
21166 772120201754 DW - Peninsular 2024-07-01 773 4,316 197 0 5,286 773 84 6 0 6 0.9991
21167 772120201754 DW - Peninsular 2024-08-01 846 8,393 194 0 9,433 846 105 6 0 6 0.9996
21168 772120201754 DW - Peninsular 2024-09-01 979 13,627 215 0 14,821 979 114 18 0 18 0.9999
21169 772120201754 DW - Peninsular 2024-10-01 156 1,956 82 0 2,194 156 82 7 0 7 0.9999
21170 772120201754 DW - Peninsular 2024-11-01 900 9,105 445 0 10,450 900 97 16 0 16 0.9999
21171 772140502491 DW - Peninsular 2023-11-01 2,808 16,154 1,653 0 20,615 2,808 107 42 0 42 0.9612
21172 772140502491 DW - Peninsular 2023-12-01 2,891 13,627 1,511 0 18,029 2,891 103 49 0 43 0.9518
21173 772140502491 DW - Peninsular 2024-01-01 2,689 16,642 1,747 0 21,078 2,689 105 57 0 50 0.9578
21174 772140502491 DW - Peninsular 2024-02-01 3,133 14,808 1,857 0 19,798 3,133 105 64 0 50 0.9547
21175 772140502491 DW - Peninsular 2024-03-01 3,232 20,021 2,194 0 25,447 3,232 129 68 0 61 0.9675
21176 772140502491 DW - Peninsular 2024-04-01 3,398 22,577 1,227 0 27,202 3,398 134 83 0 83 0.9723
21177 772140502491 DW - Peninsular 2024-05-01 6,709 33,426 2,085 0 42,220 6,709 152 96 0 96 0.9745
21178 772140502491 DW - Peninsular 2024-06-01 7,004 25,469 1,315 0 33,788 7,004 143 84 0 83 0.9732
21179 772140502491 DW - Peninsular 2024-07-01 3,214 23,620 730 0 27,564 3,214 134 25 0 25 0.9682
21180 772140502491 DW - Peninsular 2024-08-01 3,294 22,979 688 0 26,961 3,294 133 61 0 61 0.9662
21181 772140502491 DW - Peninsular 2024-09-01 3,363 19,205 566 0 23,134 3,363 128 22 0 22 0.9633
21182 772140502491 DW - Peninsular 2024-10-01 526 3,312 360 0 4,198 526 110 42 0 42 0.9675
21183 772140502491 DW - Peninsular 2024-11-01 3,820 17,454 1,473 0 22,747 3,820 122 30 0 30 0.9652
21184 772150202844 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 0 0 0 0 144 97 0 0 0.9
21185 772150202844 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 0 0 0 0 110 64 0 0 0.9
21186 772150202844 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 0 0 0 0 211 154 0 0 0.9
21187 772150202844 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 0 0 0 0 164 117 0 0 0.9
21188 772150202844 DW - Peninsular 2024-03-01 2 8 0 0 10 2 259 223 0 1 0.9285
21189 772150202844 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 0 0 0 0 248 223 0 0 0.9
21190 772150202844 DW - Peninsular 2024-05-01 40,580 75,859 11,689 0 128,128 40,580 350 322 0 303 0.8935
21191 772150202844 DW - Peninsular 2024-06-01 42,883 82,621 8,715 0 134,219 42,883 340 308 0 308 0.8848
21192 772150202844 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 0 0 0 0 227 208 0 0 0.9
21193 772150202844 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 0 0 0 0 188 159 0 0 0.9
21194 772150202844 DW - Peninsular 2024-09-01 24 82,843 7,609 0 90,476 24 320 272 0 221 0.855
21195 772150202844 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 0 0 0 0 151 82 0 0 0.9
21196 772150202844 DW - Peninsular 2024-11-01 10 22 1 0 33 10 217 197 0 1 0.8552
21197 772160802106 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 3,775 0 3,775 0 0 16 0 10 0.9
21198 772160802106 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0.9
21199 772160802106 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0.9
21200 772160802106 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0.9
21201 772160802106 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0.9
21202 772160802106 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0.9
21203 772160802106 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 1 0 1 0 0 19 0 1 0.9
21204 772160802106 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0.9
21205 772160802106 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0.9
21206 772160802106 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0.9
21207 772160802106 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0.9
21208 772160802106 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0.9
21209 772160802106 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0.9
21210 772180100329 DW - Peninsular 2023-11-01 42,336 76,800 17,039 0 136,175 42,336 312 241 0 241 0.8077
21211 772180100329 DW - Peninsular 2023-12-01 40,500 66,130 14,552 0 121,182 40,500 281 223 0 223 0.7531
21212 772180100329 DW - Peninsular 2024-01-01 39,598 71,328 16,059 0 126,985 39,598 291 285 0 285 0.7729
21213 772180100329 DW - Peninsular 2024-02-01 37,076 65,927 14,900 0 117,903 37,076 280 239 0 239 0.7505
21214 772180100329 DW - Peninsular 2024-03-01 52,401 92,000 19,621 0 164,022 52,401 378 302 0 302 0.8384
21215 772180100329 DW - Peninsular 2024-04-01 40,533 86,399 7,633 0 134,565 40,533 363 267 0 267 0.8588
21216 772180100329 DW - Peninsular 2024-05-01 61,889 133,677 11,900 0 207,466 61,889 396 302 0 302 0.912
21217 772180100329 DW - Peninsular 2024-06-01 54,964 113,074 9,262 0 177,300 54,964 409 291 0 291 0.8687
21218 772180100329 DW - Peninsular 2024-07-01 53,207 119,908 10,652 0 183,767 53,207 409 291 0 291 0.8698
21219 772180100329 DW - Peninsular 2024-08-01 75,482 109,887 14,070 0 199,439 75,482 354 340 0 340 0.9006
21220 772180100329 DW - Peninsular 2024-09-01 56,310 104,772 8,541 0 169,623 56,310 363 256 0 256 0.8823
21221 772180100329 DW - Peninsular 2024-10-01 8,074 13,634 3,223 0 24,931 8,074 279 231 0 231 0.8322
21222 772180100329 DW - Peninsular 2024-11-01 48,839 84,802 18,671 0 152,312 48,839 314 272 0 272 0.8341
21223 772180500343 DW - Peninsular 2023-11-01 13,045 30,890 6,139 0 50,074 13,045 142 119 0 119 0.8337
21224 772180500343 DW - Peninsular 2023-12-01 12,918 26,972 5,163 0 45,053 12,918 133 93 0 93 0.7831
21225 772180500343 DW - Peninsular 2024-01-01 12,217 28,982 5,988 0 47,187 12,217 142 103 0 103 0.8007
21226 772180500343 DW - Peninsular 2024-02-01 11,227 25,950 5,398 0 42,575 11,227 144 110 0 108 0.7793
21227 772180500343 DW - Peninsular 2024-03-01 14,847 34,729 7,056 0 56,632 14,847 158 137 0 134 0.8663
21228 772180500343 DW - Peninsular 2024-04-01 10,899 33,952 2,224 0 47,075 10,899 179 124 0 124 0.8862
21229 772180500343 DW - Peninsular 2024-05-01 16,138 51,401 3,205 0 70,744 16,138 184 140 0 140 0.9184
21230 772180500343 DW - Peninsular 2024-06-01 14,634 43,041 2,653 0 60,328 14,634 184 157 0 147 0.8819
21231 772180500343 DW - Peninsular 2024-07-01 13,037 47,426 2,896 0 63,359 13,037 176 126 0 126 0.8848
21232 772180500343 DW - Peninsular 2024-08-01 13,173 46,804 2,809 0 62,786 13,173 176 117 0 117 0.8873
21233 772180500343 DW - Peninsular 2024-09-01 15,284 40,349 2,469 0 58,102 15,284 167 118 0 118 0.8899
21234 772180500343 DW - Peninsular 2024-10-01 2,127 5,263 1,122 0 8,512 2,127 138 108 0 108 0.8499
21235 772180500343 DW - Peninsular 2024-11-01 13,141 33,065 6,213 0 52,419 13,141 149 116 0 116 0.855
21236 772180501358 DW - Peninsular 2023-11-01 2,215 3,860 1,050 0 7,125 2,215 22 22 0 18 0.8354
21237 772180501358 DW - Peninsular 2023-12-01 2,750 3,965 903 0 7,618 2,750 23 21 0 18 0.8344
21238 772180501358 DW - Peninsular 2024-01-01 2,659 3,578 927 0 7,164 2,659 28 22 0 17 0.819
21239 772180501358 DW - Peninsular 2024-02-01 2,790 3,116 734 0 6,640 2,790 36 21 0 17 0.8322
21240 772180501358 DW - Peninsular 2024-03-01 2,714 4,264 1,186 0 8,164 2,714 22 23 0 20 0.8373
21241 772180501358 DW - Peninsular 2024-04-01 2,059 3,813 429 0 6,301 2,059 23 21 0 20 0.8418
21242 772180501358 DW - Peninsular 2024-05-01 2,566 4,856 619 0 8,041 2,566 23 21 0 19 0.8382
21243 772180501358 DW - Peninsular 2024-06-01 2,516 4,693 563 0 7,772 2,516 23 21 0 19 0.8382
21244 772180501358 DW - Peninsular 2024-07-01 1,884 4,215 461 0 6,560 1,884 22 20 0 16 0.8421
21245 772180501358 DW - Peninsular 2024-08-01 1,099 4,447 570 0 6,116 1,099 32 31 0 15 0.8617
21246 772180501358 DW - Peninsular 2024-09-01 886 3,462 290 0 4,638 886 26 13 0 12 0.828
21247 772180501358 DW - Peninsular 2024-10-01 162 588 77 0 827 162 23 10 0 10 0.8066
21248 772180501358 DW - Peninsular 2024-11-01 1,119 3,720 659 0 5,498 1,119 30 22 0 14 0.8399
21249 772200900505 DW - Peninsular 2023-11-01 14,509 27,883 6,404 0 48,796 14,509 102 88 0 88 0.8581
21250 772200900505 DW - Peninsular 2023-12-01 13,496 23,334 5,664 0 42,494 13,496 100 82 0 82 0.849
21251 772200900505 DW - Peninsular 2024-01-01 12,992 21,561 6,556 0 41,109 12,992 100 91 0 91 0.8213
21252 772200900505 DW - Peninsular 2024-02-01 12,419 18,619 6,009 0 37,047 12,419 92 87 0 87 0.795
21253 772200900505 DW - Peninsular 2024-03-01 14,627 23,915 7,171 0 45,713 14,627 104 102 0 102 0.8135
21254 772200900505 DW - Peninsular 2024-04-01 11,105 21,825 2,580 0 35,510 11,105 102 94 0 94 0.808
