Historico Consumo 1




Id RPU Div Periodo Consumo base kwh Consumo intermedio kwh Consumo punta kwh Consumo semipunta kwh Consumo total kwh Demanda base kw Demanda intermedia kw Demanda punta kw Demanda semipunta kw Demanda facturable kw Factor potencia kvarh
2001 770110601786 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 40 0 40 0 0 5 0 0 0.9
2002 770110601786 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 8 0 8 0 0 3 0 0 0.9
2003 770110601786 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 18 0 18 0 0 3 0 0 0.9
2004 770110601786 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.9
2005 770110601786 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.9
2006 770110601786 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.9
2007 770110601786 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.9
2008 770110601786 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 6 0 6 0 0 3 0 0 0.9
2009 770110601786 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 21 0 21 0 0 3 0 0 0.9
2010 770110601786 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0.9
2011 770110601794 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0.9
2012 770110601794 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 2 0 2 0 0 7 0 0 0.9
2013 770110601794 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0.9
2014 770110601794 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0.9
2015 770110601794 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.9
2016 770110601794 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 12 0 12 0 0 4 0 0 0.9
2017 770110601794 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.9
2018 770110601794 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.9
2019 770110601794 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.9
2020 770110601794 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0.9
2021 770110601794 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 7 0 7 0 0 4 0 0 0.9
2022 770110601794 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 23 0 23 0 0 5 0 0 0.9
2023 770110601794 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0.9
2024 770110602642 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 360 0 360 0 0 8 0 1 0.9
2025 770110602642 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 375 0 375 0 0 8 0 2 0.9
2026 770110602642 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 374 0 374 0 0 8 0 2 0.9
2027 770110602642 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 358 0 358 0 0 8 0 2 0.9
2028 770110602642 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 537 0 537 0 0 8 0 2 0.9
2029 770110602642 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 541 0 541 0 0 9 0 2 0.9
2030 770110602642 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 521 0 521 0 0 8 0 2 0.9
2031 770110602642 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 504 0 504 0 0 9 0 2 0.9
2032 770110602642 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 521 0 521 0 0 8 0 2 0.9
2033 770110602642 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 522 0 522 0 0 8 0 2 0.9
2034 770110602642 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 517 0 517 0 0 9 0 2 0.9
2035 770110602642 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 563 0 563 0 0 8 0 2 0.9
2036 770110602642 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 504 0 504 0 0 9 0 2 0.9
2037 770110602669 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 180 0 180 0 0 2 0 1 0.9
2038 770110602669 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 187 0 187 0 0 2 0 1 0.9
2039 770110602669 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 186 0 186 0 0 2 0 1 0.9
2040 770110602669 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 176 0 176 0 0 2 0 1 0.9
2041 770110602669 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 188 0 188 0 0 2 0 1 0.9
2042 770110602669 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 187 0 187 0 0 2 0 1 0.9
2043 770110602669 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 186 0 186 0 0 2 0 1 0.9
2044 770110602669 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 181 0 181 0 0 2 0 1 0.9
2045 770110602669 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 186 0 186 0 0 2 0 1 0.9
2046 770110602669 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 187 0 187 0 0 2 0 1 0.9
2047 770110602669 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 182 0 182 0 0 2 0 1 0.9
2048 770110602669 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 194 0 194 0 0 2 0 1 0.9
2049 770110602669 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 181 0 181 0 0 2 0 1 0.9
2050 770110602723 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 180 0 180 0 0 2 0 1 0.9
2051 770110602723 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 187 0 187 0 0 2 0 1 0.9
2052 770110602723 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 186 0 186 0 0 2 0 1 0.9
2053 770210400087 DW - Peninsular 2024-06-01 7,785 40,587 1,020 0 49,392 7,785 214 53 0 53 0.9401
2054 770210400087 DW - Peninsular 2024-07-01 5,802 40,596 720 0 47,118 5,802 217 65 0 65 0.9302
2055 770210400087 DW - Peninsular 2024-08-01 6,039 45,800 663 0 52,502 6,039 224 33 0 33 0.9302
2056 770210400087 DW - Peninsular 2024-09-01 8,472 39,094 591 0 48,157 8,472 214 34 0 34 0.9353
2057 770210400087 DW - Peninsular 2024-10-01 1,345 5,224 930 0 7,499 1,345 187 162 0 110 0.9568
2058 770210400087 DW - Peninsular 2024-11-01 7,448 33,204 5,093 0 45,745 7,448 217 194 0 112 0.954
2059 770230800154 DW - Peninsular 2023-11-01 751 959 320 0 2,030 751 12 11 0 5 0.994
2060 770230800154 DW - Peninsular 2023-12-01 634 730 257 0 1,621 634 11 13 0 4 0.9991
2061 770230800154 DW - Peninsular 2024-01-01 777 1,086 414 0 2,277 777 14 14 0 6 0.9982
2062 770230800154 DW - Peninsular 2024-02-01 754 1,086 375 0 2,215 754 16 14 0 6 0.9995
2063 770230800154 DW - Peninsular 2024-03-01 1,175 2,329 617 0 4,121 1,175 25 22 0 10 0.9981
2064 770230800154 DW - Peninsular 2024-04-01 391 1,241 83 0 1,715 391 15 7 0 6 0.9987
2065 770230800154 DW - Peninsular 2024-05-01 835 1,861 105 0 2,801 835 16 6 0 6 0.999
2066 770230800154 DW - Peninsular 2024-06-01 601 1,623 168 0 2,392 601 19 18 0 6 0.9974
2067 770230800154 DW - Peninsular 2024-07-01 899 2,829 329 0 4,057 899 23 18 0 10 0.9972
2068 770230800154 DW - Peninsular 2024-08-01 1,176 3,650 383 0 5,209 1,176 28 18 0 13 0.9959
2069 770230800154 DW - Peninsular 2024-09-01 1,014 2,692 303 0 4,009 1,014 17 14 0 10 0.9939
2070 770230800154 DW - Peninsular 2024-10-01 149 248 75 0 472 149 10 9 0 7 0.9982
2071 770230800154 DW - Peninsular 2024-11-01 973 1,603 493 0 3,069 973 17 13 0 8 0.9984
2072 770230900752 DW - Peninsular 2023-11-01 18,837 51,208 12,788 0 82,833 18,837 244 208 0 202 0.9564
2073 770230900752 DW - Peninsular 2023-12-01 13,769 43,055 10,906 0 67,730 13,769 222 183 0 160 0.9648
2074 770230900752 DW - Peninsular 2024-01-01 12,808 46,443 10,742 0 69,993 12,808 261 253 0 166 0.9629
2075 770230900752 DW - Peninsular 2024-02-01 18,063 45,372 9,653 0 73,088 18,063 291 228 0 185 0.9709
2076 770230900752 DW - Peninsular 2024-03-01 17,920 53,926 11,623 0 83,469 17,920 357 261 0 197 0.9598
2077 770230900752 DW - Peninsular 2024-04-01 11,320 47,923 2,382 0 61,625 11,320 390 158 0 158 0.957
2078 770230900752 DW - Peninsular 2024-05-01 16,236 77,181 4,007 0 97,424 16,236 426 260 0 230 0.9516
2079 770230900752 DW - Peninsular 2024-06-01 14,304 64,132 3,223 0 81,659 14,304 367 223 0 199 0.9517
2080 770230900752 DW - Peninsular 2024-07-01 12,230 64,003 3,136 0 79,369 12,230 318 199 0 188 0.9542
2081 770230900752 DW - Peninsular 2024-08-01 12,509 70,430 3,162 0 86,101 12,509 308 194 0 194 0.9494
2082 770230900752 DW - Peninsular 2024-09-01 17,223 63,999 2,793 0 84,015 17,223 306 181 0 181 0.9478
2083 770230900752 DW - Peninsular 2024-10-01 2,101 6,900 1,707 0 10,708 2,101 234 185 0 157 0.9615
2084 770230900752 DW - Peninsular 2024-11-01 13,303 49,775 11,417 0 74,495 13,303 305 245 0 182 0.9562
2085 770230900906 DW - Peninsular 2023-11-01 6,067 17,116 3,702 0 26,885 6,067 97 91 0 66 0.9999
2086 770230900906 DW - Peninsular 2023-12-01 4,006 12,912 2,544 0 19,462 4,006 95 85 0 46 1
2087 770230900906 DW - Peninsular 2024-01-01 3,921 16,098 3,376 0 23,395 3,921 92 84 0 56 1
2088 770230900906 DW - Peninsular 2024-02-01 3,960 13,309 2,462 0 19,731 3,960 90 82 0 50 1
2089 770230900906 DW - Peninsular 2024-03-01 6,832 22,986 4,225 0 34,043 6,832 125 112 0 81 0.9998
2090 770230900906 DW - Peninsular 2024-04-01 6,127 22,512 905 0 29,544 6,127 123 78 0 78 0.9997
2091 770230900906 DW - Peninsular 2024-05-01 8,802 38,396 1,197 0 48,395 8,802 141 101 0 101 0.9992
2092 770230900906 DW - Peninsular 2024-06-01 6,111 26,099 914 0 33,124 6,111 150 102 0 81 0.9996
2093 770230900906 DW - Peninsular 2024-07-01 6,430 25,884 945 0 33,259 6,430 133 68 0 68 0.9996
2094 770230900906 DW - Peninsular 2024-08-01 5,386 28,812 818 0 35,016 5,386 148 56 0 56 0.9996
2095 770230900906 DW - Peninsular 2024-09-01 8,522 29,270 1,270 0 39,062 8,522 139 91 0 91 0.9995
2096 770230900906 DW - Peninsular 2024-10-01 1,177 3,390 557 0 5,124 1,177 101 76 0 75 0.9998
2097 770230900906 DW - Peninsular 2024-11-01 5,639 21,507 3,869 0 31,015 5,639 118 101 0 76 0.9998
2098 770240300893 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0.7071
2099 770240300893 DW - Peninsular 2024-04-01 0 1,768 0 0 1,768 0 88 0 0 0 0.8542
2100 770240300893 DW - Peninsular 2024-05-01 14 3,579 5 0 3,598 14 97 2 0 2 0.8661
2101 770240300893 DW - Peninsular 2024-06-01 0 10,731 0 0 10,731 0 127 0 0 0 0.8762
2102 770240300893 DW - Peninsular 2024-07-01 7 15,648 3 0 15,658 7 136 2 0 2 0.8959
2103 770240300893 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
2104 770240300893 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
2105 770240300893 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
2106 770240300893 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9
2107 770240400677 DW - Peninsular 2024-05-01 5,066 24,565 971 0 30,602 5,066 102 67 0 67 0.9978
2108 770240400677 DW - Peninsular 2024-06-01 4,371 22,625 736 0 27,732 4,371 108 65 0 65 0.9912
2109 770240400677 DW - Peninsular 2024-07-01 3,814 27,532 778 0 32,124 3,814 108 69 0 69 0.992
2110 770240400677 DW - Peninsular 2024-08-01 4,030 29,198 738 0 33,966 4,030 108 55 0 55 0.9897
2111 770240400677 DW - Peninsular 2024-09-01 4,423 22,634 397 0 27,454 4,423 106 37 0 37 0.9924
2112 770240400677 DW - Peninsular 2024-10-01 993 2,517 555 0 4,065 993 79 58 0 58 0.9969
2113 770240400677 DW - Peninsular 2024-11-01 6,808 18,126 3,034 0 27,968 6,808 101 78 0 69 0.9953
2114 770240500400 DW - Peninsular 2024-05-01 5,442 12,253 2,120 0 19,815 5,442 75 74 0 63 0.9915
2115 770240500400 DW - Peninsular 2024-06-01 6,839 14,806 2,353 0 23,998 6,839 119 103 0 59 0.9875
2116 770240500400 DW - Peninsular 2024-07-01 5,505 14,382 2,535 0 22,422 5,505 103 104 0 53 0.9899
2117 770240500400 DW - Peninsular 2024-08-01 5,907 16,277 2,620 0 24,804 5,907 112 111 0 59 0.9864
2118 770240500400 DW - Peninsular 2024-09-01 6,283 15,256 2,432 0 23,971 6,283 110 111 0 59 0.9869
2119 770240500400 DW - Peninsular 2024-10-01 884 1,715 959 0 3,558 884 103 105 0 53 0.9878
2120 770240500400 DW - Peninsular 2024-11-01 6,011 13,371 6,036 0 25,418 6,011 115 118 0 62 0.9826
2121 770750800165 DW - Peninsular 2023-11-01 39,728 68,852 15,711 0 124,291 39,728 255 230 0 230 0.9536
2122 770750800165 DW - Peninsular 2023-12-01 38,055 63,628 13,554 0 115,237 38,055 326 192 0 192 0.9578
2123 770750800165 DW - Peninsular 2024-01-01 34,736 63,579 14,329 0 112,644 34,736 280 223 0 223 0.9603
2124 770750800165 DW - Peninsular 2024-02-01 32,269 57,624 12,948 0 102,841 32,269 295 206 0 206 0.963
2125 770750800165 DW - Peninsular 2024-03-01 45,265 77,298 16,683 0 139,246 45,265 339 247 0 247 0.9438
2126 770750800165 DW - Peninsular 2024-04-01 28,323 53,567 2,733 0 84,623 28,323 339 247 0 247 0.9458
2127 770750800165 DW - Peninsular 2024-05-01 52,686 111,692 11,350 0 175,728 52,686 345 258 0 258 0.9125
2128 770750800165 DW - Peninsular 2024-06-01 43,896 86,219 7,376 0 137,491 43,896 309 240 0 240 0.9211
2129 770750800165 DW - Peninsular 2024-07-01 44,426 96,166 9,081 0 149,673 44,426 336 237 0 237 0.9181
2130 770750800165 DW - Peninsular 2024-08-01 45,002 98,614 8,631 0 152,247 45,002 341 276 0 276 0.9213
2131 770750800165 DW - Peninsular 2024-09-01 43,886 82,021 7,405 0 133,312 43,886 289 240 0 240 0.9278
2132 770750800165 DW - Peninsular 2024-10-01 6,545 10,738 2,593 0 19,876 6,545 283 180 0 180 0.9323
2133 770750800165 DW - Peninsular 2024-11-01 39,890 68,457 15,776 0 124,123 39,890 269 252 0 252 0.9341
2134 770790900227 DW - Peninsular 2023-11-01 1,321 6,253 1,181 0 8,755 1,321 64 40 0 22 1
2135 770790900227 DW - Peninsular 2023-12-01 1,077 2,578 586 0 4,241 1,077 51 32 0 10 1
2136 770790900227 DW - Peninsular 2024-01-01 1,175 4,350 861 0 6,386 1,175 64 45 0 16 1
2137 770790900227 DW - Peninsular 2024-02-01 1,216 4,506 1,137 0 6,859 1,216 71 47 0 18 1
2138 770790900227 DW - Peninsular 2024-03-01 1,528 6,837 1,619 0 9,984 1,528 86 56 0 24 1
2139 770790900227 DW - Peninsular 2024-04-01 1,136 9,111 540 0 10,787 1,136 85 39 0 33 1
2140 770790900227 DW - Peninsular 2024-05-01 1,533 12,642 650 0 14,825 1,533 87 43 0 35 1
2141 770790900227 DW - Peninsular 2024-06-01 1,268 7,430 330 0 9,028 1,268 71 20 0 20 1
2142 770790900227 DW - Peninsular 2024-07-01 1,249 4,907 258 0 6,414 1,249 55 13 0 13 1
2143 770790900227 DW - Peninsular 2024-08-01 1,263 7,177 306 0 8,746 1,263 85 17 0 17 1
2144 770790900227 DW - Peninsular 2024-09-01 1,479 9,293 420 0 11,192 1,479 86 30 0 28 1
2145 770790900227 DW - Peninsular 2024-10-01 166 731 200 0 1,097 166 41 34 0 17 1
2146 770790900227 DW - Peninsular 2024-11-01 1,367 5,743 1,108 0 8,218 1,367 80 32 0 21 1
2147 770811200867 DW - Peninsular 2023-11-01 19,176 36,666 8,637 0 64,479 19,176 141 135 0 135 0.9854
2148 770811200867 DW - Peninsular 2023-12-01 19,398 33,515 7,984 0 60,897 19,398 130 116 0 116 0.9882
2149 770811200867 DW - Peninsular 2024-01-01 18,049 36,021 8,883 0 62,953 18,049 138 121 0 121 0.988
2150 770811200867 DW - Peninsular 2024-02-01 16,981 31,918 7,993 0 56,892 16,981 148 134 0 134 0.9823
2151 770811200867 DW - Peninsular 2024-03-01 25,185 45,870 10,208 0 81,263 25,185 179 156 0 156 0.981
2152 770811200867 DW - Peninsular 2024-04-01 19,502 43,817 3,763 0 67,082 19,502 193 122 0 122 0.9799
2153 770811200867 DW - Peninsular 2024-05-01 27,433 61,953 5,205 0 94,591 27,433 197 135 0 135 0.9764
2154 770811200867 DW - Peninsular 2024-06-01 23,766 53,670 4,324 0 81,760 23,766 209 128 0 128 0.9801
2155 770811200867 DW - Peninsular 2024-07-01 22,621 56,523 4,878 0 84,022 22,621 180 121 0 121 0.9795
2156 770811200867 DW - Peninsular 2024-08-01 22,589 55,690 4,725 0 83,004 22,589 175 130 0 130 0.9809
2157 770811200867 DW - Peninsular 2024-09-01 25,536 51,696 4,305 0 81,537 25,536 173 124 0 124 0.9791
2158 770811200867 DW - Peninsular 2024-10-01 3,445 6,723 1,617 0 11,785 3,445 144 124 0 124 0.9815
2159 770811200867 DW - Peninsular 2024-11-01 20,654 40,149 8,972 0 69,775 20,654 159 138 0 138 0.9806
2160 770830100474 DW - Peninsular 2023-11-01 28,842 49,668 11,037 0 89,547 28,842 208 191 0 191 0.7938
2161 770151000631 DW - Peninsular 2024-08-01 710 9,989 315 0 11,014 710 93 25 0 25 0.9983
2162 770151000631 DW - Peninsular 2024-09-01 936 10,493 322 0 11,751 936 68 27 0 27 0.9983
2163 770151000631 DW - Peninsular 2024-10-01 126 1,302 218 0 1,646 126 48 29 0 25 0.9984
2164 770151000631 DW - Peninsular 2024-11-01 805 7,126 1,309 0 9,240 805 71 33 0 23 0.9984
2165 770201200407 DW - Peninsular 2023-11-01 1,183 2,038 611 0 3,832 1,183 21 18 0 10 0.9929
2166 770201200407 DW - Peninsular 2023-12-01 1,719 2,660 751 0 5,130 1,719 20 18 0 13 0.9819
2167 770201200407 DW - Peninsular 2024-01-01 1,559 2,594 746 0 4,899 1,559 19 16 0 12 0.9758
2168 770201200407 DW - Peninsular 2024-02-01 1,553 2,388 727 0 4,668 1,553 17 16 0 12 0.9711
2169 770201200407 DW - Peninsular 2024-03-01 1,874 2,787 846 0 5,507 1,874 21 21 0 13 0.9857
2170 770201200407 DW - Peninsular 2024-04-01 1,498 2,685 311 0 4,494 1,498 24 19 0 14 0.9953
2171 770201200407 DW - Peninsular 2024-05-01 2,376 5,052 440 0 7,868 2,376 26 21 0 19 0.9973
2172 770201200407 DW - Peninsular 2024-06-01 1,898 3,850 343 0 6,091 1,898 29 16 0 15 0.9941
2173 770201200407 DW - Peninsular 2024-07-01 1,575 3,622 380 0 5,577 1,575 25 19 0 14 0.9946
2174 770201200407 DW - Peninsular 2024-08-01 1,442 3,534 356 0 5,332 1,442 21 17 0 13 0.9938
2175 770201200407 DW - Peninsular 2024-09-01 1,840 3,289 313 0 5,442 1,840 26 19 0 14 0.9962
2176 770201200407 DW - Peninsular 2024-10-01 280 558 115 0 953 280 22 12 0 12 0.9935
2177 770201200407 DW - Peninsular 2024-11-01 1,574 2,996 712 0 5,282 1,574 19 16 0 13 0.9916
2178 770221200578 DW - Peninsular 2023-11-01 989 2,567 521 0 4,077 989 37 38 0 10 0.9913
2179 770221200578 DW - Peninsular 2023-12-01 1,057 2,495 513 0 4,065 1,057 36 26 0 10 0.9899
2180 770221200578 DW - Peninsular 2024-01-01 834 2,099 513 0 3,446 834 35 35 0 9 0.9915
2181 770221200578 DW - Peninsular 2024-02-01 841 1,837 442 0 3,120 841 37 28 0 8 0.9931
2182 770221200578 DW - Peninsular 2024-03-01 676 1,442 258 0 2,376 676 31 23 0 6 0.997
2183 770221200578 DW - Peninsular 2024-04-01 1,084 3,452 279 0 4,815 1,084 40 31 0 15 0.9838
2184 770221200578 DW - Peninsular 2024-05-01 1,150 2,214 170 0 3,534 1,150 38 32 0 9 0.9878
2185 770221200578 DW - Peninsular 2024-06-01 318 790 57 0 1,165 318 9 4 0 3 0.9998
2186 770221200578 DW - Peninsular 2024-07-01 753 2,523 208 0 3,484 753 40 33 0 9 0.989
2187 770221200578 DW - Peninsular 2024-08-01 567 1,785 143 0 2,495 567 35 29 0 6 0.9962
2188 770221200578 DW - Peninsular 2024-09-01 344 878 61 0 1,283 344 16 5 0 4 0.9994
2189 770221200578 DW - Peninsular 2024-10-01 503 1,246 260 0 2,009 503 41 26 0 26 0.9912
2190 770221200578 DW - Peninsular 2024-11-01 943 2,278 412 0 3,633 943 35 27 0 9 0.9944
2191 770240400316 DW - Peninsular 2024-04-01 1,644 10,325 353 0 12,322 1,644 95 20 0 20 1
2192 770240400316 DW - Peninsular 2024-05-01 2,530 16,372 531 0 19,433 2,530 120 35 0 35 1
2193 770240400316 DW - Peninsular 2024-06-01 2,096 9,795 371 0 12,262 2,096 73 18 0 18 1
2194 770240400316 DW - Peninsular 2024-07-01 2,292 9,520 448 0 12,260 2,292 88 28 0 28 1
2195 770240400316 DW - Peninsular 2024-08-01 1,951 16,446 455 0 18,852 1,951 106 17 0 17 1
2196 770240400316 DW - Peninsular 2024-09-01 2,896 15,707 468 0 19,071 2,896 102 20 0 20 1
2197 770240400316 DW - Peninsular 2024-10-01 287 1,987 181 0 2,455 287 74 18 0 18 1
2198 770240400316 DW - Peninsular 2024-11-01 2,041 11,886 1,211 0 15,138 2,041 104 36 0 36 0.9999
2199 770240600064 DW - Peninsular 2024-06-01 349 2,411 100 0 2,860 349 79 20 0 9 0.9975
2200 770240600064 DW - Peninsular 2024-07-01 758 3,526 245 0 4,529 758 74 16 0 11 0.9993
2201 770240600064 DW - Peninsular 2024-08-01 832 3,232 202 0 4,266 832 97 14 0 11 0.999
2202 770240600064 DW - Peninsular 2024-09-01 902 4,143 212 0 5,257 902 44 14 0 13 0.999
2203 770240600064 DW - Peninsular 2024-10-01 549 1,320 330 0 2,199 549 51 35 0 33 0.9786
2204 770240600064 DW - Peninsular 2024-11-01 3,503 8,267 1,855 0 13,625 3,503 47 52 0 34 0.9826
2205 770780400358 DW - Peninsular 2023-11-01 15,249 33,333 8,269 0 56,851 15,249 128 127 0 127 0.9977
2206 770780400358 DW - Peninsular 2023-12-01 16,841 34,683 7,968 0 59,492 16,841 128 127 0 127 0.9975
2207 770780400358 DW - Peninsular 2024-01-01 15,831 36,035 8,558 0 60,424 15,831 128 127 0 127 0.9973
2208 770780400358 DW - Peninsular 2024-02-01 15,089 32,410 7,850 0 55,349 15,089 128 127 0 127 0.9986
2209 770780400358 DW - Peninsular 2024-03-01 16,613 31,992 7,793 0 56,398 16,613 129 128 0 128 0.9974
2210 770780400358 DW - Peninsular 2024-04-01 13,388 30,873 3,557 0 47,818 13,388 129 129 0 129 0.9918
2211 770780400358 DW - Peninsular 2024-05-01 16,191 37,449 4,091 0 57,731 16,191 130 129 0 129 0.9932
2212 770780400358 DW - Peninsular 2024-06-01 14,755 36,588 3,238 0 54,581 14,755 135 128 0 128 0.9931
2213 770780400358 DW - Peninsular 2024-07-01 14,473 37,759 3,955 0 56,187 14,473 137 97 0 97 0.9934
2214 770780400358 DW - Peninsular 2024-08-01 14,943 37,395 3,673 0 56,011 14,943 137 133 0 133 0.9913
2215 770240400367 DW - Peninsular 2024-04-01 860 7,366 149 0 8,375 860 65 7 0 7 0.9742
2216 770240400367 DW - Peninsular 2024-05-01 1,255 10,216 243 0 11,714 1,255 80 16 0 16 0.988
2217 770240400367 DW - Peninsular 2024-06-01 1,060 4,547 163 0 5,770 1,060 87 12 0 12 0.9318
2218 770240400367 DW - Peninsular 2024-07-01 1,022 5,593 197 0 6,812 1,022 92 11 0 11 0.9345
2219 770240400367 DW - Peninsular 2024-08-01 1,076 9,924 202 0 11,202 1,076 83 11 0 11 0.9747
2220 770240400367 DW - Peninsular 2024-09-01 1,160 9,143 185 0 10,488 1,160 68 10 0 10 0.9735
2221 770240400367 DW - Peninsular 2024-10-01 188 1,098 85 0 1,371 188 42 14 0 14 0.9368
2222 770240400367 DW - Peninsular 2024-11-01 1,179 5,918 528 0 7,625 1,179 61 17 0 17 0.9337
2223 770240500302 DW - Peninsular 2024-05-01 1 1 1 0 3 1 25 25 0 1 0.9999
2224 770240500302 DW - Peninsular 2024-06-01 2,469 3,904 686 0 7,059 2,469 31 31 0 18 0.9468
2225 770240500302 DW - Peninsular 2024-07-01 2,784 4,754 809 0 8,347 2,784 32 31 0 20 0.9334
2226 770240500302 DW - Peninsular 2024-08-01 3,879 5,138 866 0 9,883 3,879 38 43 0 24 0.9264
2227 770240500302 DW - Peninsular 2024-09-01 2,811 3,960 626 0 7,397 2,811 36 35 0 19 0.88
2228 770240500302 DW - Peninsular 2024-10-01 215 263 91 0 569 215 7 8 0 8 0.7604
2229 770240500302 DW - Peninsular 2024-11-01 1,999 2,855 1,216 0 6,070 1,999 41 36 0 15 0.863
2230 770240800209 DW - Peninsular 2024-08-01 2,871 17,433 477 0 20,781 2,871 90 69 0 67 0.9905
2231 770240800209 DW - Peninsular 2024-09-01 4,613 20,570 382 0 25,565 4,613 98 81 0 63 0.9873
2232 770240800209 DW - Peninsular 2024-10-01 554 1,817 405 0 2,776 554 59 49 0 41 0.9982
2233 770240800209 DW - Peninsular 2024-11-01 3,376 13,927 3,114 0 20,417 3,376 80 74 0 50 0.9947
2234 770240800250 DW - Peninsular 2024-08-01 2,484 18,941 342 0 21,767 2,484 101 69 0 69 0.9373
2235 770240800250 DW - Peninsular 2024-09-01 4,324 19,556 302 0 24,182 4,324 97 50 0 50 0.9407
2236 770240800250 DW - Peninsular 2024-10-01 582 2,146 468 0 3,196 582 67 62 0 47 0.9341
2237 770240800250 DW - Peninsular 2024-11-01 2,883 13,704 2,918 0 19,505 2,883 82 66 0 48 0.9497
2238 770241000109 DW - Peninsular 2024-10-01 7,188 23,812 7,614 0 38,614 7,188 1,602 796 0 565 0.9981
2239 770241000109 DW - Peninsular 2024-11-01 51,260 156,254 41,743 0 249,257 51,260 1,557 1,277 0 608 0.9984
2240 770800300223 DW - Peninsular 2023-11-01 18,556 28,677 6,995 0 54,228 18,556 83 82 0 82 0.9944
2241 770800300223 DW - Peninsular 2023-12-01 19,271 28,381 6,636 0 54,288 19,271 83 80 0 80 0.9931
2242 770800300223 DW - Peninsular 2024-01-01 18,583 29,557 7,177 0 55,317 18,583 82 80 0 80 0.993
2243 770800300223 DW - Peninsular 2024-02-01 17,724 27,533 6,590 0 51,847 17,724 83 80 0 80 0.9931
2244 770800300223 DW - Peninsular 2024-03-01 20,428 30,459 7,051 0 57,938 20,428 91 86 0 86 0.9916
2245 770800300223 DW - Peninsular 2024-04-01 15,211 27,119 2,653 0 44,983 15,211 91 83 0 83 0.9911
2246 770800300223 DW - Peninsular 2024-05-01 19,944 36,462 3,553 0 59,959 19,944 93 86 0 86 0.9891
2247 770800300223 DW - Peninsular 2024-06-01 19,377 34,311 3,147 0 56,835 19,377 92 85 0 85 0.9907
2248 770800300223 DW - Peninsular 2024-07-01 18,673 36,464 3,635 0 58,772 18,673 88 84 0 84 0.991
2249 770800300223 DW - Peninsular 2024-08-01 18,539 36,156 3,428 0 58,123 18,539 91 82 0 82 0.9923
2250 770800300223 DW - Peninsular 2024-09-01 20,026 32,903 3,083 0 56,012 20,026 84 81 0 81 0.9925
2251 770800300223 DW - Peninsular 2024-10-01 3,167 4,744 1,207 0 9,118 3,167 81 79 0 79 0.9935
2252 770800300223 DW - Peninsular 2024-11-01 18,775 29,262 6,865 0 54,902 18,775 86 82 0 82 0.9935
