Historico Consumo 1




Id RPU Div Periodo Consumo base kwh Consumo intermedio kwh Consumo punta kwh Consumo semipunta kwh Consumo total kwh Demanda base kw Demanda intermedia kw Demanda punta kw Demanda semipunta kw Demanda facturable kw Factor potencia kvarh
30001 777040500671 DW - Peninsular 2023-11-01 29,492 58,392 926 0 88,810 29,492 379 22 0 22 0.9402
30002 777040500671 DW - Peninsular 2023-12-01 26,327 57,705 808 0 84,840 26,327 451 22 0 22 0.963
30003 777040500671 DW - Peninsular 2024-01-01 30,121 67,880 950 0 98,951 30,121 381 19 0 19 0.9318
30004 777040500671 DW - Peninsular 2024-02-01 27,434 59,914 1,262 0 88,610 27,434 390 23 0 23 0.6572
30005 777040500671 DW - Peninsular 2024-03-01 23,023 48,665 1,308 0 72,996 23,023 384 23 0 23 0.6611
30006 777040500671 DW - Peninsular 2024-04-01 9,614 31,851 493 0 41,958 9,614 350 20 0 20 0.6944
30007 777040500671 DW - Peninsular 2024-05-01 17,975 47,161 695 0 65,831 17,975 368 24 0 24 0.7688
30008 777040500671 DW - Peninsular 2024-06-01 13,748 33,114 611 0 47,473 13,748 351 20 0 20 0.6969
30009 777040500671 DW - Peninsular 2024-07-01 8,511 56,417 698 0 65,626 8,511 373 20 0 20 0.7638
30010 777040500671 DW - Peninsular 2024-08-01 11,408 53,514 677 0 65,599 11,408 414 21 0 21 0.9381
30011 777040500671 DW - Peninsular 2024-09-01 11,779 55,370 682 0 67,831 11,779 569 26 0 26 0.9994
30012 777040500671 DW - Peninsular 2024-10-01 2,746 11,148 240 0 14,134 2,746 453 24 0 24 0.9649
30013 777040500671 DW - Peninsular 2024-11-01 19,722 57,442 1,384 0 78,548 19,722 478 32 0 32 0.9703
30014 777041102076 DW - Peninsular 2023-11-01 144,030 247,279 86,404 0 477,713 144,030 1,415 1,429 0 1,165 0.9578
30015 777041102076 DW - Peninsular 2023-12-01 49,000 64,426 16,536 0 129,962 49,000 1,435 1,429 0 307 0.8667
30016 777041102076 DW - Peninsular 2024-01-01 15,990 23,825 6,395 0 46,210 15,990 151 120 0 109 0.6309
30017 777041102076 DW - Peninsular 2024-02-01 36,548 51,538 17,188 0 105,274 36,548 741 721 0 266 0.8589
30018 777041102076 DW - Peninsular 2024-03-01 12,010 15,351 4,393 0 31,754 12,010 54 57 0 57 0.5874
30019 777041102076 DW - Peninsular 2024-04-01 8,216 13,247 1,564 0 23,027 8,216 54 53 0 53 0.5952
30020 777041102076 DW - Peninsular 2024-05-01 13,182 22,213 2,711 0 38,106 13,182 173 173 0 90 0.7179
30021 777041102076 DW - Peninsular 2024-06-01 11,830 19,814 2,047 0 33,691 11,830 83 61 0 61 0.7129
30022 777041102076 DW - Peninsular 2024-07-01 5,807 10,660 1,284 0 17,751 5,807 45 42 0 42 1
30023 777041102076 DW - Peninsular 2024-08-01 4,872 9,067 993 0 14,932 4,872 30 30 0 30 1
30024 777041102076 DW - Peninsular 2024-09-01 4,513 6,986 755 0 12,254 4,513 28 29 0 29 1
30025 776890800601 DW - Peninsular 2024-05-01 29,056 49,831 2,584 0 81,471 29,056 143 133 0 133 0.895
30026 776890800601 DW - Peninsular 2024-06-01 24,308 41,796 2,150 0 68,254 24,308 134 131 0 131 0.8875
30027 776890800601 DW - Peninsular 2024-07-01 26,029 47,297 3,948 0 77,274 26,029 140 142 0 142 0.8845
30028 776890800601 DW - Peninsular 2024-08-01 27,864 52,937 4,010 0 84,811 27,864 141 134 0 134 0.8742
30029 776890800601 DW - Peninsular 2024-09-01 29,587 47,555 3,420 0 80,562 29,587 137 131 0 131 0.8444
30030 776890800601 DW - Peninsular 2024-10-01 3,292 5,526 1,440 0 10,258 3,292 104 101 0 101 0.7661
30031 776890800601 DW - Peninsular 2024-11-01 21,865 33,371 7,439 0 62,675 21,865 131 129 0 129 0.8076
30032 776930700124 DW - Peninsular 2023-11-01 557 3,868 230 0 4,655 557 68 4 0 4 0.5934
30033 776930700124 DW - Peninsular 2023-12-01 669 4,522 236 0 5,427 669 59 8 0 8 0.5503
30034 776930700124 DW - Peninsular 2024-01-01 709 3,330 305 0 4,344 709 60 10 0 10 0.6569
30035 776930700124 DW - Peninsular 2024-02-01 581 5,181 231 0 5,993 581 56 5 0 5 0.5296
30036 776930700124 DW - Peninsular 2024-03-01 746 5,273 310 0 6,329 746 70 12 0 12 0.5738
30037 776930700124 DW - Peninsular 2024-04-01 495 4,902 91 0 5,488 495 63 4 0 4 0.5153
30038 776930700124 DW - Peninsular 2024-05-01 649 5,396 118 0 6,163 649 57 5 0 5 0.5852
30039 776930700124 DW - Peninsular 2024-06-01 679 3,279 1 0 3,959 679 52 5 0 5 0.6813
30040 776930700124 DW - Peninsular 2024-07-01 21 4,146 14 0 4,181 21 58 5 0 5 0.5232
30041 776930700124 DW - Peninsular 2024-08-01 837 3,493 133 0 4,463 837 52 8 0 8 0.6119
30042 776930700124 DW - Peninsular 2024-09-01 822 3,694 138 0 4,654 822 60 8 0 8 0.6705
30043 776930700124 DW - Peninsular 2024-10-01 149 516 61 0 726 149 55 6 0 6 0.8769
30044 776930700124 DW - Peninsular 2024-11-01 903 4,411 332 0 5,646 903 62 6 0 6 0.6247
30045 776950100026 DW - Peninsular 2023-11-01 2,500 7,025 199 0 9,724 2,500 550 501 0 24 0.9011
30046 776950100026 DW - Peninsular 2023-12-01 977 4,745 193 0 5,915 977 569 529 0 14 0.91
30047 776950100026 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 0 0 0 0 678 625 0 0 0.9
30048 776950100026 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 0 0 0 0 244 55 0 0 0.9
30049 776950100026 DW - Peninsular 2024-03-01 27 751 0 0 778 27 510 367 0 2 0.9013
30050 776950100026 DW - Peninsular 2024-04-01 3,533 16,507 3 0 20,043 3,533 580 428 0 62 0.8969
30051 776950100026 DW - Peninsular 2024-05-01 10,229 32,854 60 0 43,143 10,229 620 470 0 102 0.8958
30052 776950100026 DW - Peninsular 2024-06-01 4,263 17,808 1 0 22,072 4,263 593 435 0 54 0.8917
30053 776950100026 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 0 0 0 0 345 208 0 0 0.9
30054 776950100026 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 0 0 0 0 306 112 0 0 0.9
30055 776950100026 DW - Peninsular 2024-09-01 0 298 0 0 298 0 495 196 0 1 0.8932
30056 776950100026 DW - Peninsular 2024-10-01 484 2,332 0 0 2,816 484 567 362 0 42 0.8999
30057 776950100026 DW - Peninsular 2024-11-01 115,358 282,670 47,835 0 445,863 115,358 1,065 1,018 0 1,018 0.8986
30058 776970600289 DW - Peninsular 2023-11-01 541 788 209 0 1,538 541 11 7 0 4 0.9997
30059 776970600289 DW - Peninsular 2023-12-01 624 793 247 0 1,664 624 9 8 0 4 0.9752
30060 776970600289 DW - Peninsular 2024-01-01 731 1,420 307 0 2,458 731 14 13 0 6 0.9962
30061 776970600289 DW - Peninsular 2024-02-01 790 1,521 311 0 2,622 790 15 12 0 7 0.9979
30062 776970600289 DW - Peninsular 2024-03-01 520 841 201 0 1,562 520 14 11 0 4 1
30063 776970600289 DW - Peninsular 2024-04-01 321 473 60 0 854 321 7 6 0 3 1
30064 776970600289 DW - Peninsular 2024-05-01 1,389 2,918 353 0 4,660 1,389 48 15 0 11 1
30065 776970600289 DW - Peninsular 2024-06-01 1,500 3,537 302 0 5,339 1,500 73 16 0 14 0.9956
30066 776970600289 DW - Peninsular 2024-07-01 1,739 3,669 409 0 5,817 1,739 21 17 0 14 0.9508
30067 776970600289 DW - Peninsular 2024-08-01 810 1,404 143 0 2,357 810 15 7 0 6 0.991
30068 776970600289 DW - Peninsular 2024-09-01 387 673 58 0 1,118 387 10 7 0 3 0.9987
30069 776970600289 DW - Peninsular 2024-10-01 76 154 47 0 277 76 12 11 0 5 0.4427
30070 776970600289 DW - Peninsular 2024-11-01 1,036 2,762 295 0 4,093 1,036 20 9 0 9 0.2853
30071 777000856121 DW - Peninsular 2023-11-01 1,164 5,127 264 0 6,555 1,164 60 8 0 8 0.8062
30072 777000856121 DW - Peninsular 2023-12-01 662 5,049 224 0 5,935 662 61 6 0 6 0.8469
30073 777000856121 DW - Peninsular 2024-01-01 930 6,268 250 0 7,448 930 58 6 0 6 0.8327
30074 777000856121 DW - Peninsular 2024-02-01 990 5,899 242 0 7,131 990 59 16 0 16 0.8486
30075 777000856121 DW - Peninsular 2024-03-01 1,140 6,620 255 0 8,015 1,140 62 5 0 5 0.8496
30076 777000856121 DW - Peninsular 2024-04-01 959 5,397 127 0 6,483 959 56 5 0 5 0.913
30077 777000856121 DW - Peninsular 2024-05-01 1,866 8,712 173 0 10,751 1,866 71 6 0 6 0.8861
30078 777000856121 DW - Peninsular 2024-06-01 881 5,968 128 0 6,977 881 61 5 0 5 0.9066
30079 777001156467 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0.9
30080 777001156467 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0.9
30081 777001156467 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0.9
30082 777010902121 DW - Peninsular 2023-11-01 4 87 4 0 95 4 13 2 0 1 0.9318
30083 777010902121 DW - Peninsular 2023-12-01 6 20 2 0 28 6 13 2 0 1 0.9308
30084 777010902121 DW - Peninsular 2024-01-01 4 17 4 0 25 4 6 6 0 1 0.9153
30085 777010902121 DW - Peninsular 2024-02-01 1 82 4 0 87 1 13 3 0 1 0.9277
30086 777010902121 DW - Peninsular 2024-03-01 4 36 4 0 44 4 13 2 0 1 0.9328
30087 777010902121 DW - Peninsular 2024-04-01 5 22 4 0 31 5 13 2 0 1 0.9517
30088 777010902121 DW - Peninsular 2024-05-01 25 73 4 0 102 25 13 1 0 1 0.9182
30089 777010902121 DW - Peninsular 2024-06-01 2 73 1 0 76 2 13 1 0 1 0.9173
30090 777010902121 DW - Peninsular 2024-07-01 16 42 5 0 63 16 13 2 0 1 0.9655
30091 777010902121 DW - Peninsular 2024-08-01 5 37 1 0 43 5 14 1 0 1 0.9372
30092 777010902121 DW - Peninsular 2024-09-01 12 28 3 0 43 12 13 2 0 1 0.9509
30093 777010902121 DW - Peninsular 2024-10-01 2 7 0 0 9 2 6 0 0 0 0.9138
30094 777010902121 DW - Peninsular 2024-11-01 6 87 13 0 106 6 13 14 0 1 0.9356
30095 777011200243 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 143 0 143 0 0 3 0 0 0.9
30096 777011200243 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 149 0 149 0 0 2 0 0 0.9
30097 777011200243 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 149 0 149 0 0 2 0 0 0.9
30098 777011200243 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 140 0 140 0 0 2 0 0 0.9
30099 777011200243 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 152 0 152 0 0 2 0 0 0.9
30100 777011200243 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 150 0 150 0 0 3 0 0 0.9
30101 777011200243 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 149 0 149 0 0 2 0 0 0.9
30102 777011200243 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 144 0 144 0 0 3 0 0 0.9
30103 777011200243 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 148 0 148 0 0 2 0 0 0.9
30104 777011200243 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 150 0 150 0 0 2 0 0 0.9
30105 777011200243 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 148 0 148 0 0 3 0 0 0.9
30106 777011200243 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 155 0 155 0 0 2 0 0 0.9
30107 777011200243 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 144 0 144 0 0 3 0 0 0.9
30108 777020302016 DW - Peninsular 2023-11-01 840 111,428 31,570 0 143,838 840 521 403 0 351 0.9359
30109 777020302016 DW - Peninsular 2023-12-01 898 10,220 129 0 11,247 898 669 412 0 27 0.9459
30110 777020302016 DW - Peninsular 2024-01-01 126 15,275 29,562 0 44,963 126 642 450 0 107 0.9416
30111 777020302016 DW - Peninsular 2024-02-01 14 6,552 23,284 0 29,850 14 576 411 0 76 0.9485
30112 777020302016 DW - Peninsular 2024-03-01 291 20,292 21,502 0 42,085 291 672 468 0 100 0.9321
30113 777020302016 DW - Peninsular 2024-04-01 8,772 137,089 12,356 0 158,217 8,772 677 414 0 414 0.9255
30114 777020302016 DW - Peninsular 2024-05-01 52,001 206,813 17,976 0 276,790 52,001 804 470 0 470 0.9283
30115 777020302016 DW - Peninsular 2024-06-01 6,072 179,498 14,505 0 200,075 6,072 721 469 0 469 0.9271
30116 777020302016 DW - Peninsular 2024-07-01 77 115,872 11,933 0 127,882 77 627 354 0 302 0.9418
30117 777020302016 DW - Peninsular 2024-08-01 29 5,239 0 0 5,268 29 476 265 0 13 0.9535
30118 777020302016 DW - Peninsular 2024-09-01 0 1,677 0 0 1,677 0 317 56 0 5 0.9608
30119 777020302016 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0.9
30120 777020302016 DW - Peninsular 2024-11-01 0 252 0 0 252 0 224 0 0 0 0.9719
30121 777040601061 DW - Peninsular 2023-11-01 1,299 2,957 1,300 0 5,556 1,299 20 20 0 14 0.9494
30122 777040601061 DW - Peninsular 2023-12-01 1,032 2,004 658 0 3,694 1,032 21 18 0 9 0.9793
30123 777040601061 DW - Peninsular 2024-01-01 1,070 2,267 868 0 4,205 1,070 17 17 0 10 0.963
30124 777040601061 DW - Peninsular 2024-02-01 1,343 3,535 955 0 5,833 1,343 51 35 0 15 0.9343
30125 777040601061 DW - Peninsular 2024-03-01 1,901 4,401 1,282 0 7,584 1,901 46 39 0 18 0.8961
30126 777040601061 DW - Peninsular 2024-04-01 934 2,848 332 0 4,114 934 38 46 0 13 0.8989
30127 777040601061 DW - Peninsular 2024-05-01 1,814 7,778 646 0 10,238 1,814 47 19 0 19 0.8521
30128 777040601061 DW - Peninsular 2024-06-01 1,041 5,581 552 0 7,174 1,041 45 19 0 18 0.8581
30129 777040601061 DW - Peninsular 2024-07-01 1,015 6,100 566 0 7,681 1,015 44 19 0 19 0.8594
30130 777040601061 DW - Peninsular 2024-08-01 1,007 5,081 512 0 6,600 1,007 48 31 0 16 0.8885
30131 777040601061 DW - Peninsular 2024-09-01 873 2,498 400 0 3,771 873 18 18 0 10 0.959
30132 777040601061 DW - Peninsular 2024-10-01 124 263 149 0 536 124 13 16 0 8 0.9843
30133 777041102076 DW - Peninsular 2024-10-01 7,343 11,650 3,558 0 22,551 7,343 241 242 0 242 0.9124
30134 777041102076 DW - Peninsular 2024-11-01 174,304 317,917 100,566 0 592,787 174,304 1,562 1,560 0 1,445 0.9612
30135 777050301774 DW - Peninsular 2023-11-01 396 540 170 0 1,106 396 12 11 0 3 0.9653
30136 777050301774 DW - Peninsular 2023-12-01 256 438 122 0 816 256 13 12 0 2 0.9811
30137 777050301774 DW - Peninsular 2024-01-01 319 670 187 0 1,176 319 11 13 0 3 0.9776
30138 777050301774 DW - Peninsular 2024-02-01 317 540 166 0 1,023 317 11 11 0 3 0.9812
30139 777050301774 DW - Peninsular 2024-03-01 365 515 165 0 1,045 365 12 11 0 3 0.9791
30140 777050301774 DW - Peninsular 2024-04-01 266 537 69 0 872 266 14 11 0 3 0.9785
30141 777050301774 DW - Peninsular 2024-05-01 433 644 103 0 1,180 433 12 11 0 3 0.987
30142 777050301774 DW - Peninsular 2024-06-01 370 534 78 0 982 370 11 11 0 3 0.9954
30143 777050301774 DW - Peninsular 2024-07-01 173 272 42 0 487 173 12 11 0 2 0.992
30144 777050301774 DW - Peninsular 2024-08-01 182 249 33 0 464 182 10 9 0 2 0.9972
30145 777050301774 DW - Peninsular 2024-09-01 113 141 21 0 275 113 8 1 0 1 0.9941
30146 777050301774 DW - Peninsular 2024-10-01 16 16 8 0 40 16 1 1 0 1 0.9642
30147 777050301774 DW - Peninsular 2024-11-01 132 163 65 0 360 132 7 6 0 1 0.9841
30148 777070601391 DW - Peninsular 2023-11-01 53,508 126,118 29,813 0 209,439 53,508 635 612 0 511 0.9366
30149 777070601391 DW - Peninsular 2023-12-01 53,091 129,734 33,132 0 215,957 53,091 713 704 0 510 0.9333
30150 777070601391 DW - Peninsular 2024-01-01 49,665 113,777 28,043 0 191,485 49,665 624 534 0 452 0.9316
30151 777070601391 DW - Peninsular 2024-02-01 39,696 81,010 20,687 0 141,393 39,696 572 528 0 357 0.9288
30152 777070601391 DW - Peninsular 2024-03-01 43,341 85,367 21,420 0 150,128 43,341 528 490 0 355 0.9345
30153 777070601391 DW - Peninsular 2024-04-01 42,333 98,774 10,335 0 151,442 42,333 609 465 0 462 0.946
30154 777070601391 DW - Peninsular 2024-05-01 52,484 133,330 12,645 0 198,459 52,484 612 543 0 468 0.9529
30155 777070601391 DW - Peninsular 2024-06-01 40,872 98,633 8,373 0 147,878 40,872 487 409 0 361 0.9432
30156 777070601391 DW - Peninsular 2024-07-01 44,777 111,587 10,764 0 167,128 44,777 540 520 0 395 0.9468
30157 777070601391 DW - Peninsular 2024-08-01 49,131 123,802 11,759 0 184,692 49,131 591 559 0 436 0.9438
30158 777070601391 DW - Peninsular 2024-09-01 46,445 115,490 10,287 0 172,222 46,445 608 490 0 420 0.937
30159 777070601391 DW - Peninsular 2024-10-01 4,682 10,116 2,559 0 17,357 4,682 332 256 0 254 0.9314
30160 777070601391 DW - Peninsular 2024-11-01 42,930 96,088 23,993 0 163,011 42,930 603 545 0 398 0.9341
30161 777070602100 DW - Peninsular 2023-11-01 399 5,511 55 0 5,965 399 71 1 0 1 0.4404
30162 777070602100 DW - Peninsular 2023-12-01 499 6,089 64 0 6,652 499 74 2 0 2 0.442
30163 777070602100 DW - Peninsular 2024-01-01 167 2,628 68 0 2,863 167 71 2 0 2 0.3741
30164 777070602100 DW - Peninsular 2024-02-01 183 2,392 58 0 2,633 183 77 2 0 2 0.3698
30165 777070602100 DW - Peninsular 2024-03-01 186 5,833 61 0 6,080 186 82 2 0 2 0.4453
30166 777070602100 DW - Peninsular 2024-04-01 108 4,948 22 0 5,078 108 67 1 0 1 0.4481
30167 777070602100 DW - Peninsular 2024-05-01 138 4,156 29 0 4,323 138 66 1 0 1 0.4266
30168 777070602100 DW - Peninsular 2024-06-01 130 2,574 25 0 2,729 130 55 1 0 1 0.3557
30169 777070602100 DW - Peninsular 2024-07-01 341 5,006 28 0 5,375 341 68 1 0 1 0.4071
30170 777070602100 DW - Peninsular 2024-08-01 122 5,840 25 0 5,987 122 68 2 0 2 0.4225
30171 777070602100 DW - Peninsular 2024-09-01 283 4,928 25 0 5,236 283 60 1 0 1 0.3976
30172 777070602100 DW - Peninsular 2024-10-01 23 1,100 11 0 1,134 23 62 1 0 1 0.4349
30173 777070602100 DW - Peninsular 2024-11-01 177 7,096 58 0 7,331 177 67 2 0 2 0.4208
30174 777071001096 DW - Peninsular 2023-11-01 50,928 40,268 37,309 0 128,505 50,928 468 489 0 314 0.9682
30175 777071001096 DW - Peninsular 2023-12-01 58,789 35,609 35,655 0 130,053 58,789 500 480 0 307 0.9729
30176 777071001096 DW - Peninsular 2024-01-01 56,072 38,535 38,148 0 132,755 56,072 473 470 0 314 0.9603
30177 777071001096 DW - Peninsular 2024-02-01 49,919 25,002 36,311 0 111,232 49,919 485 487 0 281 0.9647
30178 777071001096 DW - Peninsular 2024-03-01 45,312 22,650 31,622 0 99,584 45,312 472 503 0 235 0.9432
30179 777071001096 DW - Peninsular 2024-04-01 26,623 13,708 12,141 0 52,472 26,623 442 417 0 160 0.9791
30180 777071001096 DW - Peninsular 2024-05-01 45,523 31,703 17,876 0 95,102 45,523 487 486 0 225 0.9751
30181 777071001096 DW - Peninsular 2024-06-01 45,988 44,423 13,172 0 103,583 45,988 522 470 0 253 0.9743
30182 777071001096 DW - Peninsular 2024-07-01 52,771 42,691 15,519 0 110,981 52,771 496 464 0 262 0.951
30183 777071001096 DW - Peninsular 2024-08-01 53,599 41,366 17,205 0 112,170 53,599 494 468 0 265 0.9814
30184 777071001096 DW - Peninsular 2024-09-01 48,523 45,217 16,570 0 110,310 48,523 506 481 0 269 0.9712
30185 777071001096 DW - Peninsular 2024-10-01 10,102 8,917 5,283 0 24,302 10,102 479 472 0 356 0.9519
30186 777071001096 DW - Peninsular 2024-11-01 50,475 46,516 38,397 0 135,388 50,475 511 483 0 330 0.9442
30187 777040601061 DW - Peninsular 2024-11-01 840 1,987 948 0 3,775 840 17 17 0 10 0.9186
30188 777040901919 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0.9
30189 777040901919 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 77 0 77 0 0 52 0 1 0.8337
30190 777040901919 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 0 0 0 0 0 62 0 0 0.9
30191 777040901919 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0.9
30192 777040901919 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 235 0 235 0 0 51 0 1 0.8331
30193 777040901919 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0.9
30194 777040901919 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 17,551 0 17,551 0 0 59 0 43 0.9514
30195 777040901919 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 24,285 0 24,285 0 0 57 0 62 0.9603
30196 777040901919 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 16,014 0 16,014 0 0 29 0 40 0.8184
30197 777040901919 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 18,307 0 18,307 0 0 29 0 45 0.8521
30198 777040901919 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 27,506 0 27,506 0 0 57 0 70 0.9686
30199 777040901919 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 14,942 0 14,942 0 0 45 0 37 0.9347
30200 777040901919 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 11 0 11 0 0 47 0 1 0.8779
30201 777060701274 DW - Peninsular 2023-11-01 28,730 34,996 6,022 0 69,748 28,730 349 322 0 170 0.9478
30202 777060701274 DW - Peninsular 2023-12-01 32,571 43,707 2,849 0 79,127 32,571 367 286 0 187 0.9539
30203 777060701274 DW - Peninsular 2024-01-01 33,061 44,685 3,223 0 80,969 33,061 349 221 0 191 0.9602
30204 777060701274 DW - Peninsular 2024-02-01 30,615 29,163 2,962 0 62,740 30,615 337 263 0 159 0.9584
30205 777060701274 DW - Peninsular 2024-03-01 30,882 34,500 3,034 0 68,416 30,882 341 71 0 71 0.9661
30206 777060701274 DW - Peninsular 2024-04-01 22,557 22,860 1,472 0 46,889 22,557 343 267 0 143 0.9734
30207 777060701274 DW - Peninsular 2024-05-01 35,696 36,340 3,254 0 75,290 35,696 318 305 0 178 0.976
30208 777060701274 DW - Peninsular 2024-06-01 31,627 41,859 2,352 0 75,838 31,627 319 300 0 185 0.9717
30209 777060701274 DW - Peninsular 2024-07-01 31,148 55,448 1,724 0 88,320 31,148 342 155 0 155 0.9592
30210 777060701274 DW - Peninsular 2024-08-01 29,433 48,528 1,594 0 79,555 29,433 318 67 0 67 0.9624
30211 777060701274 DW - Peninsular 2024-09-01 30,295 44,552 1,423 0 76,270 30,295 337 59 0 59 0.9587
30212 777060701274 DW - Peninsular 2024-10-01 3,720 8,654 574 0 12,948 3,720 310 47 0 47 0.9726
30213 777060701274 DW - Peninsular 2024-11-01 31,674 42,082 3,135 0 76,891 31,674 327 65 0 65 0.9667
30214 777060800043 DW - Peninsular 2023-11-01 30,715 200,300 24,011 0 255,026 30,715 914 678 0 622 0.8355
30215 777060800043 DW - Peninsular 2023-12-01 29,631 182,486 22,292 0 234,409 29,631 893 573 0 553 0.8249
30216 777060800043 DW - Peninsular 2024-01-01 28,152 202,088 24,957 0 255,197 28,152 932 810 0 602 0.8296
30217 777060800043 DW - Peninsular 2024-02-01 24,239 175,817 18,588 0 218,644 24,239 876 323 0 323 0.828
30218 777060800043 DW - Peninsular 2024-03-01 27,288 183,030 19,025 0 229,343 27,288 886 445 0 445 0.8325
30219 777060800043 DW - Peninsular 2024-04-01 24,513 185,087 9,670 0 219,270 24,513 934 351 0 351 0.8363
30220 777060800043 DW - Peninsular 2024-05-01 36,291 241,291 13,665 0 291,247 36,291 950 404 0 404 0.841
30221 777060800043 DW - Peninsular 2024-06-01 30,448 224,808 11,918 0 267,174 30,448 915 430 0 430 0.8299
30222 777060800043 DW - Peninsular 2024-07-01 31,003 231,389 12,858 0 275,250 31,003 915 376 0 376 0.8292
30223 777060800043 DW - Peninsular 2024-08-01 36,847 247,062 13,610 0 297,519 36,847 936 381 0 381 0.834
30224 777060800043 DW - Peninsular 2024-09-01 33,706 234,212 12,414 0 280,332 33,706 937 560 0 560 0.84
30225 777060800043 DW - Peninsular 2024-10-01 5,612 40,365 6,127 0 52,104 5,612 939 655 0 655 0.8372
30226 777060800043 DW - Peninsular 2024-11-01 41,635 221,660 35,017 0 298,312 41,635 943 810 0 727 0.8333
30227 777070500323 DW - Peninsular 2023-11-01 112,483 193,028 49,112 0 354,623 112,483 671 647 0 647 0.9666
30228 777070500323 DW - Peninsular 2023-12-01 105,992 173,907 43,609 0 323,508 105,992 657 618 0 618 0.9686
30229 777070500323 DW - Peninsular 2024-01-01 115,365 189,387 48,685 0 353,437 115,365 651 639 0 639 0.9634
30230 777070500323 DW - Peninsular 2024-02-01 109,759 183,610 46,620 0 339,989 109,759 692 675 0 675 0.9603
30231 777070500323 DW - Peninsular 2024-03-01 99,153 169,535 43,867 0 312,555 99,153 674 670 0 670 0.9602
30232 777070500323 DW - Peninsular 2024-04-01 92,721 161,281 16,636 0 270,638 92,721 670 652 0 652 0.9453
30233 777070500323 DW - Peninsular 2024-05-01 108,623 218,861 24,101 0 351,585 108,623 665 647 0 647 0.9398
30234 777070500323 DW - Peninsular 2024-06-01 113,705 220,998 21,399 0 356,102 113,705 667 666 0 666 0.9365
30235 777070500323 DW - Peninsular 2024-07-01 103,423 204,522 21,510 0 329,455 103,423 629 617 0 617 0.9346
30236 777070500323 DW - Peninsular 2024-08-01 119,536 229,287 23,032 0 371,855 119,536 620 606 0 606 0.9339
30237 777070500323 DW - Peninsular 2024-09-01 104,940 189,463 19,969 0 314,372 104,940 621 622 0 622 0.9374
30238 777070500323 DW - Peninsular 2024-10-01 9,594 21,155 6,958 0 37,707 9,594 519 527 0 527 0.9409
30239 777070500323 DW - Peninsular 2024-11-01 77,825 162,206 44,076 0 284,107 77,825 667 638 0 638 0.9401
30240 777071001118 DW - Peninsular 2023-11-01 3,796 17,136 814 0 21,746 3,796 288 12 0 12 0.5193
30241 777071102194 DW - Peninsular 2023-11-01 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.9
30242 777071102194 DW - Peninsular 2023-12-01 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.9
30243 777071102194 DW - Peninsular 2024-01-01 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.9
30244 777071102194 DW - Peninsular 2024-02-01 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0.9
30245 777071102194 DW - Peninsular 2024-03-01 0 0 269 0 269 0 0 5 0 1 0.9
30246 777071102194 DW - Peninsular 2024-04-01 0 0 273 0 273 0 0 5 0 1 0.9
30247 777071102194 DW - Peninsular 2024-05-01 0 0 260 0 260 0 0 5 0 1 0.9
30248 777071102194 DW - Peninsular 2024-06-01 0 0 252 0 252 0 0 5 0 1 0.9
30249 777071102194 DW - Peninsular 2024-07-01 0 0 259 0 259 0 0 5 0 1 0.9
30250 777071102194 DW - Peninsular 2024-08-01 0 0 260 0 260 0 0 5 0 1 0.9
30251 777071102194 DW - Peninsular 2024-09-01 0 0 261 0 261 0 0 5 0 1 0.9
30252 777071102194 DW - Peninsular 2024-10-01 0 0 281 0 281 0 0 5 0 1 0.9
30253 777071102194 DW - Peninsular 2024-11-01 0 0 251 0 251 0 0 5 0 1 0.9
