Historico Facturacion año movil




Id rpu div periodo desde hasta kwh importeEnergia importeDAP iva totalRedondeado precio kWh
10001 516060203942 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 610 $ 2,482.43 $ 62.06 $ 397.19 $ 2,941.00 $ 4.0696
10002 516060203942 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 0 $ 591.47 $ 14.79 $ 94.64 $ 701.00 $ 0.0000
10003 516060203942 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 0 $ 572.39 $ 14.31 $ 91.58 $ 678.00 $ 0.0000
10004 516060203942 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 0 $ 591.48 $ 14.79 $ 94.64 $ 701.00 $ 0.0000
10005 516060203942 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 0 $ 572.39 $ 14.31 $ 91.58 $ 679.00 $ 0.0000
10006 516040310181 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-13 2023-11-14 3,008 $ 9,183.71 $ 229.59 $ 1,469.39 $ 10,883.00 $ 3.0531
10007 516040310181 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-14 2023-12-13 3,249 $ 9,509.73 $ 237.74 $ 1,521.56 $ 11,269.00 $ 2.9270
10008 516040310181 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-13 2024-01-12 2,461 $ 7,491.61 $ 187.29 $ 1,198.66 $ 8,877.00 $ 3.0441
10009 516040310181 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-12 2024-02-13 2,421 $ 7,242.89 $ 181.07 $ 1,158.86 $ 8,583.00 $ 2.9917
10010 516040310181 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-13 2024-03-14 2,479 $ 7,648.35 $ 191.21 $ 1,223.74 $ 9,064.00 $ 3.0853
10011 516020503552 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 0 $ 632.34 $ 15.81 $ 101.17 $ 750.00 $ 0.0000
10012 516020503552 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 0 $ 653.42 $ 16.34 $ 104.55 $ 774.00 $ 0.0000
10013 516020503552 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 0 $ 591.47 $ 14.79 $ 94.64 $ 701.00 $ 0.0000
10014 516020503552 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 0 $ 553.31 $ 13.83 $ 88.53 $ 656.00 $ 0.0000
10015 516020503552 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 0 $ 591.47 $ 14.79 $ 94.64 $ 700.00 $ 0.0000
10016 516020503552 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 0 $ 572.38 $ 14.31 $ 91.58 $ 679.00 $ 0.0000
10017 516020503552 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 0 $ 591.47 $ 14.79 $ 94.64 $ 701.00 $ 0.0000
10018 516020503552 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 0 $ 572.39 $ 14.31 $ 91.58 $ 678.00 $ 0.0000
10019 516020503552 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 0 $ 591.47 $ 14.79 $ 94.64 $ 701.00 $ 0.0000
10020 516020503552 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 0 $ 591.47 $ 14.79 $ 94.64 $ 701.00 $ 0.0000
10021 516020503552 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 0 $ 572.39 $ 14.31 $ 91.58 $ 678.00 $ 0.0000
10022 516020503552 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 2,064 $ 6,348.60 $ 158.72 $ 1,015.78 $ 7,523.00 $ 3.0759
10023 516020503552 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 0 $ 572.39 $ 14.31 $ 91.58 $ 678.00 $ 0.0000
10024 516041006885 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 6,580 $ 17,544.29 $ 0.00 $ 2,807.09 $ 20,351.00 $ 2.6663
10025 516041006885 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 6,030 $ 15,444.65 $ 0.00 $ 2,471.14 $ 17,916.00 $ 2.5613
10026 516041006885 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 6,580 $ 17,197.80 $ 0.00 $ 2,751.65 $ 19,949.00 $ 2.6136
10027 516041006885 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 6,936 $ 18,775.38 $ 0.00 $ 3,004.06 $ 21,780.00 $ 2.7069
10028 516041006885 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 8,523 $ 22,624.85 $ 0.00 $ 3,619.98 $ 26,244.00 $ 2.6546
10029 516041006885 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 8,719 $ 23,740.17 $ 0.00 $ 3,798.43 $ 27,539.00 $ 2.7228
10030 516041006885 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 9,928 $ 25,576.42 $ 0.00 $ 4,092.23 $ 29,669.00 $ 2.5762
10031 516041006885 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 8,357 $ 22,004.36 $ 0.00 $ 3,520.70 $ 25,525.00 $ 2.6330
10032 516041006885 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 7,136 $ 19,204.05 $ 0.00 $ 3,072.65 $ 22,276.00 $ 2.6912
10033 516041006885 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 7,302 $ 19,539.03 $ 0.00 $ 3,126.24 $ 22,666.00 $ 2.6758
10034 516041006885 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 7,370 $ 20,089.24 $ 0.00 $ 3,214.28 $ 23,303.00 $ 2.7258
10035 516041006885 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 6,678 $ 17,942.97 $ 0.00 $ 2,870.88 $ 20,814.00 $ 2.6869
10036 516041006885 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 6,365 $ 17,495.34 $ 0.00 $ 2,799.25 $ 20,295.00 $ 2.7487
10037 516020705465 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-13 2023-11-14 5,851 $ 18,719.07 $ 0.00 $ 2,995.05 $ 21,714.00 $ 3.1993
10038 516020705465 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-14 2023-12-13 5,400 $ 17,328.76 $ 0.00 $ 2,772.60 $ 20,102.00 $ 3.2090
10039 516020705465 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-13 2024-01-12 3,179 $ 10,523.14 $ 0.00 $ 1,683.70 $ 12,207.00 $ 3.3102
10040 516020705465 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-12 2024-02-13 3,645 $ 11,751.79 $ 0.00 $ 1,880.29 $ 13,632.00 $ 3.2241
10041 516020705465 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-13 2024-03-14 5,358 $ 17,176.73 $ 0.00 $ 2,748.28 $ 19,925.00 $ 3.2058
10042 516020705465 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-14 2024-04-12 4,021 $ 12,746.91 $ 0.00 $ 2,039.51 $ 14,786.00 $ 3.1701
10043 516020705465 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-12 2024-05-14 5,763 $ 17,710.69 $ 0.00 $ 2,833.71 $ 20,544.00 $ 3.0732
10044 516020705465 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-14 2024-06-13 5,379 $ 16,878.54 $ 0.00 $ 2,700.57 $ 19,580.00 $ 3.1379
10045 516020705465 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-13 2024-07-12 4,745 $ 15,147.72 $ 0.00 $ 2,423.64 $ 17,571.00 $ 3.1924
10046 516020705465 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-12 2024-08-13 3,499 $ 11,633.07 $ 0.00 $ 1,861.29 $ 13,494.00 $ 3.3247
10047 516020705465 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-13 2024-09-12 5,314 $ 16,865.44 $ 0.00 $ 2,698.47 $ 19,564.00 $ 3.1738
10048 516020705465 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-12 2024-10-14 5,529 $ 17,712.34 $ 0.00 $ 2,833.97 $ 20,547.00 $ 3.2035
10049 516020705465 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-14 2024-11-13 5,336 $ 16,736.25 $ 0.00 $ 2,677.80 $ 19,414.00 $ 3.1365
10050 516020705465 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-13 2024-12-12 4,950 $ 15,129.57 $ 0.00 $ 2,420.73 $ 17,550.00 $ 3.0565
10051 516061127395 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-13 2023-11-14 10,080 $ 27,745.59 $ 693.64 $ 4,439.29 $ 32,879.00 $ 2.7525
10052 516061127395 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-14 2023-12-13 8,640 $ 23,757.27 $ 593.93 $ 3,801.16 $ 28,152.00 $ 2.7497
10053 516061127395 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-13 2024-01-12 8,800 $ 24,106.34 $ 602.66 $ 3,857.01 $ 28,566.00 $ 2.7394
10054 516061127395 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-12 2024-02-13 9,280 $ 25,443.81 $ 636.10 $ 4,071.01 $ 30,151.00 $ 2.7418
10055 516061127395 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-13 2024-03-14 8,800 $ 24,743.33 $ 618.58 $ 3,958.93 $ 29,321.00 $ 2.8117
10056 516061127395 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-14 2024-04-12 9,360 $ 26,096.85 $ 652.42 $ 4,175.50 $ 30,925.00 $ 2.7881
10057 516061127395 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-12 2024-05-14 10,160 $ 28,553.52 $ 713.84 $ 4,568.56 $ 33,836.00 $ 2.8104
10058 516061127395 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-14 2024-06-13 9,760 $ 27,238.55 $ 680.96 $ 4,358.17 $ 32,277.00 $ 2.7908
10059 516061127395 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-13 2024-07-12 8,960 $ 25,435.70 $ 635.89 $ 4,069.71 $ 30,141.00 $ 2.8388
10060 516061127395 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-12 2024-08-13 11,200 $ 31,971.31 $ 799.28 $ 5,115.41 $ 37,886.00 $ 2.8546
10061 516061127395 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-13 2024-09-12 9,920 $ 28,638.79 $ 715.97 $ 4,582.21 $ 33,937.00 $ 2.8870
10062 516061127395 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-12 2024-10-14 10,480 $ 29,998.16 $ 749.95 $ 4,799.71 $ 35,548.00 $ 2.8624
10063 516061127395 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-14 2024-11-13 8,240 $ 23,627.43 $ 590.69 $ 3,780.39 $ 27,999.00 $ 2.8674
10064 516061127395 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-13 2024-12-12 8,240 $ 23,615.33 $ 590.38 $ 3,778.45 $ 27,984.00 $ 2.8659
10065 516050204304 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 92,539 $ 254,372.08 $ 0.00 $ 40,699.53 $ 295,072.00 $ 2.7488
10066 516050204304 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 86,560 $ 219,269.52 $ 0.00 $ 35,083.12 $ 254,353.00 $ 2.5332
10067 516050204304 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 82,324 $ 206,686.44 $ 0.00 $ 33,069.83 $ 239,756.00 $ 2.5106
10068 516050204304 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 79,077 $ 211,967.97 $ 0.00 $ 33,914.88 $ 245,883.00 $ 2.6805
10069 516050204304 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 98,266 $ 276,607.47 $ 0.00 $ 44,257.20 $ 320,865.00 $ 2.8149
10070 516050204304 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 102,556 $ 268,307.84 $ 0.00 $ 42,929.25 $ 311,237.00 $ 2.6162
10071 516050204304 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 111,117 $ 278,834.55 $ 0.00 $ 44,613.53 $ 323,448.00 $ 2.5094
10072 516050204304 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 100,567 $ 259,594.31 $ 0.00 $ 41,535.09 $ 301,129.00 $ 2.5813
10073 516050204304 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 95,421 $ 251,259.43 $ 0.00 $ 40,201.51 $ 291,461.00 $ 2.6332
10074 516050204304 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 94,459 $ 245,635.98 $ 0.00 $ 39,301.76 $ 284,938.00 $ 2.6005
10075 516050204304 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 92,139 $ 240,455.12 $ 0.00 $ 38,472.82 $ 278,928.00 $ 2.6097
10076 516050204304 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 83,481 $ 220,917.94 $ 0.00 $ 35,346.87 $ 256,265.00 $ 2.6463
10077 516050204304 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 77,757 $ 221,952.49 $ 0.00 $ 35,512.40 $ 257,464.00 $ 2.8544
10078 516050303981 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-13 2023-11-14 3,092 $ 9,270.55 $ 231.76 $ 1,483.29 $ 10,985.00 $ 2.9982
10079 516050303981 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-14 2023-12-13 2,906 $ 8,504.67 $ 212.62 $ 1,360.75 $ 10,078.00 $ 2.9266
10080 516050303981 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-13 2024-01-12 2,980 $ 8,653.46 $ 216.34 $ 1,384.55 $ 10,255.00 $ 2.9038
10081 516050303981 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-12 2024-02-13 3,158 $ 9,298.68 $ 232.47 $ 1,487.79 $ 11,019.00 $ 2.9445
10082 516050303981 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-13 2024-03-14 2,890 $ 8,707.30 $ 217.68 $ 1,393.17 $ 10,318.00 $ 3.0129
10083 516050303981 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-14 2024-04-12 2,730 $ 8,284.38 $ 207.11 $ 1,325.50 $ 9,817.00 $ 3.0346
10084 516050303981 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-12 2024-05-14 2,867 $ 8,442.80 $ 211.07 $ 1,350.85 $ 10,005.00 $ 2.9448
10085 516050303981 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-14 2024-06-13 2,635 $ 7,817.59 $ 195.44 $ 1,250.81 $ 9,263.00 $ 2.9668
10086 516050303981 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-13 2024-07-12 2,525 $ 7,605.05 $ 190.13 $ 1,216.81 $ 9,012.00 $ 3.0119
10087 516050303981 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-12 2024-08-13 2,716 $ 8,344.87 $ 208.62 $ 1,335.18 $ 9,889.00 $ 3.0725
10088 516050303981 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-13 2024-09-12 2,389 $ 7,636.31 $ 190.91 $ 1,221.81 $ 9,049.00 $ 3.1964
10089 516050303981 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-12 2024-10-14 2,552 $ 8,169.67 $ 204.24 $ 1,307.15 $ 9,681.00 $ 3.2013
10090 516050303981 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-14 2024-11-13 2,545 $ 7,898.09 $ 197.45 $ 1,263.69 $ 9,359.00 $ 3.1034
10091 516050303981 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-13 2024-12-12 2,501 $ 7,675.48 $ 191.89 $ 1,228.08 $ 9,096.00 $ 3.0690
10092 516050505185 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-13 2023-11-14 4,253 $ 12,528.11 $ 313.20 $ 2,004.50 $ 14,846.00 $ 2.9457
10093 516050505185 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-14 2023-12-13 3,641 $ 10,505.82 $ 262.65 $ 1,680.93 $ 12,449.00 $ 2.8854
10094 516050505185 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-13 2024-01-12 3,793 $ 10,797.43 $ 269.94 $ 1,727.59 $ 12,795.00 $ 2.8467
10095 516050505185 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-12 2024-02-13 3,707 $ 10,641.29 $ 266.03 $ 1,702.61 $ 12,610.00 $ 2.8706
10096 516050505185 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-13 2024-03-14 1,754 $ 5,557.01 $ 138.93 $ 889.12 $ 6,585.00 $ 3.1682
10097 516050505185 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-14 2024-04-12 0 $ 553.30 $ 13.83 $ 88.53 $ 656.00 $ 0.0000
10098 516050505185 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-03-15 2024-05-14 0 $ 1,144.78 $ 28.62 $ 183.16 $ 1,356.00 $ 0.0000
10099 516050505185 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-14 2024-06-13 0 $ 572.39 $ 14.31 $ 91.58 $ 679.00 $ 0.0000
10100 516050505185 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-13 2024-07-12 0 $ 553.32 $ 13.83 $ 88.53 $ 655.00 $ 0.0000
10101 516050505185 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-12 2024-08-13 0 $ 610.55 $ 15.26 $ 97.69 $ 724.00 $ 0.0000
10102 516050505185 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-13 2024-09-12 0 $ 572.39 $ 14.31 $ 91.58 $ 678.00 $ 0.0000
10103 516050505185 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-12 2024-10-14 0 $ 610.55 $ 15.26 $ 97.69 $ 724.00 $ 0.0000
10104 516050505185 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-14 2024-11-13 0 $ 572.39 $ 14.31 $ 91.58 $ 678.00 $ 0.0000
10105 516050505185 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-10-15 2024-12-12 7,282 $ 21,777.23 $ 544.43 $ 3,484.36 $ 25,806.00 $ 2.9906
10106 516050604477 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-13 2023-11-14 3,140 $ 9,337.34 $ 233.43 $ 1,493.97 $ 11,064.00 $ 2.9737
10107 516050604477 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-14 2023-12-13 2,986 $ 8,621.84 $ 215.55 $ 1,379.49 $ 10,217.00 $ 2.8874
10108 516050604477 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-13 2024-01-12 3,090 $ 8,817.40 $ 220.44 $ 1,410.78 $ 10,449.00 $ 2.8535
10109 516050604477 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-12 2024-02-13 3,293 $ 9,502.34 $ 237.56 $ 1,520.37 $ 11,260.00 $ 2.8856
10110 516050604477 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-13 2024-03-14 2,961 $ 8,802.53 $ 220.06 $ 1,408.40 $ 10,431.00 $ 2.9728
10111 516050604477 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-14 2024-04-12 2,666 $ 7,745.53 $ 193.64 $ 1,239.28 $ 9,178.00 $ 2.9053
10112 516050604477 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-12 2024-05-14 2,764 $ 8,277.83 $ 206.95 $ 1,324.45 $ 9,810.00 $ 2.9949
10113 516050604477 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-14 2024-06-13 2,522 $ 7,636.59 $ 190.91 $ 1,221.85 $ 9,049.00 $ 3.0280
10114 516050604477 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-13 2024-07-12 2,430 $ 7,451.33 $ 186.28 $ 1,192.21 $ 8,830.00 $ 3.0664
10115 516050604477 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-12 2024-08-13 2,536 $ 8,048.48 $ 201.21 $ 1,287.76 $ 9,537.00 $ 3.1737
10116 516050604477 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-13 2024-09-12 2,297 $ 7,037.57 $ 175.94 $ 1,126.01 $ 8,340.00 $ 3.0638
10117 516050604477 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-12 2024-10-14 2,879 $ 8,710.69 $ 217.77 $ 1,393.71 $ 10,322.00 $ 3.0256
10118 516050604477 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-14 2024-11-13 2,948 $ 9,011.90 $ 225.30 $ 1,441.90 $ 10,679.00 $ 3.0570
10119 516050604477 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-13 2024-12-12 2,826 $ 8,641.80 $ 216.05 $ 1,382.69 $ 10,241.00 $ 3.0580
10120 516051203565 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 81 $ 1,197.85 $ 29.95 $ 191.66 $ 1,419.00 $ 14.7883
10121 516051203565 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 333 $ 1,607.18 $ 40.18 $ 257.15 $ 1,904.00 $ 4.8264
10122 516051203565 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 100 $ 1,182.08 $ 29.55 $ 189.13 $ 2,211.00 $ 11.8208
10123 516051203565 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 64 $ 1,094.14 $ 27.35 $ 175.06 $ 1,297.00 $ 17.0959
10124 516051203565 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 51 $ 1,125.41 $ 28.14 $ 180.07 $ 1,333.00 $ 22.0669
10125 516051203565 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 64 $ 1,126.56 $ 28.16 $ 180.25 $ 1,335.00 $ 17.6025
10126 516051203565 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 786 $ 2,812.16 $ 70.30 $ 449.95 $ 3,937.00 $ 3.5778
10127 516051203565 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 1,021 $ 3,646.49 $ 91.16 $ 583.44 $ 5,112.00 $ 3.5715
10128 516051203565 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 712 $ 2,715.08 $ 67.88 $ 434.41 $ 3,217.00 $ 3.8133
10129 516051203565 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 34 $ 1,137.41 $ 28.44 $ 181.99 $ 2,550.00 $ 33.4532
10130 516051203565 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 225 $ 1,415.56 $ 35.39 $ 226.49 $ 1,678.00 $ 6.2914
10131 516051203565 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 848 $ 3,373.32 $ 84.33 $ 539.73 $ 3,997.00 $ 3.9780
10132 516051203565 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 180 $ 1,323.38 $ 33.08 $ 211.74 $ 1,568.00 $ 7.3521
10133 516080903347 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 9 $ 1,116.89 $ 0.00 $ 178.70 $ 1,296.00 $ 124.0989
10134 516080903347 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 0 $ 628.21 $ 0.00 $ 100.51 $ 728.00 $ 0.0000
10135 516080903347 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 0 $ 568.65 $ 0.00 $ 90.98 $ 660.00 $ 0.0000
10136 516080903347 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 0 $ 568.65 $ 0.00 $ 90.98 $ 660.00 $ 0.0000
10137 516080903347 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 1 $ 1,051.51 $ 0.00 $ 168.24 $ 1,219.00 $ 1,051.5100
10138 516080903347 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 0 $ 568.65 $ 0.00 $ 90.98 $ 660.00 $ 0.0000
10139 516080903347 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 46,144 $ 129,901.87 $ 0.00 $ 20,784.30 $ 150,686.00 $ 2.8151
10140 516080903347 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 48,205 $ 131,830.23 $ 0.00 $ 21,092.84 $ 152,923.00 $ 2.7348
10141 516080903347 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 0 $ 568.65 $ 0.00 $ 90.98 $ 660.00 $ 0.0000
10142 516080903347 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 1 $ 1,066.76 $ 0.00 $ 170.68 $ 1,237.00 $ 1,066.7600
10143 516080903347 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 46,535 $ 125,610.59 $ 0.00 $ 20,097.69 $ 145,708.00 $ 2.6993
10144 516080903347 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 64,682 $ 168,213.37 $ 0.00 $ 26,914.14 $ 195,128.00 $ 2.6006
10145 516080903347 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 66,385 $ 173,954.74 $ 0.00 $ 27,832.76 $ 201,787.00 $ 2.6204
10146 516080903355 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 42,610 $ 116,035.31 $ 2,900.88 $ 18,565.65 $ 137,502.00 $ 2.7232
10147 516080903355 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 38,346 $ 105,261.30 $ 2,631.53 $ 16,841.81 $ 124,735.00 $ 2.7450
10148 516080903355 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 39,269 $ 108,607.27 $ 2,715.18 $ 17,377.16 $ 128,699.00 $ 2.7657
10149 516080903355 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 36,616 $ 107,302.25 $ 2,682.56 $ 17,168.36 $ 127,153.00 $ 2.9305
10150 516080903355 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 58,528 $ 150,043.69 $ 3,751.09 $ 24,006.99 $ 177,802.00 $ 2.5636
10151 516080903355 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 56,164 $ 144,958.87 $ 3,623.97 $ 23,193.42 $ 171,776.00 $ 2.5810
10152 516080903355 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 65,285 $ 164,998.20 $ 4,124.96 $ 26,399.71 $ 195,523.00 $ 2.5274
10153 516080903355 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 59,009 $ 150,515.10 $ 3,762.88 $ 24,082.42 $ 178,361.00 $ 2.5507
10154 516080903355 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 54,086 $ 142,670.55 $ 3,566.76 $ 22,827.29 $ 169,064.00 $ 2.6378
10155 516080903355 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 56,274 $ 146,416.44 $ 3,660.41 $ 23,426.63 $ 173,504.00 $ 2.6018
10156 516080903355 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 56,634 $ 147,926.28 $ 3,698.16 $ 23,668.20 $ 175,292.00 $ 2.6120
10157 516080903355 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 44,990 $ 124,415.09 $ 3,110.38 $ 19,906.41 $ 147,432.00 $ 2.7654
10158 516080903355 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 45,790 $ 128,525.59 $ 3,213.14 $ 20,564.09 $ 152,303.00 $ 2.8068
10159 516080903363 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 30,393 $ 81,316.83 $ 2,032.92 $ 13,010.69 $ 96,360.00 $ 2.6755
