Historico Facturacion año movil




Id rpu div periodo desde hasta kwh importeEnergia importeDAP iva totalRedondeado precio kWh
16001 140230301715 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 6,205 $ 17,936.91 $ 448.42 $ 2,869.91 $ 21,255.00 $ 2.8907
16002 140230301715 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 6,181 $ 17,934.34 $ 448.36 $ 2,869.49 $ 21,252.00 $ 2.9015
16003 140230301715 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 5,953 $ 17,624.24 $ 440.61 $ 2,819.88 $ 20,885.00 $ 2.9606
16004 140230301715 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 6,348 $ 18,610.19 $ 465.25 $ 2,977.63 $ 22,053.00 $ 2.9317
16005 140230301715 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 5,563 $ 16,657.98 $ 416.45 $ 2,665.28 $ 19,740.00 $ 2.9944
16006 140230400519 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 62,347 $ 169,773.66 $ 4,244.34 $ 27,163.79 $ 201,182.00 $ 2.7230
16007 140230400519 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 67,992 $ 181,180.21 $ 4,529.51 $ 28,988.83 $ 214,698.00 $ 2.6647
16008 140230400519 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 70,600 $ 192,813.62 $ 4,820.34 $ 30,850.18 $ 228,484.00 $ 2.7311
16009 140230400519 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 61,864 $ 174,194.06 $ 4,354.85 $ 27,871.05 $ 206,420.00 $ 2.8158
16010 140230400519 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 62,003 $ 173,280.96 $ 4,332.02 $ 27,724.95 $ 205,338.00 $ 2.7947
16011 140230400519 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 59,149 $ 162,419.57 $ 4,060.49 $ 25,987.13 $ 192,468.00 $ 2.7459
16012 140230400519 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 61,662 $ 172,230.34 $ 4,305.76 $ 27,556.85 $ 204,093.00 $ 2.7931
16013 140230400519 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 61,780 $ 170,285.03 $ 4,257.13 $ 27,245.60 $ 201,787.00 $ 2.7563
16014 140230400519 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 63,392 $ 180,960.24 $ 4,524.01 $ 28,953.64 $ 214,438.00 $ 2.8546
16015 140230400519 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 63,281 $ 185,218.34 $ 4,630.46 $ 29,634.93 $ 219,484.00 $ 2.9269
16016 140230400519 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 63,077 $ 179,726.93 $ 4,493.17 $ 28,756.31 $ 212,976.00 $ 2.8493
16017 140230400519 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 68,243 $ 192,769.14 $ 4,819.23 $ 30,843.06 $ 228,432.00 $ 2.8247
16018 140230400519 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 62,505 $ 182,055.68 $ 4,551.39 $ 29,128.91 $ 215,736.00 $ 2.9127
16019 140211200266 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-16 2023-11-15 5,272 $ 15,204.20 $ 380.11 $ 2,432.67 $ 18,017.00 $ 2.8840
16020 140211200266 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-15 2023-12-14 5,854 $ 16,636.28 $ 415.91 $ 2,661.80 $ 19,713.00 $ 2.8419
16021 140211200266 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-14 2024-01-15 5,739 $ 16,135.58 $ 403.39 $ 2,581.69 $ 19,121.00 $ 2.8116
16022 140211200266 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-15 2024-02-14 5,399 $ 15,381.48 $ 384.54 $ 2,461.04 $ 18,227.00 $ 2.8489
16023 140211200266 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-14 2024-03-15 5,345 $ 15,425.00 $ 385.63 $ 2,468.00 $ 18,279.00 $ 2.8859
16024 140211200266 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-15 2024-04-15 5,540 $ 15,967.10 $ 399.18 $ 2,554.74 $ 18,921.00 $ 2.8821
16025 140211200266 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-15 2024-05-15 4,994 $ 14,432.20 $ 360.81 $ 2,309.15 $ 17,102.00 $ 2.8899
16026 140211200266 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-15 2024-06-14 5,118 $ 14,627.45 $ 365.69 $ 2,340.39 $ 17,334.00 $ 2.8580
16027 140211200266 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-14 2024-07-16 5,008 $ 14,626.68 $ 365.67 $ 2,340.27 $ 17,332.00 $ 2.9207
16028 140211200266 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-16 2024-08-15 636 $ 2,530.41 $ 63.26 $ 404.87 $ 2,999.00 $ 3.9786
16029 140211200266 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-15 2024-09-17 4,679 $ 13,948.51 $ 348.71 $ 2,231.76 $ 16,529.00 $ 2.9811
16030 140211200266 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-17 2024-10-16 5,186 $ 15,265.70 $ 381.64 $ 2,442.51 $ 18,090.00 $ 2.9436
16031 140211200266 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-16 2024-11-15 5,502 $ 16,097.20 $ 402.43 $ 2,575.55 $ 19,075.00 $ 2.9257
16032 140211200266 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-15 2024-12-16 5,686 $ 16,512.58 $ 412.81 $ 2,642.01 $ 19,567.00 $ 2.9041
16033 140230501307 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-17 2023-11-16 1,159 $ 3,782.98 $ 94.57 $ 605.28 $ 4,483.00 $ 3.2640
16034 140230501307 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-16 2023-12-15 1,253 $ 4,161.58 $ 104.04 $ 665.85 $ 4,931.00 $ 3.3213
16035 140230501307 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-15 2024-01-16 1,393 $ 4,637.27 $ 115.93 $ 741.96 $ 5,495.00 $ 3.3290
16036 140230501307 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-16 2024-02-15 1,450 $ 4,607.59 $ 115.19 $ 737.21 $ 5,460.00 $ 3.1776
16037 140230501307 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-15 2024-03-19 1,468 $ 4,918.79 $ 122.97 $ 787.01 $ 5,829.00 $ 3.3507
16038 140230501307 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-19 2024-04-16 1,209 $ 4,114.81 $ 102.87 $ 658.37 $ 4,876.00 $ 3.4035
16039 140230501307 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-16 2024-05-16 1,338 $ 4,462.45 $ 111.56 $ 713.99 $ 5,288.00 $ 3.3352
16040 140230501307 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-16 2024-06-17 1,491 $ 4,856.79 $ 121.42 $ 777.09 $ 5,755.00 $ 3.2574
16041 140230501307 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-17 2024-07-19 1,473 $ 4,884.49 $ 122.11 $ 781.52 $ 5,789.00 $ 3.3160
16042 140230501307 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-19 2024-08-20 1,579 $ 5,096.25 $ 127.41 $ 815.40 $ 6,039.00 $ 3.2275
16043 140230501307 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-20 2024-09-19 1,330 $ 4,567.68 $ 114.19 $ 730.83 $ 5,412.00 $ 3.4343
16044 140230501307 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-19 2024-10-21 1,603 $ 5,165.11 $ 129.13 $ 826.42 $ 6,121.00 $ 3.2222
16045 140230501307 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-21 2024-11-20 1,558 $ 4,958.06 $ 123.95 $ 793.29 $ 5,875.00 $ 3.1823
16046 140230501307 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-20 2024-12-19 1,511 $ 4,728.20 $ 118.21 $ 756.51 $ 5,603.00 $ 3.1292
16047 140211201513 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-16 2023-11-15 1,978 $ 5,922.38 $ 148.06 $ 947.58 $ 7,018.00 $ 2.9941
16048 140211201513 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-15 2023-12-14 1,524 $ 4,654.85 $ 116.37 $ 744.78 $ 5,516.00 $ 3.0544
16049 140211201513 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-14 2024-01-15 1,350 $ 4,547.69 $ 113.69 $ 727.63 $ 5,389.00 $ 3.3687
16050 140211201513 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-15 2024-02-14 1,336 $ 4,413.60 $ 110.34 $ 706.18 $ 5,230.00 $ 3.3036
16051 140211201513 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-14 2024-03-15 1,487 $ 4,688.26 $ 117.21 $ 750.12 $ 5,556.00 $ 3.1528
16052 140211201513 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-15 2024-04-15 1,280 $ 4,424.28 $ 110.61 $ 707.88 $ 5,243.00 $ 3.4565
16053 140211201513 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-15 2024-05-15 1,401 $ 4,542.53 $ 113.56 $ 726.80 $ 5,383.00 $ 3.2423
16054 140211201513 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-15 2024-06-14 1,318 $ 4,407.65 $ 110.19 $ 705.22 $ 5,223.00 $ 3.3442
16055 140211201513 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-14 2024-07-17 1,461 $ 4,919.32 $ 122.98 $ 787.09 $ 5,829.00 $ 3.3671
16056 140211201513 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-17 2024-08-16 1,139 $ 3,753.34 $ 93.83 $ 600.53 $ 4,448.00 $ 3.2953
16057 140211201513 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-16 2024-09-17 1,259 $ 4,113.49 $ 102.84 $ 658.16 $ 4,874.00 $ 3.2673
16058 140211201513 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-17 2024-10-17 1,492 $ 4,814.76 $ 120.37 $ 770.36 $ 5,706.00 $ 3.2271
16059 140211201513 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-17 2024-11-15 1,336 $ 4,483.26 $ 112.08 $ 717.32 $ 5,312.00 $ 3.3557
16060 140211201513 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-15 2024-12-17 1,491 $ 4,938.72 $ 123.47 $ 790.20 $ 5,853.00 $ 3.3124
16061 140230501579 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-17 2023-11-16 2,297 $ 6,862.15 $ 171.55 $ 1,097.94 $ 8,132.00 $ 2.9874
16062 140230501579 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-16 2023-12-15 2,207 $ 6,556.02 $ 163.90 $ 1,048.96 $ 7,769.00 $ 2.9706
16063 140230501579 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-15 2024-01-16 1,612 $ 4,957.83 $ 123.95 $ 793.25 $ 5,875.00 $ 3.0756
16064 140230501579 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-16 2024-02-15 2,177 $ 6,621.42 $ 165.54 $ 1,059.43 $ 7,846.00 $ 3.0415
16065 140230501579 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-15 2024-03-19 2,331 $ 7,224.28 $ 180.61 $ 1,155.88 $ 8,561.00 $ 3.0992
16066 140230501579 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-19 2024-04-16 2,031 $ 6,228.90 $ 155.72 $ 996.62 $ 7,381.00 $ 3.0669
16067 140230501579 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-16 2024-05-16 2,952 $ 8,808.31 $ 220.21 $ 1,409.33 $ 10,438.00 $ 2.9838
16068 140230501579 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-16 2024-06-17 3,162 $ 9,434.49 $ 235.86 $ 1,509.52 $ 11,180.00 $ 2.9837
16069 140230501579 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-17 2024-07-19 1,992 $ 6,183.23 $ 154.58 $ 989.32 $ 7,327.00 $ 3.1040
16070 140230501579 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-19 2024-08-20 2,262 $ 7,139.78 $ 178.49 $ 1,142.36 $ 8,461.00 $ 3.1564
16071 140230501579 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-20 2024-09-19 1,996 $ 6,573.57 $ 164.34 $ 1,051.77 $ 7,790.00 $ 3.2934
16072 140230501579 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-19 2024-10-21 3,252 $ 9,789.41 $ 244.74 $ 1,566.31 $ 11,600.00 $ 3.0103
16073 140230501579 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-21 2024-11-20 2,079 $ 6,707.69 $ 167.69 $ 1,073.23 $ 7,949.00 $ 3.2264
16074 140230501579 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-20 2024-12-19 1,844 $ 5,701.83 $ 142.55 $ 912.29 $ 6,756.00 $ 3.0921
16075 140230600178 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 239 $ 1,542.39 $ 38.56 $ 246.78 $ 1,828.00 $ 6.4535
16076 140230600178 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 230 $ 1,522.22 $ 38.06 $ 243.56 $ 1,804.00 $ 6.6183
16077 140230600178 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 181 $ 1,372.70 $ 34.32 $ 219.63 $ 1,626.00 $ 7.5840
16078 140230600178 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 191 $ 1,395.24 $ 34.88 $ 223.24 $ 1,654.00 $ 7.3049
16079 140230600178 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 170 $ 1,366.68 $ 34.17 $ 218.67 $ 1,619.00 $ 8.0393
16080 140230600178 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 128 $ 1,285.36 $ 32.13 $ 205.66 $ 1,523.00 $ 10.0419
16081 140230600178 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 195 $ 1,401.41 $ 35.04 $ 224.23 $ 1,661.00 $ 7.1867
16082 140230600178 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 159 $ 1,338.60 $ 33.47 $ 214.18 $ 1,586.00 $ 8.4189
16083 140230600178 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 215 $ 1,473.35 $ 36.83 $ 235.74 $ 1,746.00 $ 6.8528
16084 140230600178 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 152 $ 1,357.01 $ 33.93 $ 217.12 $ 1,608.00 $ 8.9277
16085 140230600178 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 193 $ 1,429.14 $ 35.73 $ 228.66 $ 1,694.00 $ 7.4049
16086 140230600178 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 187 $ 1,440.71 $ 36.02 $ 230.51 $ 1,707.00 $ 7.7043
16087 140230600178 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 194 $ 1,437.57 $ 35.94 $ 230.01 $ 1,703.00 $ 7.4102
16088 140230700725 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 33,095 $ 98,410.95 $ 2,460.27 $ 15,745.75 $ 116,617.00 $ 2.9736
16089 140230700725 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 31,912 $ 91,261.11 $ 2,281.53 $ 14,601.78 $ 108,145.00 $ 2.8598
16090 140230700725 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 30,444 $ 89,820.15 $ 2,245.50 $ 14,371.22 $ 106,435.00 $ 2.9503
16091 140230700725 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 30,194 $ 92,319.20 $ 2,307.98 $ 14,771.07 $ 109,399.00 $ 3.0575
16092 140230700725 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 34,395 $ 102,915.78 $ 2,572.89 $ 16,466.52 $ 121,955.00 $ 2.9922
16093 140230700725 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 33,983 $ 97,233.38 $ 2,430.83 $ 15,557.34 $ 115,221.00 $ 2.8612
16094 140230700725 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 36,335 $ 102,008.28 $ 2,550.21 $ 16,321.32 $ 120,880.00 $ 2.8074
16095 140230700725 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 35,411 $ 98,785.90 $ 2,469.65 $ 15,805.74 $ 117,062.00 $ 2.7897
16096 140230700725 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 34,302 $ 100,193.86 $ 2,504.85 $ 16,031.02 $ 118,729.00 $ 2.9209
16097 140230700725 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 33,695 $ 100,344.51 $ 2,508.61 $ 16,055.12 $ 118,909.00 $ 2.9780
16098 140230700725 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 32,249 $ 95,237.34 $ 2,380.93 $ 15,237.97 $ 112,856.00 $ 2.9532
16099 140230700725 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 31,274 $ 93,107.26 $ 2,327.68 $ 14,897.16 $ 110,332.00 $ 2.9771
16100 140230700725 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 30,036 $ 94,540.49 $ 2,363.51 $ 15,126.48 $ 112,030.00 $ 3.1476
16101 140220100533 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-16 2023-11-15 1,204 $ 4,260.31 $ 106.51 $ 681.65 $ 5,048.00 $ 3.5385
16102 140220100533 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-15 2023-12-14 1,056 $ 3,503.25 $ 87.58 $ 560.52 $ 4,151.00 $ 3.3175
16103 140220100533 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-14 2024-01-15 1,072 $ 3,661.38 $ 91.53 $ 585.82 $ 4,339.00 $ 3.4155
16104 140220100533 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-15 2024-02-14 962 $ 3,386.54 $ 84.66 $ 541.85 $ 4,013.00 $ 3.5203
16105 140220100533 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-14 2024-03-15 861 $ 3,250.74 $ 81.27 $ 520.12 $ 3,852.00 $ 3.7755
16106 140220100533 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-15 2024-04-15 851 $ 3,287.77 $ 82.19 $ 526.04 $ 3,896.00 $ 3.8634
16107 140220100533 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-15 2024-05-15 810 $ 3,160.79 $ 79.02 $ 505.73 $ 3,746.00 $ 3.9022
16108 140220100533 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-15 2024-06-14 843 $ 3,212.21 $ 80.31 $ 513.95 $ 3,806.00 $ 3.8105
16109 140220100533 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-14 2024-07-16 980 $ 3,592.17 $ 89.80 $ 574.75 $ 4,257.00 $ 3.6655
16110 140220100533 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-16 2024-08-15 904 $ 3,365.37 $ 84.13 $ 538.46 $ 3,988.00 $ 3.7228
16111 140220100533 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-15 2024-09-17 1,085 $ 3,888.21 $ 97.21 $ 622.11 $ 4,608.00 $ 3.5836
16112 140220100533 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-17 2024-10-16 846 $ 3,236.20 $ 80.91 $ 517.79 $ 3,834.00 $ 3.8253
16113 140220100533 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-16 2024-11-15 816 $ 3,252.32 $ 81.31 $ 520.37 $ 3,854.00 $ 3.9857
16114 140220100533 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-15 2024-12-16 702 $ 2,648.26 $ 66.21 $ 423.72 $ 3,139.00 $ 3.7725
16115 140230800355 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-19 2023-11-17 0 $ 611.26 $ 15.28 $ 97.80 $ 724.00 $ 0.0000
16116 140230800355 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-17 2023-12-19 0 $ 674.49 $ 16.86 $ 107.92 $ 800.00 $ 0.0000
16117 140230800355 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-19 2024-01-18 0 $ 596.37 $ 14.91 $ 95.42 $ 706.00 $ 0.0000
16118 140230800355 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-18 2024-02-19 228 $ 1,425.28 $ 35.63 $ 228.04 $ 1,689.00 $ 6.2512
16119 140230800355 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-19 2024-03-20 770 $ 2,659.38 $ 66.48 $ 425.50 $ 3,152.00 $ 3.4537
16120 140230800355 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-20 2024-04-18 807 $ 3,098.79 $ 77.47 $ 495.81 $ 3,672.00 $ 3.8399
16121 140230800355 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-18 2024-05-20 1,261 $ 4,001.72 $ 100.04 $ 640.28 $ 4,742.00 $ 3.1734
16122 140230800355 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-20 2024-06-19 1,219 $ 4,258.45 $ 106.46 $ 681.35 $ 5,046.00 $ 3.4934
16123 140230800355 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-19 2024-07-22 1,247 $ 4,093.61 $ 102.34 $ 654.98 $ 4,851.00 $ 3.2828
16124 140230800355 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-22 2024-08-21 1,074 $ 3,650.00 $ 91.25 $ 584.00 $ 4,325.00 $ 3.3985
16125 140230800355 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-21 2024-09-20 1,181 $ 3,863.51 $ 96.59 $ 618.16 $ 4,578.00 $ 3.2714
16126 140230800355 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-20 2024-10-22 1,435 $ 4,869.32 $ 121.73 $ 779.09 $ 5,748.00 $ 3.3933
16127 140230800355 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-22 2024-11-21 1,442 $ 4,747.71 $ 118.69 $ 759.63 $ 5,627.00 $ 3.2924
16128 140220100754 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 10,584 $ 35,143.84 $ 878.60 $ 5,623.01 $ 41,646.00 $ 3.3205
16129 140220100754 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 10,233 $ 33,718.96 $ 842.97 $ 5,395.03 $ 39,957.00 $ 3.2951
16130 140220100754 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 10,186 $ 33,308.42 $ 832.71 $ 5,329.35 $ 39,470.00 $ 3.2700
16131 140220100754 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 9,872 $ 34,117.18 $ 852.93 $ 5,458.75 $ 40,429.00 $ 3.4560
16132 140220100754 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 12,931 $ 42,229.60 $ 1,055.74 $ 6,756.74 $ 50,042.00 $ 3.2658
16133 140220100754 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 13,601 $ 43,025.38 $ 1,075.63 $ 6,884.06 $ 50,985.00 $ 3.1634
16134 140210501416 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-16 2023-11-15 7,200 $ 20,276.28 $ 506.91 $ 3,244.20 $ 24,027.00 $ 2.8162
16135 140210501416 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-15 2023-12-14 6,740 $ 18,675.22 $ 466.88 $ 2,988.04 $ 22,130.00 $ 2.7708
16136 140210501416 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-14 2024-01-15 6,707 $ 18,359.48 $ 458.99 $ 2,937.52 $ 21,756.00 $ 2.7374
16137 140210501416 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-15 2024-02-14 5,978 $ 16,981.63 $ 424.54 $ 2,717.06 $ 20,124.00 $ 2.8407
16138 140210501416 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-14 2024-03-15 6,491 $ 18,384.06 $ 459.60 $ 2,941.45 $ 21,785.00 $ 2.8322
16139 140210501416 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-15 2024-04-15 7,027 $ 19,920.23 $ 498.01 $ 3,187.24 $ 23,605.00 $ 2.8348
16140 140210501416 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-15 2024-05-15 6,517 $ 18,393.41 $ 459.84 $ 2,942.95 $ 21,796.00 $ 2.8224
16141 140210501416 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-15 2024-06-14 8,358 $ 23,507.04 $ 587.68 $ 3,761.13 $ 27,856.00 $ 2.8125
16142 140210501416 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-14 2024-07-16 7,579 $ 21,331.62 $ 533.29 $ 3,413.06 $ 25,278.00 $ 2.8146
16143 140210501416 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-16 2024-08-15 7,254 $ 20,856.89 $ 521.42 $ 3,337.10 $ 24,716.00 $ 2.8752
16144 140210501416 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-15 2024-09-17 8,052 $ 23,304.00 $ 582.60 $ 3,728.64 $ 27,615.00 $ 2.8942
16145 140210501416 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-17 2024-10-16 6,747 $ 19,484.35 $ 487.11 $ 3,117.50 $ 23,089.00 $ 2.8879
16146 140210501416 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-16 2024-11-15 5,465 $ 15,872.56 $ 396.81 $ 2,539.61 $ 18,809.00 $ 2.9044
16147 140210501416 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-15 2024-12-16 6,944 $ 19,788.81 $ 494.72 $ 3,166.21 $ 23,450.00 $ 2.8498
16148 140240200704 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-01-09 2024-03-19 3,374 $ 10,748.55 $ 268.71 $ 1,719.77 $ 12,737.00 $ 3.1857
16149 140240200704 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-19 2024-04-16 2,831 $ 8,337.13 $ 208.43 $ 1,333.94 $ 9,879.00 $ 2.9449
16150 140240200704 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-16 2024-05-16 3,907 $ 11,185.16 $ 279.63 $ 1,789.63 $ 13,254.00 $ 2.8629
16151 140240200704 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-16 2024-06-17 4,121 $ 11,866.37 $ 296.66 $ 1,898.62 $ 14,062.00 $ 2.8795
16152 140240200704 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-17 2024-07-18 3,343 $ 10,116.72 $ 252.92 $ 1,618.68 $ 11,988.00 $ 3.0262
16153 140240200704 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-18 2024-08-19 2,870 $ 8,636.20 $ 215.91 $ 1,381.79 $ 10,234.00 $ 3.0091
16154 140240200704 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-19 2024-09-18 3,147 $ 9,379.82 $ 234.50 $ 1,500.77 $ 11,115.00 $ 2.9806
16155 140240200704 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-18 2024-10-18 3,135 $ 9,345.92 $ 233.65 $ 1,495.35 $ 11,075.00 $ 2.9812
16156 140240200704 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-18 2024-11-19 3,284 $ 9,904.11 $ 247.60 $ 1,584.66 $ 11,737.00 $ 3.0159
16157 140240200704 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-19 2024-12-18 2,373 $ 7,446.64 $ 186.17 $ 1,191.46 $ 8,824.00 $ 3.1381
16158 140240201620 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-02-23 2024-02-29 0 $ 120.00 $ 3.00 $ 19.20 $ 142.00 $ 0.0000
