Historico Facturacion año movil




Id rpu div periodo desde hasta kwh importeEnergia importeDAP iva totalRedondeado precio kWh
1001 140110804527 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 0 $ 591.47 $ 14.79 $ 94.64 $ 1,861.00 $ 0.0000
1002 140110804527 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 0 $ 572.38 $ 14.31 $ 91.58 $ 1,700.00 $ 0.0000
1003 140110804527 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 0 $ 591.47 $ 14.79 $ 94.64 $ 1,832.00 $ 0.0000
1004 140110804527 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 0 $ 572.39 $ 14.31 $ 91.58 $ 1,729.00 $ 0.0000
1005 140110804527 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 0 $ 591.47 $ 14.79 $ 94.64 $ 1,860.00 $ 0.0000
1006 140110804527 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 0 $ 591.47 $ 14.79 $ 94.64 $ 1,737.00 $ 0.0000
1007 140110804527 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 0 $ 572.39 $ 14.31 $ 91.58 $ 1,838.00 $ 0.0000
1008 140110804527 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 0 $ 591.48 $ 14.79 $ 94.64 $ 2,092.00 $ 0.0000
1009 140110804527 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 6,260 $ 19,675.97 $ 491.90 $ 3,148.16 $ 23,316.00 $ 3.1431
1010 140101004283 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 37,404 $ 111,305.18 $ 2,782.63 $ 17,808.83 $ 131,897.00 $ 2.9758
1011 140101004283 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 35,732 $ 104,299.82 $ 2,607.50 $ 16,687.97 $ 123,595.00 $ 2.9189
1012 140101004283 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 34,095 $ 100,952.43 $ 2,523.81 $ 16,152.39 $ 119,629.00 $ 2.9609
1013 140101004283 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 33,613 $ 102,080.95 $ 2,552.02 $ 16,332.95 $ 120,966.00 $ 3.0369
1014 140101004283 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 38,123 $ 113,807.40 $ 2,845.19 $ 18,209.18 $ 134,861.00 $ 2.9853
1015 140101004283 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 37,689 $ 105,557.08 $ 2,638.93 $ 16,889.13 $ 125,086.00 $ 2.8007
1016 140101004283 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 39,974 $ 109,497.08 $ 2,737.43 $ 17,519.53 $ 129,754.00 $ 2.7392
1017 140101004283 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 36,699 $ 108,512.28 $ 2,712.81 $ 17,361.96 $ 128,587.00 $ 2.9568
1018 140101004283 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 36,464 $ 102,356.07 $ 2,558.90 $ 16,376.97 $ 121,292.00 $ 2.8070
1019 140101004283 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 36,465 $ 109,930.65 $ 2,748.27 $ 17,588.90 $ 130,267.00 $ 3.0147
1020 140101004283 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 35,566 $ 107,366.36 $ 2,684.16 $ 17,178.62 $ 127,230.00 $ 3.0188
1021 140101004283 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 35,530 $ 105,712.00 $ 2,642.80 $ 16,913.92 $ 125,268.00 $ 2.9753
1022 140101004283 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 33,465 $ 105,023.24 $ 2,625.58 $ 16,803.72 $ 124,453.00 $ 3.1383
1023 140111001762 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-16 2023-11-15 3,360 $ 10,071.04 $ 251.78 $ 1,611.37 $ 11,935.00 $ 2.9973
1024 140111001762 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-15 2023-12-14 3,440 $ 9,895.68 $ 247.39 $ 1,583.31 $ 11,726.00 $ 2.8767
1025 140111001762 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-14 2024-01-15 2,800 $ 8,300.43 $ 207.51 $ 1,328.07 $ 9,836.00 $ 2.9644
1026 140111001762 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-15 2024-02-14 3,600 $ 10,781.67 $ 269.54 $ 1,725.07 $ 12,776.00 $ 2.9949
1027 140111001762 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-14 2024-03-15 3,680 $ 11,023.61 $ 275.59 $ 1,763.78 $ 13,063.00 $ 2.9955
1028 140111001762 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-15 2024-04-15 2,720 $ 8,377.08 $ 209.43 $ 1,340.33 $ 9,927.00 $ 3.0798
1029 140111001762 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-15 2024-05-15 3,440 $ 10,199.05 $ 254.98 $ 1,631.85 $ 12,086.00 $ 2.9648
1030 140111001762 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-15 2024-06-14 3,600 $ 10,922.25 $ 273.06 $ 1,747.56 $ 12,943.00 $ 3.0340
1031 140111001762 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-14 2024-07-15 3,440 $ 10,465.51 $ 261.64 $ 1,674.48 $ 12,401.00 $ 3.0423
1032 140111001762 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-15 2024-08-14 2,080 $ 6,816.04 $ 170.40 $ 1,090.57 $ 8,077.00 $ 3.2769
1033 140111001762 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-14 2024-09-13 3,120 $ 9,448.82 $ 236.22 $ 1,511.81 $ 11,197.00 $ 3.0285
1034 140111001762 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-13 2024-10-15 3,520 $ 10,900.87 $ 272.52 $ 1,744.14 $ 12,918.00 $ 3.0968
1035 140111001762 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-15 2024-11-14 3,600 $ 11,170.11 $ 279.25 $ 1,787.22 $ 13,236.00 $ 3.1028
1036 140111001762 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-14 2024-12-13 3,360 $ 10,085.37 $ 252.13 $ 1,613.66 $ 11,952.00 $ 3.0016
1037 140111002092 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 272 $ 1,843.83 $ 46.10 $ 295.01 $ 2,185.00 $ 6.7788
1038 140111002092 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 822 $ 3,192.21 $ 79.81 $ 510.75 $ 3,783.00 $ 3.8835
1039 140111002092 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 720 $ 3,459.26 $ 86.48 $ 553.48 $ 4,099.00 $ 4.8045
1040 140111002092 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 665 $ 3,010.19 $ 75.25 $ 481.63 $ 3,567.00 $ 4.5266
1041 140111002092 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 606 $ 3,011.79 $ 75.29 $ 481.89 $ 3,569.00 $ 4.9700
1042 140111002092 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 1,664 $ 5,687.72 $ 142.19 $ 910.04 $ 6,740.00 $ 3.4181
1043 140111002092 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 2,350 $ 7,829.12 $ 195.73 $ 1,252.66 $ 9,278.00 $ 3.3315
1044 140111002092 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 786 $ 2,990.07 $ 74.75 $ 478.41 $ 3,543.00 $ 3.8042
1045 140111002092 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 2,527 $ 7,816.61 $ 195.42 $ 1,250.66 $ 9,262.00 $ 3.0932
1046 140111002092 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 1,842 $ 6,580.22 $ 164.51 $ 1,052.84 $ 7,798.00 $ 3.5723
1047 140111002092 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 1,508 $ 5,408.63 $ 135.22 $ 865.38 $ 6,409.00 $ 3.5866
1048 140111002092 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 2,013 $ 6,771.57 $ 169.29 $ 1,083.45 $ 8,025.00 $ 3.3639
1049 140111002092 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 1,180 $ 4,298.98 $ 107.47 $ 687.84 $ 5,094.00 $ 3.6432
1050 140111004354 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 44,367 $ 69,784.35 $ 0.00 $ 11,165.50 $ 80,950.00 $ 1.5729
1051 140111004354 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 0 $ 628.21 $ 0.00 $ 100.51 $ 729.00 $ 0.0000
1052 140111004354 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 76,586 $ 139,862.79 $ 0.00 $ 22,378.05 $ 162,240.00 $ 1.8262
1053 140111004354 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 85,053 $ 150,608.71 $ 0.00 $ 24,097.39 $ 174,707.00 $ 1.7708
1054 140111004354 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 0 $ 568.65 $ 0.00 $ 90.98 $ 659.00 $ 0.0000
1055 140111004354 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 0 $ 568.65 $ 0.00 $ 90.98 $ 660.00 $ 0.0000
1056 140111004354 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 0 $ 568.65 $ 0.00 $ 90.98 $ 659.00 $ 0.0000
1057 140111004354 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 0 $ 568.65 $ 0.00 $ 90.98 $ 660.00 $ 0.0000
1058 140111004354 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 0 $ 568.65 $ 0.00 $ 90.98 $ 660.00 $ 0.0000
1059 140111004354 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 0 $ 568.65 $ 0.00 $ 90.98 $ 659.00 $ 0.0000
1060 140111004354 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 0 $ 568.65 $ 0.00 $ 90.98 $ 660.00 $ 0.0000
1061 140111004354 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 0 $ 568.65 $ 0.00 $ 90.98 $ 660.00 $ 0.0000
1062 140111004354 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 0 $ 568.65 $ 0.00 $ 90.98 $ 0.00 $ 0.0000
1063 140111004613 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-13 2023-11-14 1,200 $ 3,964.49 $ 99.11 $ 634.32 $ 4,698.00 $ 3.3037
1064 140111004613 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-14 2023-12-13 1,280 $ 4,291.25 $ 107.28 $ 686.60 $ 5,085.00 $ 3.3525
1065 140111004613 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-13 2024-01-12 1,280 $ 4,319.78 $ 107.99 $ 691.16 $ 5,119.00 $ 3.3748
1066 140111004613 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-12 2024-02-13 1,200 $ 3,912.20 $ 97.81 $ 625.95 $ 4,636.00 $ 3.2602
1067 140111004613 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-13 2024-03-14 960 $ 3,452.29 $ 86.31 $ 552.37 $ 4,091.00 $ 3.5961
1068 140111004613 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-14 2024-04-12 880 $ 3,233.53 $ 80.84 $ 517.36 $ 3,831.00 $ 3.6745
1069 140111004613 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-12 2024-05-14 880 $ 3,448.79 $ 86.22 $ 551.81 $ 4,087.00 $ 3.9191
1070 140111004613 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-14 2024-06-13 640 $ 2,456.49 $ 61.41 $ 393.04 $ 2,911.00 $ 3.8383
1071 140111004613 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-13 2024-07-12 400 $ 2,046.43 $ 51.16 $ 327.43 $ 2,425.00 $ 5.1161
1072 140111004613 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-12 2024-08-13 640 $ 2,625.28 $ 65.63 $ 420.04 $ 3,111.00 $ 4.1020
1073 140111004613 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-13 2024-09-12 640 $ 2,515.15 $ 62.88 $ 402.42 $ 2,981.00 $ 3.9299
1074 140111004613 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-12 2024-10-14 800 $ 2,888.46 $ 72.21 $ 462.15 $ 3,422.00 $ 3.6106
1075 140111004613 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-14 2024-11-13 1,280 $ 4,473.21 $ 111.83 $ 715.71 $ 5,301.00 $ 3.4947
1076 140111004613 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-13 2024-12-12 1,200 $ 4,249.12 $ 106.23 $ 679.86 $ 5,035.00 $ 3.5409
1077 140111004761 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 17,568 $ 52,936.68 $ 1,323.42 $ 8,469.87 $ 62,730.00 $ 3.0132
1078 140111004761 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 17,226 $ 50,956.10 $ 1,273.90 $ 8,152.98 $ 60,383.00 $ 2.9581
1079 140111004761 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 20,193 $ 59,599.83 $ 1,490.00 $ 9,535.97 $ 70,626.00 $ 2.9515
1080 140111004761 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 19,984 $ 61,148.20 $ 1,528.71 $ 9,783.71 $ 72,460.00 $ 3.0599
1081 140111004761 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 26,407 $ 79,298.35 $ 1,982.46 $ 12,687.74 $ 93,969.00 $ 3.0029
1082 140111004761 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 31,387 $ 83,802.00 $ 2,095.05 $ 13,408.32 $ 99,305.00 $ 2.6700
1083 140111004761 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 36,780 $ 91,752.00 $ 2,293.80 $ 14,680.32 $ 108,726.00 $ 2.4946
1084 140111004761 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 31,645 $ 76,677.78 $ 1,916.94 $ 12,268.44 $ 90,863.00 $ 2.4231
1085 140111004761 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 27,524 $ 71,098.07 $ 1,777.45 $ 11,375.69 $ 84,252.00 $ 2.5831
1086 140111004761 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 30,889 $ 79,077.91 $ 1,976.95 $ 12,652.47 $ 93,707.00 $ 2.5601
1087 140111004761 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 28,622 $ 71,532.29 $ 1,788.31 $ 11,445.17 $ 84,766.00 $ 2.4992
1088 140111004761 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 27,200 $ 70,558.94 $ 1,763.97 $ 11,289.43 $ 83,612.00 $ 2.5941
1089 140111004761 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 26,486 $ 78,014.94 $ 1,950.37 $ 12,482.39 $ 92,448.00 $ 2.9455
1090 140111005041 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 3,064 $ 9,888.87 $ 247.22 $ 1,582.22 $ 11,718.00 $ 3.2274
1091 140111005041 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 3,575 $ 11,219.61 $ 280.49 $ 1,795.14 $ 13,295.00 $ 3.1384
1092 140111005041 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 3,544 $ 11,190.53 $ 279.76 $ 1,790.48 $ 13,261.00 $ 3.1576
1093 140111005041 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 3,147 $ 9,966.33 $ 249.16 $ 1,594.61 $ 11,810.00 $ 3.1669
1094 140111005041 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 3,366 $ 10,398.04 $ 259.95 $ 1,663.69 $ 12,322.00 $ 3.0891
1095 140111005041 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 3,310 $ 10,776.61 $ 269.42 $ 1,724.26 $ 12,770.00 $ 3.2558
1096 140111005041 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 3,580 $ 11,275.56 $ 281.89 $ 1,804.09 $ 13,362.00 $ 3.1496
1097 140111005041 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 3,259 $ 10,180.26 $ 254.51 $ 1,628.84 $ 12,063.00 $ 3.1237
1098 140111005041 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 3,553 $ 11,557.88 $ 288.95 $ 1,849.26 $ 13,697.00 $ 3.2530
1099 140111005041 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 3,753 $ 11,961.00 $ 299.03 $ 1,913.76 $ 14,173.00 $ 3.1871
1100 140111005041 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 3,659 $ 11,702.60 $ 292.57 $ 1,872.42 $ 13,868.00 $ 3.1983
1101 140111005041 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 3,812 $ 12,479.68 $ 311.99 $ 1,996.75 $ 14,788.00 $ 3.2738
1102 140111005041 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 3,555 $ 11,615.79 $ 290.39 $ 1,858.53 $ 13,765.00 $ 3.2675
1103 140111100205 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-19 2023-11-17 10,240 $ 29,375.22 $ 734.38 $ 4,700.04 $ 34,810.00 $ 2.8687
1104 140111100205 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-17 2023-12-19 11,680 $ 32,968.79 $ 824.22 $ 5,275.01 $ 39,068.00 $ 2.8227
1105 140111100205 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-19 2024-01-18 11,360 $ 31,516.36 $ 787.91 $ 5,042.62 $ 37,347.00 $ 2.7743
1106 140111100205 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-18 2024-02-19 11,280 $ 31,902.13 $ 797.55 $ 5,104.34 $ 37,804.00 $ 2.8282
1107 140111100205 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-19 2024-03-20 11,440 $ 32,369.30 $ 809.23 $ 5,179.09 $ 38,358.00 $ 2.8295
1108 140111100205 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-20 2024-04-18 11,920 $ 33,959.49 $ 848.99 $ 5,433.52 $ 40,242.00 $ 2.8490
1109 140111100205 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-18 2024-05-20 13,600 $ 38,596.93 $ 964.92 $ 6,175.51 $ 45,737.00 $ 2.8380
1110 140111100205 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-20 2024-06-19 12,880 $ 36,594.32 $ 914.86 $ 5,855.09 $ 43,364.00 $ 2.8412
1111 140111100205 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-19 2024-07-22 11,840 $ 34,413.22 $ 860.33 $ 5,506.12 $ 40,780.00 $ 2.9065
1112 140111100205 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-22 2024-08-21 11,200 $ 32,840.49 $ 821.01 $ 5,254.48 $ 38,916.00 $ 2.9322
1113 140111100205 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-21 2024-09-20 11,760 $ 34,664.33 $ 866.61 $ 5,546.29 $ 41,077.00 $ 2.9476
1114 140111100205 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-20 2024-10-22 11,680 $ 34,002.27 $ 850.06 $ 5,440.36 $ 40,293.00 $ 2.9112
1115 140111100205 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-22 2024-11-21 11,680 $ 34,268.07 $ 856.70 $ 5,482.89 $ 40,607.00 $ 2.9339
1116 140111100256 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 1,281 $ 4,178.20 $ 104.46 $ 668.51 $ 5,217.00 $ 3.2617
1117 140111100256 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 2,033 $ 5,753.86 $ 143.85 $ 920.62 $ 7,051.00 $ 2.8302
1118 140111100256 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 1,819 $ 5,341.89 $ 133.55 $ 854.70 $ 6,467.00 $ 2.9367
1119 140111100256 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 1,347 $ 4,180.80 $ 104.52 $ 668.93 $ 5,003.00 $ 3.1038
1120 140111100256 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 2,313 $ 6,578.05 $ 164.45 $ 1,052.49 $ 7,847.00 $ 2.8439
1121 140111100256 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 2,386 $ 7,147.88 $ 178.70 $ 1,143.66 $ 8,567.00 $ 2.9958
1122 140111100256 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 1,655 $ 5,566.99 $ 139.17 $ 890.72 $ 6,597.00 $ 3.3637
1123 140111100256 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 4,002 $ 12,208.93 $ 305.22 $ 1,953.43 $ 14,537.00 $ 3.0507
1124 140111100256 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 1,382 $ 4,456.81 $ 111.42 $ 713.09 $ 5,571.00 $ 3.2249
1125 140111100256 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 0 $ 591.47 $ 14.79 $ 94.64 $ 1,112.00 $ 0.0000
1126 140111100256 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 4,815 $ 14,895.40 $ 372.39 $ 2,383.26 $ 17,911.00 $ 3.0935
1127 140111100256 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 1,251 $ 4,369.29 $ 109.23 $ 699.09 $ 6,022.00 $ 3.4926
1128 140111100256 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 1,018 $ 3,553.98 $ 88.85 $ 568.64 $ 5,097.00 $ 3.4911
1129 140111104561 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 67,308 $ 178,243.99 $ 4,456.10 $ 28,519.04 $ 211,219.00 $ 2.6482
1130 140111104561 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 51,005 $ 143,412.91 $ 3,585.32 $ 22,946.07 $ 169,944.00 $ 2.8117
1131 140111104561 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 65,128 $ 173,313.36 $ 4,332.83 $ 27,730.14 $ 205,376.00 $ 2.6611
1132 140111104561 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 64,640 $ 175,462.02 $ 4,386.55 $ 28,073.92 $ 207,923.00 $ 2.7144
1133 140111104561 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 62,077 $ 170,876.01 $ 4,271.90 $ 27,340.16 $ 202,488.00 $ 2.7526
1134 140111104561 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 69,248 $ 184,243.66 $ 4,606.09 $ 29,478.99 $ 218,329.00 $ 2.6606
1135 140111104561 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 72,635 $ 206,428.77 $ 5,160.72 $ 33,028.60 $ 244,618.00 $ 2.8420
1136 140111104561 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 73,791 $ 211,768.52 $ 5,294.21 $ 33,882.96 $ 250,945.00 $ 2.8698
1137 140111104561 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 60,835 $ 185,790.87 $ 4,644.77 $ 29,726.54 $ 220,163.00 $ 3.0540
1138 140111104561 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 42,127 $ 122,771.75 $ 3,069.29 $ 19,643.48 $ 145,484.00 $ 2.9143
1139 140111104561 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 43,661 $ 129,939.05 $ 3,248.48 $ 20,790.25 $ 153,978.00 $ 2.9761
1140 140111104561 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 46,767 $ 135,013.57 $ 3,375.34 $ 21,602.17 $ 159,991.00 $ 2.8869
1141 140111104561 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 40,751 $ 121,111.58 $ 3,027.79 $ 19,377.85 $ 143,517.00 $ 2.9720
1142 140111104740 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-19 2023-11-17 12,320 $ 34,274.15 $ 856.85 $ 5,483.86 $ 40,615.00 $ 2.7820
1143 140111104740 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-17 2023-12-19 13,200 $ 36,231.03 $ 905.78 $ 5,796.96 $ 42,934.00 $ 2.7448
1144 140111104740 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-19 2024-01-18 11,280 $ 30,760.59 $ 769.01 $ 4,921.69 $ 36,451.00 $ 2.7270
1145 140111104740 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-18 2024-02-19 12,480 $ 34,237.05 $ 855.93 $ 5,477.93 $ 40,571.00 $ 2.7434
1146 140111104740 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-19 2024-03-20 12,640 $ 34,635.28 $ 865.88 $ 5,541.64 $ 41,043.00 $ 2.7401
1147 140111104740 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-20 2024-04-18 13,040 $ 36,563.88 $ 914.10 $ 5,850.22 $ 43,328.00 $ 2.8040
1148 140111104740 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-18 2024-05-20 16,720 $ 46,189.71 $ 1,154.74 $ 7,390.35 $ 54,735.00 $ 2.7625
1149 140111104740 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-20 2024-06-19 16,960 $ 46,706.32 $ 1,167.66 $ 7,473.01 $ 55,347.00 $ 2.7539
1150 140111104740 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-19 2024-07-22 13,680 $ 38,898.20 $ 972.46 $ 6,223.71 $ 46,094.00 $ 2.8434
1151 140111104740 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-22 2024-08-21 11,760 $ 33,296.99 $ 832.42 $ 5,327.52 $ 39,457.00 $ 2.8314
1152 140111104740 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-21 2024-09-20 12,160 $ 34,819.42 $ 870.49 $ 5,571.11 $ 41,261.00 $ 2.8634
1153 140111104740 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-20 2024-10-22 11,520 $ 33,089.12 $ 827.23 $ 5,294.26 $ 39,211.00 $ 2.8723
1154 140111104740 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-22 2024-11-21 10,080 $ 29,079.16 $ 726.98 $ 4,652.67 $ 34,458.00 $ 2.8848
1155 140111105215 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-19 2023-11-17 7,525 $ 20,919.82 $ 523.00 $ 3,347.17 $ 24,790.00 $ 2.7800
1156 140111105215 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-17 2023-12-19 8,464 $ 23,545.21 $ 588.63 $ 3,767.23 $ 27,901.00 $ 2.7818
1157 140111105215 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-19 2024-01-18 7,303 $ 20,072.97 $ 501.82 $ 3,211.68 $ 23,786.00 $ 2.7486
1158 140111105215 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-18 2024-02-19 4,705 $ 13,667.63 $ 341.69 $ 2,186.82 $ 16,196.00 $ 2.9049
