Historico Facturacion año movil




Id rpu div periodo desde hasta kwh importeEnergia importeDAP iva totalRedondeado precio kWh
2001 511231103681 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-12 2024-08-13 3,798 $ 11,062.99 $ 276.57 $ 1,770.08 $ 13,110.00 $ 2.9128
2002 511231103681 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-13 2024-09-12 3,539 $ 10,432.01 $ 260.80 $ 1,669.12 $ 12,362.00 $ 2.9477
2003 511231103681 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-12 2024-10-14 3,892 $ 11,823.28 $ 295.58 $ 1,891.72 $ 14,010.00 $ 3.0378
2004 511231103681 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-14 2024-11-13 3,288 $ 10,021.47 $ 250.54 $ 1,603.44 $ 11,876.00 $ 3.0479
2005 511231103681 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-13 2024-12-12 2,916 $ 8,789.76 $ 219.74 $ 1,406.36 $ 10,415.00 $ 3.0143
2006 511231103737 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-29 2023-12-15 606 $ 1,954.43 $ 48.86 $ 312.71 $ 2,316.00 $ 3.2251
2007 511231103737 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-15 2024-01-16 3,199 $ 9,249.90 $ 231.25 $ 1,479.98 $ 10,961.00 $ 2.8915
2008 511231103737 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-16 2024-02-15 2,728 $ 7,929.21 $ 198.23 $ 1,268.67 $ 7,080.00 $ 2.9066
2009 511231103737 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-15 2024-03-19 4,246 $ 12,206.72 $ 305.17 $ 1,953.08 $ 14,465.00 $ 2.8749
2010 511231103737 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-19 2024-04-16 4,482 $ 12,991.13 $ 324.78 $ 2,078.58 $ 15,394.00 $ 2.8985
2011 511231103737 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-16 2024-05-16 5,779 $ 16,333.83 $ 408.35 $ 2,613.41 $ 19,356.00 $ 2.8264
2012 511231103737 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-16 2024-06-17 5,767 $ 16,336.95 $ 408.42 $ 2,613.91 $ 19,359.00 $ 2.8328
2013 511231103737 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-17 2024-07-16 4,662 $ 13,634.13 $ 340.85 $ 2,181.46 $ 16,157.00 $ 2.9245
2014 511231103737 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-16 2024-08-16 5,122 $ 14,918.62 $ 372.97 $ 2,386.98 $ 17,678.00 $ 2.9127
2015 511231103737 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-16 2024-09-17 5,391 $ 15,749.96 $ 393.75 $ 2,519.99 $ 18,664.00 $ 2.9215
2016 511231103737 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-17 2024-10-17 5,290 $ 15,600.88 $ 390.02 $ 2,496.14 $ 18,487.00 $ 2.9491
2017 511231103737 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-17 2024-11-15 5,163 $ 15,179.43 $ 379.49 $ 2,428.71 $ 17,987.00 $ 2.9400
2018 511231103737 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-15 2024-12-17 6,497 $ 18,882.43 $ 472.06 $ 3,021.19 $ 22,376.00 $ 2.9063
2019 511220503601 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-11 2023-11-10 3,520 $ 11,290.82 $ 282.27 $ 1,806.53 $ 13,379.00 $ 3.2076
2020 511220503601 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-10 2023-12-11 3,920 $ 12,681.73 $ 317.04 $ 2,029.08 $ 15,028.00 $ 3.2351
2021 511220503601 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-11 2024-01-10 3,200 $ 10,379.02 $ 259.48 $ 1,660.64 $ 12,299.00 $ 3.2434
2022 511220503601 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-10 2024-02-09 3,760 $ 12,210.26 $ 305.26 $ 1,953.64 $ 14,469.00 $ 3.2474
2023 511220503601 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-09 2024-03-11 4,560 $ 14,961.68 $ 374.04 $ 2,393.87 $ 17,730.00 $ 3.2811
2024 511220503601 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-11 2024-04-10 4,160 $ 13,443.44 $ 336.09 $ 2,150.95 $ 15,931.00 $ 3.2316
2025 511220503601 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-10 2024-05-10 4,400 $ 14,635.66 $ 365.89 $ 2,341.71 $ 17,343.00 $ 3.3263
2026 511220503601 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-10 2024-06-11 4,640 $ 14,719.48 $ 367.99 $ 2,355.12 $ 17,442.00 $ 3.1723
2027 511220503601 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-11 2024-07-10 3,760 $ 12,367.37 $ 309.18 $ 1,978.78 $ 14,656.00 $ 3.2892
2028 511220503601 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-10 2024-08-09 4,560 $ 14,635.15 $ 365.88 $ 2,341.62 $ 17,342.00 $ 3.2095
2029 511220503601 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-09 2024-09-10 5,680 $ 17,665.95 $ 441.65 $ 2,826.55 $ 20,935.00 $ 3.1102
2030 511220503601 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-10 2024-10-10 5,600 $ 17,584.07 $ 439.60 $ 2,813.45 $ 20,837.00 $ 3.1400
2031 511220503601 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-10 2024-11-11 6,800 $ 20,787.20 $ 519.68 $ 3,325.95 $ 24,632.00 $ 3.0569
2032 511220503601 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-11 2024-12-10 6,400 $ 19,215.28 $ 480.38 $ 3,074.44 $ 22,771.00 $ 3.0024
2033 511220401124 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-12 2023-11-13 6,800 $ 19,421.06 $ 485.53 $ 3,107.37 $ 23,014.00 $ 2.8560
2034 511220401124 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-13 2023-12-12 7,200 $ 19,963.37 $ 499.08 $ 3,194.14 $ 23,657.00 $ 2.7727
2035 511220401124 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-12 2024-01-11 6,960 $ 19,265.86 $ 481.65 $ 3,082.54 $ 22,830.00 $ 2.7681
2036 511220401124 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-11 2024-02-12 7,520 $ 20,961.25 $ 524.03 $ 3,353.80 $ 24,839.00 $ 2.7874
2037 511220401124 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-12 2024-03-13 6,560 $ 18,647.74 $ 466.19 $ 2,983.64 $ 22,096.00 $ 2.8426
2038 511220401124 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-13 2024-04-11 6,640 $ 18,849.82 $ 471.25 $ 3,015.97 $ 22,338.00 $ 2.8388
2039 511220401124 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-11 2024-05-13 7,200 $ 20,654.60 $ 516.37 $ 3,304.74 $ 24,475.00 $ 2.8687
2040 511220401124 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-13 2024-06-12 6,240 $ 17,616.85 $ 440.42 $ 2,818.70 $ 20,876.00 $ 2.8232
2041 511220401124 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-12 2024-07-11 6,400 $ 18,274.15 $ 456.85 $ 2,923.86 $ 21,655.00 $ 2.8553
2042 511220401124 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-11 2024-08-12 7,120 $ 20,419.61 $ 510.49 $ 3,267.14 $ 24,197.00 $ 2.8679
2043 511220401124 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-12 2024-09-11 6,000 $ 17,766.65 $ 444.17 $ 2,842.66 $ 21,054.00 $ 2.9611
2044 511220401124 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-11 2024-10-11 5,920 $ 17,224.76 $ 430.62 $ 2,755.96 $ 20,411.00 $ 2.9096
2045 511220401124 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-11 2024-11-12 7,120 $ 20,613.61 $ 515.34 $ 3,298.18 $ 24,427.00 $ 2.8952
2046 511220401124 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-12 2024-12-11 6,480 $ 18,687.32 $ 467.18 $ 2,989.97 $ 22,145.00 $ 2.8838
2047 511220204299 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-11 2023-11-10 1,556 $ 4,926.49 $ 123.16 $ 788.24 $ 5,838.00 $ 3.1661
2048 511220204299 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-10 2023-12-11 1,577 $ 5,010.62 $ 125.27 $ 801.70 $ 5,937.00 $ 3.1773
2049 511220204299 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-11 2024-01-10 1,353 $ 4,497.18 $ 112.43 $ 719.55 $ 5,329.00 $ 3.3239
2050 511220204299 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-10 2024-02-09 1,470 $ 4,710.99 $ 117.77 $ 753.76 $ 5,583.00 $ 3.2048
2051 511220204299 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-09 2024-03-11 1,656 $ 5,656.75 $ 141.42 $ 905.08 $ 6,703.00 $ 3.4159
2052 511220204299 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-11 2024-04-10 1,603 $ 5,441.13 $ 136.03 $ 870.58 $ 6,448.00 $ 3.3943
2053 511220204299 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-10 2024-05-10 1,620 $ 5,477.31 $ 136.93 $ 876.37 $ 6,490.00 $ 3.3811
2054 511220204299 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-10 2024-06-11 1,731 $ 5,827.89 $ 145.70 $ 932.46 $ 6,906.00 $ 3.3668
2055 511220204299 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-11 2024-07-10 1,541 $ 5,306.75 $ 132.67 $ 849.08 $ 6,289.00 $ 3.4437
2056 511220204299 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-10 2024-08-09 1,565 $ 5,012.50 $ 125.31 $ 802.00 $ 5,940.00 $ 3.2029
2057 511220204299 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-09 2024-09-10 1,777 $ 6,055.47 $ 151.39 $ 968.88 $ 7,176.00 $ 3.4077
2058 511220204299 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-10 2024-10-10 1,555 $ 5,064.37 $ 126.61 $ 810.30 $ 6,001.00 $ 3.2568
2059 511220204299 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-10 2024-11-11 1,621 $ 5,327.82 $ 133.20 $ 852.45 $ 6,493.00 $ 3.2867
2060 511220204299 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-11 2024-12-10 1,435 $ 4,748.79 $ 118.72 $ 759.81 $ 5,628.00 $ 3.3093
2061 511240203094 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-09 2024-03-11 1,818 $ 5,862.39 $ 146.56 $ 937.98 $ 6,946.00 $ 3.2246
2062 511240203094 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-11 2024-04-10 4,972 $ 14,230.96 $ 355.77 $ 2,276.95 $ 16,864.00 $ 2.8622
2063 511240203094 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-10 2024-05-10 5,319 $ 15,244.93 $ 381.12 $ 2,439.19 $ 18,065.00 $ 2.8661
2064 511240203094 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-10 2024-06-11 6,358 $ 18,160.11 $ 454.00 $ 2,905.62 $ 21,520.00 $ 2.8563
2065 511240203094 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-11 2024-07-10 5,516 $ 15,935.93 $ 398.40 $ 2,549.75 $ 18,884.00 $ 2.8890
2066 511240203094 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-10 2024-08-09 5,028 $ 14,624.76 $ 365.62 $ 2,339.96 $ 17,331.00 $ 2.9087
2067 511240203094 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-09 2024-09-10 5,135 $ 15,357.96 $ 383.95 $ 2,457.27 $ 18,199.00 $ 2.9908
2068 511240203094 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-10 2024-10-10 5,098 $ 14,943.97 $ 373.60 $ 2,391.04 $ 17,708.00 $ 2.9313
2069 511240203094 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-10 2024-11-11 4,762 $ 14,209.00 $ 355.23 $ 2,273.44 $ 16,838.00 $ 2.9838
2070 511240203094 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-11 2024-12-10 3,973 $ 11,917.00 $ 297.93 $ 1,906.72 $ 14,122.00 $ 2.9995
2071 511240203167 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-09 2024-03-11 2,009 $ 6,065.66 $ 151.64 $ 970.51 $ 7,187.00 $ 3.0192
2072 511240203167 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-11 2024-04-10 5,554 $ 15,683.57 $ 392.09 $ 2,509.37 $ 18,585.00 $ 2.8238
2073 511240203167 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-10 2024-05-10 5,957 $ 16,835.39 $ 420.88 $ 2,693.66 $ 19,950.00 $ 2.8262
2074 511240203167 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-10 2024-06-11 6,819 $ 18,995.23 $ 474.88 $ 3,039.24 $ 22,510.00 $ 2.7856
2075 511240203167 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-11 2024-07-10 5,604 $ 15,726.43 $ 393.16 $ 2,516.23 $ 18,635.00 $ 2.8063
2076 511240203167 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-10 2024-08-09 5,609 $ 16,364.89 $ 409.12 $ 2,618.38 $ 19,393.00 $ 2.9176
2077 511240203167 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-09 2024-09-10 6,012 $ 17,387.62 $ 434.69 $ 2,782.02 $ 20,604.00 $ 2.8922
2078 511240203167 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-10 2024-10-10 5,927 $ 16,945.64 $ 423.64 $ 2,711.30 $ 20,081.00 $ 2.8591
2079 511240203167 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-10 2024-11-11 5,429 $ 15,665.62 $ 391.64 $ 2,506.50 $ 18,564.00 $ 2.8855
2080 511240203167 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-11 2024-12-10 4,551 $ 13,229.93 $ 330.75 $ 2,116.79 $ 15,677.00 $ 2.9070
2081 511240300090 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-12 2024-03-13 1,226 $ 4,304.15 $ 107.60 $ 688.66 $ 39,907.00 $ 3.5107
2082 511240300090 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-13 2024-04-11 6,337 $ 17,939.11 $ 448.48 $ 2,870.26 $ 21,258.00 $ 2.8309
2083 511240300090 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-11 2024-05-13 6,995 $ 19,834.79 $ 495.87 $ 3,173.57 $ 23,504.00 $ 2.8356
2084 511240300090 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-13 2024-06-12 6,809 $ 19,281.07 $ 482.03 $ 3,084.97 $ 22,848.00 $ 2.8317
2085 511240300090 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-12 2024-07-11 6,348 $ 18,048.46 $ 451.21 $ 2,887.75 $ 21,387.00 $ 2.8432
2086 511240300090 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-11 2024-08-12 6,629 $ 19,095.07 $ 477.38 $ 3,055.21 $ 22,628.00 $ 2.8805
2087 511240300090 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-12 2024-09-11 6,198 $ 18,041.69 $ 451.04 $ 2,886.67 $ 21,380.00 $ 2.9109
2088 511240300090 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-11 2024-10-11 5,824 $ 17,012.67 $ 425.32 $ 2,722.03 $ 20,160.00 $ 2.9211
2089 511240300090 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-11 2024-11-12 5,889 $ 17,036.95 $ 425.92 $ 2,725.91 $ 20,188.00 $ 2.8930
2090 511240300090 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-12 2024-12-11 4,955 $ 14,344.25 $ 358.61 $ 2,295.08 $ 16,998.00 $ 2.8949
2091 511240300740 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-03-07 2024-03-19 2,000 $ 5,675.26 $ 141.88 $ 908.04 $ 6,725.00 $ 2.8376
2092 511240300740 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-19 2024-04-16 3,680 $ 10,517.75 $ 262.94 $ 1,682.84 $ 12,463.00 $ 2.8581
2093 511240300740 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-16 2024-05-16 24,160 $ 67,788.29 $ 1,694.71 $ 10,846.13 $ 80,329.00 $ 2.8058
2094 511240300740 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-16 2024-06-17 25,280 $ 70,610.42 $ 1,765.26 $ 11,297.67 $ 83,674.00 $ 2.7931
2095 511240300740 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-17 2024-07-16 21,920 $ 62,054.62 $ 1,551.37 $ 9,928.74 $ 73,534.00 $ 2.8310
2096 511240300740 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-16 2024-08-15 22,240 $ 63,700.26 $ 1,592.51 $ 10,192.04 $ 75,485.00 $ 2.8642
2097 511240300740 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-15 2024-09-17 25,040 $ 72,279.88 $ 1,807.00 $ 11,564.78 $ 85,652.00 $ 2.8866
2098 511240300740 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-17 2024-10-16 21,440 $ 61,974.71 $ 1,549.37 $ 9,915.95 $ 73,440.00 $ 2.8906
2099 511240300740 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-16 2024-11-15 22,080 $ 63,351.65 $ 1,583.79 $ 10,136.26 $ 75,072.00 $ 2.8692
2100 511240300740 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-15 2024-12-16 22,480 $ 64,116.20 $ 1,602.91 $ 10,258.59 $ 75,977.00 $ 2.8521
2101 511240302173 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-03-22 2024-03-31 3,520 $ 10,793.45 $ 269.84 $ 1,726.95 $ 12,790.00 $ 3.0663
2102 511240302173 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 14,245 $ 44,578.37 $ 1,114.46 $ 7,132.54 $ 52,825.00 $ 3.1294
2103 511240302173 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 17,671 $ 53,788.52 $ 1,344.71 $ 8,606.16 $ 63,740.00 $ 3.0439
2104 511240302173 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 14,602 $ 44,903.79 $ 1,122.59 $ 7,184.61 $ 53,210.00 $ 3.0752
2105 511240302173 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 14,066 $ 44,025.78 $ 1,100.64 $ 7,044.12 $ 52,171.00 $ 3.1299
2106 511240302173 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 13,156 $ 41,684.50 $ 1,042.11 $ 6,669.52 $ 49,396.00 $ 3.1685
2107 511240302173 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 11,998 $ 38,032.86 $ 950.82 $ 6,085.26 $ 45,069.00 $ 3.1699
2108 511240302173 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 12,119 $ 38,036.17 $ 950.90 $ 6,085.79 $ 45,073.00 $ 3.1386
2109 511220901119 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-11 2024-02-12 1,349 $ 4,626.19 $ 115.65 $ 740.19 $ 5,482.00 $ 3.4293
2110 511220901119 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-12 2024-03-13 1,390 $ 4,613.33 $ 115.33 $ 738.13 $ 5,467.00 $ 3.3189
2111 511220901119 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-13 2024-04-11 1,180 $ 4,206.21 $ 105.16 $ 672.99 $ 4,985.00 $ 3.5646
2112 511220901119 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-11 2024-05-13 1,360 $ 4,740.40 $ 118.51 $ 758.46 $ 5,617.00 $ 3.4856
2113 511220901119 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-13 2024-06-12 1,284 $ 4,434.06 $ 110.85 $ 709.45 $ 5,254.00 $ 3.4533
2114 511220901119 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-12 2024-07-11 996 $ 3,539.66 $ 88.49 $ 566.35 $ 4,195.00 $ 3.5539
2115 511220901119 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-11 2024-08-12 1,031 $ 3,791.60 $ 94.79 $ 606.66 $ 4,493.00 $ 3.6776
2116 511220901119 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-12 2024-09-11 845 $ 3,331.51 $ 83.29 $ 533.04 $ 3,948.00 $ 3.9426
2117 511220901119 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-11 2024-10-11 989 $ 3,566.04 $ 89.15 $ 570.57 $ 4,225.00 $ 3.6057
2118 511220901119 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-11 2024-11-12 779 $ 2,868.05 $ 71.70 $ 458.89 $ 3,399.00 $ 3.6817
2119 511220901119 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-12 2024-12-11 727 $ 2,638.00 $ 65.95 $ 422.08 $ 3,126.00 $ 3.6286
2120 511221002835 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 69,674 $ 184,546.14 $ 4,613.65 $ 29,527.38 $ 218,687.00 $ 2.6487
2121 511221002835 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 69,796 $ 178,852.61 $ 4,471.32 $ 28,616.42 $ 211,940.00 $ 2.5625
2122 511221002835 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 69,426 $ 181,667.22 $ 4,541.68 $ 29,066.76 $ 215,276.00 $ 2.6167
2123 511221002835 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 64,917 $ 173,762.03 $ 4,344.05 $ 27,801.92 $ 205,908.00 $ 2.6767
2124 511221002835 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 73,446 $ 190,812.98 $ 4,770.32 $ 30,530.08 $ 226,113.00 $ 2.5980
2125 511221002835 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 74,362 $ 194,553.63 $ 4,863.84 $ 31,128.58 $ 230,546.00 $ 2.6163
2126 511221002835 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 73,660 $ 188,909.79 $ 4,722.74 $ 30,225.57 $ 223,858.00 $ 2.5646
2127 511221002835 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 72,200 $ 189,257.13 $ 4,731.43 $ 30,281.14 $ 224,270.00 $ 2.6213
2128 511221002835 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 79,478 $ 210,042.65 $ 5,251.07 $ 33,606.82 $ 248,901.00 $ 2.6428
2129 511221002835 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 81,054 $ 213,236.89 $ 5,330.92 $ 34,117.90 $ 252,685.00 $ 2.6308
2130 511221002835 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 69,317 $ 191,889.58 $ 4,797.24 $ 30,702.33 $ 227,390.00 $ 2.7683
2131 511221002835 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 84,112 $ 218,813.32 $ 5,470.33 $ 35,010.13 $ 259,293.00 $ 2.6015
2132 511221002835 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 79,372 $ 212,683.52 $ 5,317.09 $ 34,029.36 $ 252,030.00 $ 2.6796
2133 511221200882 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 16,528 $ 49,044.37 $ 1,226.11 $ 7,847.10 $ 58,118.00 $ 2.9674
2134 511221200882 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 15,327 $ 43,621.85 $ 1,090.55 $ 6,979.50 $ 51,692.00 $ 2.8461
2135 511221200882 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 15,614 $ 45,508.32 $ 1,137.71 $ 7,281.33 $ 53,927.00 $ 2.9146
2136 511221200882 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 15,551 $ 46,978.44 $ 1,174.46 $ 7,516.55 $ 55,670.00 $ 3.0209
2137 511221200882 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 18,648 $ 54,972.16 $ 1,374.30 $ 8,795.55 $ 65,142.00 $ 2.9479
2138 511221200882 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 18,519 $ 50,628.89 $ 1,265.72 $ 8,100.62 $ 59,995.00 $ 2.7339
2139 511221200882 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 21,493 $ 55,376.37 $ 1,384.41 $ 8,860.22 $ 65,621.00 $ 2.5765
2140 511221200882 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 16,906 $ 46,353.64 $ 1,158.84 $ 7,416.58 $ 54,929.00 $ 2.7418
2141 511221200882 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 14,564 $ 42,888.24 $ 1,072.21 $ 6,862.12 $ 50,822.00 $ 2.9448
2142 511221200882 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 14,820 $ 44,686.78 $ 1,117.17 $ 7,149.88 $ 52,954.00 $ 3.0153
2143 511221200882 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 14,738 $ 44,437.57 $ 1,110.94 $ 7,110.01 $ 52,659.00 $ 3.0152
2144 511221200882 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 13,701 $ 41,889.05 $ 1,047.23 $ 6,702.25 $ 49,638.00 $ 3.0574
2145 511221200882 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 14,322 $ 44,818.11 $ 1,120.45 $ 7,170.90 $ 53,110.00 $ 3.1293
2146 511230603370 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-13 2023-11-14 53,040 $ 152,439.97 $ 0.00 $ 24,390.40 $ 176,831.00 $ 2.8741
2147 511230603370 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-14 2023-12-13 48,240 $ 136,654.70 $ 0.00 $ 21,864.75 $ 158,519.00 $ 2.8328
2148 511230603370 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-13 2024-01-12 47,600 $ 134,740.64 $ 0.00 $ 21,558.50 $ 156,299.00 $ 2.8307
2149 511230603370 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-12 2024-02-13 57,280 $ 155,560.25 $ 0.00 $ 24,889.64 $ 180,450.00 $ 2.7158
2150 511230603370 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-13 2024-03-14 48,720 $ 134,512.20 $ 0.00 $ 21,521.95 $ 156,214.00 $ 2.7609
2151 511230603370 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-14 2024-04-12 48,800 $ 134,338.63 $ 0.00 $ 21,494.18 $ 155,833.00 $ 2.7528
2152 511230603370 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-12 2024-05-14 52,480 $ 145,175.45 $ 0.00 $ 23,228.07 $ 168,404.00 $ 2.7663
2153 511230603370 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-14 2024-06-13 51,600 $ 142,258.76 $ 0.00 $ 22,761.40 $ 165,020.00 $ 2.7570
2154 511230603370 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-13 2024-07-12 48,160 $ 134,102.26 $ 0.00 $ 21,456.36 $ 155,558.00 $ 2.7845
2155 511230603370 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-12 2024-08-13 50,320 $ 142,342.96 $ 0.00 $ 22,774.87 $ 165,298.00 $ 2.8288
2156 511230603370 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-13 2024-09-12 50,240 $ 142,866.16 $ 0.00 $ 22,858.59 $ 165,725.00 $ 2.8437
