Historico Facturacion año movil




Id rpu div periodo desde hasta kwh importeEnergia importeDAP iva totalRedondeado precio kWh
7001 512000101347 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 484,174 $ 2,458,498.76 $ 0.00 $ 393,359.80 $ 2,851,859.00 $ 5.0777
7002 512000101347 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 484,174 $ 2,475,929.02 $ 0.00 $ 396,148.64 $ 2,872,077.00 $ 5.1137
7003 512000101347 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 468,555 $ 2,396,059.71 $ 0.00 $ 383,369.55 $ 2,779,430.00 $ 5.1137
7004 512000101347 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 484,174 $ 2,475,929.02 $ 0.00 $ 396,148.64 $ 2,872,077.00 $ 5.1137
7005 512000101347 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 468,555 $ 2,396,059.71 $ 0.00 $ 383,369.55 $ 2,779,430.00 $ 5.1137
7006 511970400936 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 0 $ 632.34 $ 15.81 $ 101.17 $ 750.00 $ 0.0000
7007 511970400936 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 1 $ 1,101.19 $ 27.53 $ 176.19 $ 1,305.00 $ 1,101.1900
7008 511970400936 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 0 $ 591.47 $ 14.79 $ 94.64 $ 701.00 $ 0.0000
7009 511970400936 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 0 $ 553.31 $ 13.83 $ 88.53 $ 655.00 $ 0.0000
7010 511970400936 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 7 $ 1,039.63 $ 25.99 $ 166.34 $ 1,232.00 $ 148.5186
7011 511970400936 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 17 $ 1,042.28 $ 26.06 $ 166.76 $ 1,235.00 $ 61.3106
7012 511970400936 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 186 $ 1,343.84 $ 33.60 $ 215.01 $ 1,593.00 $ 7.2249
7013 511970400936 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 110 $ 1,205.46 $ 30.14 $ 192.87 $ 1,428.00 $ 10.9587
7014 511970400936 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 9 $ 1,066.15 $ 26.65 $ 170.58 $ 1,264.00 $ 118.4611
7015 511970400936 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 0 $ 591.47 $ 14.79 $ 94.64 $ 700.00 $ 0.0000
7016 511970400936 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 6 $ 1,053.83 $ 26.35 $ 168.61 $ 1,249.00 $ 175.6383
7017 511970400936 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 0 $ 591.48 $ 14.79 $ 94.64 $ 701.00 $ 0.0000
7018 511970400936 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 0 $ 572.39 $ 14.31 $ 91.58 $ 678.00 $ 0.0000
7019 511970500884 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-12 2023-11-13 4,560 $ 13,295.60 $ 332.39 $ 2,127.30 $ 15,755.00 $ 2.9157
7020 511970500884 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-13 2023-12-12 3,920 $ 11,603.02 $ 290.08 $ 1,856.48 $ 13,750.00 $ 2.9600
7021 511970500884 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-12 2024-01-11 2,560 $ 7,743.07 $ 193.58 $ 1,238.89 $ 9,175.00 $ 3.0246
7022 511970500884 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-11 2024-02-12 4,480 $ 13,029.18 $ 325.73 $ 2,084.67 $ 15,440.00 $ 2.9083
7023 511970500884 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-12 2024-03-13 3,360 $ 10,128.14 $ 253.20 $ 1,620.50 $ 12,001.00 $ 3.0143
7024 511980701012 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-16 2023-11-15 40,640 $ 109,084.88 $ 2,727.12 $ 17,453.58 $ 129,266.00 $ 2.6842
7025 511980701012 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-15 2023-12-14 40,640 $ 108,421.85 $ 2,710.55 $ 17,347.50 $ 128,480.00 $ 2.6679
7026 511980701012 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-14 2024-01-15 43,680 $ 115,325.00 $ 2,883.13 $ 18,452.00 $ 136,660.00 $ 2.6402
7027 511980701012 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-15 2024-02-14 40,640 $ 109,269.92 $ 2,731.75 $ 17,483.19 $ 129,485.00 $ 2.6887
7028 511980701012 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-14 2024-03-15 40,800 $ 110,683.48 $ 2,767.09 $ 17,709.36 $ 131,160.00 $ 2.7128
7029 511980701012 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-15 2024-04-15 40,960 $ 110,708.72 $ 2,767.72 $ 17,713.40 $ 131,189.00 $ 2.7028
7030 511980701012 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-15 2024-05-15 44,320 $ 119,209.53 $ 2,980.24 $ 19,073.52 $ 141,264.00 $ 2.6897
7031 511980701012 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-15 2024-06-14 43,840 $ 118,246.69 $ 2,956.17 $ 18,919.47 $ 140,302.00 $ 2.6972
7032 511980701012 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-14 2024-07-15 44,480 $ 120,978.10 $ 3,024.45 $ 19,356.50 $ 143,359.00 $ 2.7198
7033 511980701012 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-15 2024-08-14 44,000 $ 121,005.07 $ 3,025.13 $ 19,360.81 $ 143,391.00 $ 2.7501
7034 511980701012 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-14 2024-09-13 44,480 $ 123,343.05 $ 3,083.58 $ 19,734.89 $ 146,162.00 $ 2.7730
7035 511980701012 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-13 2024-10-15 47,840 $ 132,635.44 $ 3,315.89 $ 21,221.67 $ 157,173.00 $ 2.7725
7036 511980701012 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-15 2024-11-14 43,360 $ 120,321.77 $ 3,008.04 $ 19,251.48 $ 142,581.00 $ 2.7749
7037 511980701012 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-14 2024-12-13 38,880 $ 107,880.55 $ 2,697.01 $ 17,260.89 $ 127,838.00 $ 2.7747
7038 511980800835 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-11 2023-11-10 16,960 $ 46,860.78 $ 1,171.52 $ 7,497.72 $ 55,530.00 $ 2.7630
7039 511980800835 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-10 2023-12-11 27,200 $ 75,015.97 $ 1,875.40 $ 12,002.56 $ 88,894.00 $ 2.7579
7040 511980800835 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-11 2024-01-10 21,120 $ 57,670.26 $ 1,441.76 $ 9,227.24 $ 68,339.00 $ 2.7306
7041 511980800835 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-10 2024-02-09 29,280 $ 80,686.18 $ 2,017.15 $ 12,909.79 $ 95,613.00 $ 2.7557
7042 511980800835 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-09 2024-03-11 20,000 $ 55,821.01 $ 1,395.53 $ 8,931.36 $ 66,148.00 $ 2.7911
7043 511980800835 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-11 2024-04-10 14,720 $ 41,369.47 $ 1,034.24 $ 6,619.12 $ 49,203.00 $ 2.8104
7044 511980800835 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-10 2024-05-10 20,000 $ 55,974.97 $ 1,399.37 $ 8,956.00 $ 66,331.00 $ 2.7987
7045 511980800835 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-10 2024-06-11 15,440 $ 43,062.54 $ 1,076.56 $ 6,890.01 $ 51,029.00 $ 2.7890
7046 511980800835 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-11 2024-07-10 16,320 $ 46,146.91 $ 1,153.67 $ 7,383.51 $ 54,684.00 $ 2.8276
7047 511980800835 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-10 2024-08-09 12,560 $ 35,763.14 $ 894.08 $ 5,722.10 $ 42,379.00 $ 2.8474
7048 511980800835 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-09 2024-09-10 13,680 $ 39,460.06 $ 986.50 $ 6,313.61 $ 46,760.00 $ 2.8845
7049 511980800835 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-10 2024-10-10 14,400 $ 41,682.78 $ 1,042.07 $ 6,669.24 $ 49,394.00 $ 2.8946
7050 511980800835 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-10 2024-11-11 19,600 $ 56,619.50 $ 1,415.49 $ 9,059.12 $ 67,094.00 $ 2.8888
7051 511980800835 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-11 2024-12-10 13,440 $ 38,848.89 $ 971.22 $ 6,215.82 $ 46,036.00 $ 2.8905
7052 511980800860 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 0 $ 628.21 $ 15.71 $ 100.51 $ 744.00 $ 0.0000
7053 511980800860 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 0 $ 628.21 $ 15.71 $ 100.51 $ 744.00 $ 0.0000
7054 511980800860 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 0 $ 568.65 $ 14.22 $ 90.98 $ 674.00 $ 0.0000
7055 511980800860 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 0 $ 568.65 $ 14.22 $ 90.98 $ 674.00 $ 0.0000
7056 511980800860 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 0 $ 568.65 $ 14.22 $ 90.98 $ 674.00 $ 0.0000
7057 511980800860 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 0 $ 568.65 $ 14.22 $ 90.98 $ 674.00 $ 0.0000
7058 511980800860 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 0 $ 568.65 $ 14.22 $ 90.98 $ 674.00 $ 0.0000
7059 511980800860 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 0 $ 568.65 $ 14.22 $ 90.98 $ 674.00 $ 0.0000
7060 511980800860 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 0 $ 568.65 $ 14.22 $ 90.98 $ 673.00 $ 0.0000
7061 511980800860 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 0 $ 568.65 $ 14.22 $ 90.98 $ 674.00 $ 0.0000
7062 511980800860 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 0 $ 568.65 $ 14.22 $ 90.98 $ 674.00 $ 0.0000
7063 511980800860 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 0 $ 568.65 $ 14.22 $ 90.98 $ 674.00 $ 0.0000
7064 511980800860 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 0 $ 568.65 $ 14.22 $ 90.98 $ 674.00 $ 0.0000
7065 511980900660 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-12 2023-11-13 71,040 $ 187,721.83 $ 4,693.05 $ 30,035.49 $ 222,451.00 $ 2.6425
7066 511980900660 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-13 2023-12-12 60,480 $ 158,421.71 $ 3,960.54 $ 25,347.47 $ 187,730.00 $ 2.6194
7067 511980900660 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-12 2024-01-11 46,800 $ 121,792.76 $ 3,044.82 $ 19,486.84 $ 144,324.00 $ 2.6024
7068 511980900660 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-11 2024-02-12 72,240 $ 190,369.51 $ 4,759.24 $ 30,459.12 $ 225,588.00 $ 2.6352
7069 511980900660 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-12 2024-03-13 62,640 $ 167,206.83 $ 4,180.17 $ 26,753.09 $ 198,140.00 $ 2.6693
7070 511980900660 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-13 2024-04-11 59,280 $ 157,276.75 $ 3,931.92 $ 25,164.28 $ 186,373.00 $ 2.6531
7071 511980900660 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-11 2024-05-13 57,600 $ 153,561.92 $ 3,839.05 $ 24,569.91 $ 181,971.00 $ 2.6660
7072 511980900660 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-13 2024-06-12 61,680 $ 163,895.54 $ 4,097.39 $ 26,223.29 $ 194,216.00 $ 2.6572
7073 511980900660 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-12 2024-07-11 67,440 $ 181,084.00 $ 4,527.10 $ 28,973.44 $ 214,585.00 $ 2.6851
7074 511980900660 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-11 2024-08-12 64,080 $ 174,117.34 $ 4,352.93 $ 27,858.77 $ 206,329.00 $ 2.7172
7075 511980900660 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-12 2024-09-11 58,080 $ 159,204.55 $ 3,980.11 $ 25,472.73 $ 188,657.00 $ 2.7411
7076 511980900660 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-11 2024-10-11 72,240 $ 198,450.98 $ 4,961.27 $ 31,752.16 $ 235,164.00 $ 2.7471
7077 511980900660 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-11 2024-11-12 73,200 $ 200,511.60 $ 5,012.79 $ 32,081.86 $ 237,607.00 $ 2.7392
7078 511980900660 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-12 2024-12-11 59,520 $ 162,689.28 $ 4,067.23 $ 26,030.28 $ 192,786.00 $ 2.7334
7079 511981200742 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-12 2023-11-13 1,440 $ 4,868.87 $ 121.72 $ 779.02 $ 5,769.00 $ 3.3812
7080 511981200742 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-13 2023-12-12 1,280 $ 4,368.59 $ 109.21 $ 698.97 $ 5,177.00 $ 3.4130
7081 511981200742 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-12 2024-01-11 960 $ 3,432.24 $ 85.81 $ 549.16 $ 4,067.00 $ 3.5753
7082 511981200742 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-11 2024-02-12 1,360 $ 4,676.74 $ 116.92 $ 748.28 $ 5,542.00 $ 3.4388
7083 511981200742 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-12 2024-03-13 1,200 $ 4,336.37 $ 108.41 $ 693.82 $ 5,139.00 $ 3.6136
7084 511981200742 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-13 2024-04-11 960 $ 3,433.06 $ 85.83 $ 549.29 $ 4,068.00 $ 3.5761
7085 511981200742 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-11 2024-05-13 1,120 $ 3,898.45 $ 97.46 $ 623.75 $ 4,620.00 $ 3.4808
7086 511981200742 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-13 2024-06-12 1,120 $ 3,829.06 $ 95.73 $ 612.65 $ 4,537.00 $ 3.4188
7087 511981200742 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-12 2024-07-11 1,120 $ 3,735.56 $ 93.39 $ 597.69 $ 4,427.00 $ 3.3353
7088 511981200742 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-11 2024-08-12 1,120 $ 3,922.16 $ 98.05 $ 627.55 $ 4,648.00 $ 3.5019
7089 511981200742 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-12 2024-09-11 1,200 $ 4,491.97 $ 112.30 $ 718.72 $ 5,323.00 $ 3.7433
7090 511981200742 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-11 2024-10-11 1,280 $ 4,682.25 $ 117.06 $ 749.16 $ 5,548.00 $ 3.6580
7091 511981200742 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-11 2024-11-12 1,280 $ 4,716.35 $ 117.91 $ 754.62 $ 5,589.00 $ 3.6846
7092 511981200742 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-12 2024-12-11 1,120 $ 3,857.20 $ 96.43 $ 617.15 $ 4,571.00 $ 3.4439
7093 512020801353 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-12 2023-11-13 10,240 $ 7,891.97 $ 0.00 $ 0.00 $ 7,889.00 $ 0.7707
7094 512020801353 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-13 2023-12-12 5,120 $ 3,928.06 $ 0.00 $ 0.00 $ 3,927.00 $ 0.7672
7095 512020801353 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-12 2024-01-11 8,480 $ 6,499.92 $ 0.00 $ 0.00 $ 6,497.00 $ 0.7665
7096 512020801353 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-11 2024-02-12 15,360 $ 12,198.30 $ 0.00 $ 0.00 $ 12,195.00 $ 0.7942
7097 512020801353 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-12 2024-03-13 11,200 $ 8,838.14 $ 0.00 $ 0.00 $ 8,833.00 $ 0.7891
7098 512020801353 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-13 2024-04-11 13,120 $ 10,400.49 $ 0.00 $ 0.00 $ 10,401.00 $ 0.7927
7099 512020801353 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-11 2024-05-13 13,920 $ 10,994.57 $ 0.00 $ 0.00 $ 10,994.00 $ 0.7898
7100 512020801353 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-13 2024-06-12 15,520 $ 45,182.83 $ 0.00 $ 0.00 $ 45,183.00 $ 2.9113
7101 512020801353 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-12 2024-07-11 5,760 $ 17,222.14 $ 0.00 $ 0.00 $ 17,222.00 $ 2.9900
7102 512020801353 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-11 2024-08-12 1,760 $ 5,433.21 $ 0.00 $ 0.00 $ 5,434.00 $ 3.0871
7103 512020801353 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-12 2024-09-11 640 $ 2,087.72 $ 0.00 $ 0.00 $ 2,086.00 $ 3.2621
7104 512020801353 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-11 2024-10-11 5,120 $ 15,443.19 $ 0.00 $ 0.00 $ 15,444.00 $ 3.0162
7105 512020801353 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-11 2024-11-12 10,240 $ 30,656.39 $ 0.00 $ 0.00 $ 30,656.00 $ 2.9938
7106 512020801353 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-12 2024-12-11 5,120 $ 15,289.74 $ 0.00 $ 0.00 $ 15,290.00 $ 2.9863
7107 511981200769 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-17 2023-11-16 4,166 $ 12,684.09 $ 317.10 $ 2,029.45 $ 15,031.00 $ 3.0447
7108 511981200769 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-16 2023-12-15 4,098 $ 12,401.65 $ 310.04 $ 1,984.26 $ 14,696.00 $ 3.0263
7109 511981200769 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-15 2024-01-16 4,358 $ 13,235.09 $ 330.88 $ 2,117.61 $ 15,683.00 $ 3.0370
7110 511981200769 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-16 2024-02-15 4,278 $ 12,935.76 $ 323.39 $ 2,069.72 $ 15,329.00 $ 3.0238
7111 511981200769 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-15 2024-03-19 4,713 $ 14,039.82 $ 351.00 $ 2,246.37 $ 16,637.00 $ 2.9790
7112 511981200769 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-19 2024-04-16 4,384 $ 13,038.96 $ 325.97 $ 2,086.23 $ 15,452.00 $ 2.9742
7113 511981200769 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-16 2024-05-16 4,566 $ 13,771.62 $ 344.29 $ 2,203.46 $ 16,319.00 $ 3.0161
7114 511981200769 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-16 2024-06-17 4,967 $ 14,821.81 $ 370.55 $ 2,371.49 $ 17,564.00 $ 2.9841
7115 511981200769 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-17 2024-07-16 4,072 $ 12,299.18 $ 307.48 $ 1,967.87 $ 14,574.00 $ 3.0204
7116 511981200769 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-16 2024-08-15 4,302 $ 13,246.54 $ 331.16 $ 2,119.45 $ 15,698.00 $ 3.0792
7117 511981200769 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-15 2024-09-17 4,962 $ 15,541.49 $ 388.54 $ 2,486.64 $ 18,416.00 $ 3.1321
7118 511981200769 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-17 2024-10-16 4,305 $ 13,403.61 $ 335.09 $ 2,144.58 $ 15,883.00 $ 3.1135
7119 511981200769 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-16 2024-11-15 4,304 $ 13,202.37 $ 330.06 $ 2,112.38 $ 15,645.00 $ 3.0675
7120 511981200769 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-15 2024-12-16 4,485 $ 13,794.30 $ 344.86 $ 2,207.09 $ 16,347.00 $ 3.0757
7121 518171209594 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 21,002 $ 62,953.12 $ 1,573.83 $ 10,072.50 $ 74,599.00 $ 2.9975
7122 518180104266 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 30,983 $ 101,393.33 $ 2,534.83 $ 16,222.93 $ 120,151.00 $ 3.2725
7123 518180104266 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 25,035 $ 81,814.80 $ 2,045.37 $ 13,090.37 $ 96,950.00 $ 3.2680
7124 518180104266 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 29,123 $ 94,262.08 $ 2,356.55 $ 15,081.93 $ 111,701.00 $ 3.2367
7125 518180104266 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 27,869 $ 93,672.00 $ 2,341.80 $ 14,987.52 $ 111,001.00 $ 3.3612
7126 518180104266 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 26,716 $ 87,383.29 $ 2,184.58 $ 13,981.33 $ 103,549.00 $ 3.2708
7127 518180104266 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 28,370 $ 79,245.01 $ 1,981.13 $ 12,679.20 $ 93,906.00 $ 2.7933
7128 518180104266 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 25,431 $ 58,443.39 $ 1,461.08 $ 9,350.94 $ 69,255.00 $ 2.2981
7129 518180104266 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 24,211 $ 56,432.81 $ 1,410.82 $ 9,029.25 $ 66,873.00 $ 2.3309
7130 518180104266 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 27,863 $ 65,894.77 $ 1,647.37 $ 10,543.16 $ 78,085.00 $ 2.3650
7131 518180104266 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 26,961 $ 64,578.73 $ 1,614.47 $ 10,332.60 $ 76,526.00 $ 2.3953
7132 518180104266 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 24,668 $ 59,652.64 $ 1,491.32 $ 9,544.42 $ 70,689.00 $ 2.4182
7133 518180104266 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 30,560 $ 77,854.93 $ 1,946.37 $ 12,456.79 $ 92,258.00 $ 2.5476
7134 518180104266 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 27,643 $ 95,266.08 $ 2,381.65 $ 15,242.57 $ 112,890.00 $ 3.4463
7135 518180308406 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-23 2023-11-22 880 $ 3,451.58 $ 86.29 $ 552.25 $ 4,091.00 $ 3.9223
7136 518180308406 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-22 2023-12-21 1,280 $ 4,600.90 $ 115.02 $ 736.14 $ 5,452.00 $ 3.5945
7137 518180308406 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-21 2024-01-22 1,280 $ 5,076.40 $ 126.91 $ 812.22 $ 6,015.00 $ 3.9659
7138 518180308406 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-22 2024-02-21 1,040 $ 3,671.09 $ 91.78 $ 587.37 $ 4,350.00 $ 3.5299
7139 518180308406 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-21 2024-03-22 640 $ 2,605.15 $ 65.13 $ 416.82 $ 3,088.00 $ 4.0705
7140 518180308406 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-22 2024-04-22 480 $ 2,839.51 $ 70.99 $ 454.32 $ 3,364.00 $ 5.9156
7141 518180308406 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-22 2024-05-22 800 $ 3,404.89 $ 85.12 $ 544.78 $ 4,035.00 $ 4.2561
7142 518180308406 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-22 2024-06-21 800 $ 3,531.68 $ 88.29 $ 565.07 $ 4,185.00 $ 4.4146
7143 518180308406 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-21 2024-07-22 960 $ 4,069.79 $ 101.74 $ 651.17 $ 4,823.00 $ 4.2394
7144 518180308406 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-22 2024-08-21 1,200 $ 4,623.91 $ 115.60 $ 739.83 $ 5,479.00 $ 3.8533
7145 518180308406 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-21 2024-09-20 720 $ 2,851.46 $ 71.29 $ 456.23 $ 3,379.00 $ 3.9604
7146 518180308406 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-20 2024-10-22 960 $ 3,882.35 $ 97.06 $ 621.18 $ 4,601.00 $ 4.0441
7147 518180308406 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-22 2024-11-21 640 $ 2,777.23 $ 69.43 $ 444.36 $ 3,291.00 $ 4.3394
7148 518180308406 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-21 2024-12-21 960 $ 4,012.04 $ 100.30 $ 641.93 $ 5,043.00 $ 4.1792
7149 518190303364 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-12 2023-11-13 640 $ 2,615.41 $ 65.39 $ 418.47 $ 3,100.00 $ 4.0866
7150 518190303364 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-13 2023-12-12 720 $ 2,575.30 $ 64.38 $ 412.05 $ 3,051.00 $ 3.5768
7151 518190303364 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-12 2024-01-11 720 $ 2,623.76 $ 65.59 $ 419.80 $ 3,110.00 $ 3.6441
7152 518190303364 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-11 2024-02-12 1,280 $ 4,534.34 $ 113.36 $ 725.49 $ 5,373.00 $ 3.5425
7153 518190303364 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-12 2024-03-13 1,440 $ 4,661.06 $ 116.53 $ 745.77 $ 5,523.00 $ 3.2368
7154 518190303364 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-13 2024-04-11 1,840 $ 5,655.64 $ 141.39 $ 904.90 $ 6,702.00 $ 3.0737
7155 518190303364 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-11 2024-05-13 2,000 $ 6,195.54 $ 154.89 $ 991.29 $ 7,342.00 $ 3.0978
7156 518190303364 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-13 2024-06-12 1,760 $ 5,590.89 $ 139.77 $ 894.54 $ 6,625.00 $ 3.1766
7157 518190303364 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-12 2024-07-11 1,680 $ 5,434.36 $ 135.86 $ 869.50 $ 6,440.00 $ 3.2347
7158 518190303364 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-11 2024-08-12 800 $ 2,898.11 $ 72.45 $ 463.70 $ 3,434.00 $ 3.6226
