Historico Facturacion año movil




Id rpu div periodo desde hasta kwh importeEnergia importeDAP iva totalRedondeado precio kWh
8001 518231001335 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 125,046 $ 361,053.12 $ 9,026.33 $ 57,768.50 $ 427,848.00 $ 2.8874
8002 518231001335 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 108,329 $ 306,615.43 $ 7,665.39 $ 49,058.47 $ 363,339.00 $ 2.8304
8003 518231001335 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 114,231 $ 318,986.80 $ 7,974.67 $ 51,037.89 $ 377,999.00 $ 2.7925
8004 518231001335 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 110,592 $ 315,184.21 $ 7,879.61 $ 50,429.47 $ 373,494.00 $ 2.8500
8005 518231001335 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 113,799 $ 318,225.63 $ 7,955.64 $ 50,916.10 $ 377,097.00 $ 2.7964
8006 518231001335 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 124,701 $ 331,166.37 $ 8,279.16 $ 52,986.62 $ 392,432.00 $ 2.6557
8007 518231001335 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 115,672 $ 328,424.58 $ 8,210.61 $ 52,547.93 $ 389,183.00 $ 2.8393
8008 518231003265 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 11,325 $ 34,955.50 $ 873.89 $ 5,592.88 $ 41,422.00 $ 3.0866
8009 518231003265 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 8,961 $ 27,516.15 $ 687.90 $ 4,402.58 $ 32,607.00 $ 3.0707
8010 518231003265 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 11,308 $ 34,677.53 $ 866.94 $ 5,548.40 $ 41,093.00 $ 3.0666
8011 518231003265 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 12,300 $ 38,884.48 $ 972.11 $ 6,221.52 $ 46,078.00 $ 3.1613
8012 518231003265 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 15,615 $ 47,696.41 $ 1,192.41 $ 7,631.43 $ 56,520.00 $ 3.0545
8013 518231003265 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 15,293 $ 47,804.94 $ 1,195.12 $ 7,648.79 $ 56,649.00 $ 3.1259
8014 518231003265 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 19,916 $ 60,546.02 $ 1,513.65 $ 9,687.36 $ 71,747.00 $ 3.0401
8015 518231003265 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 16,365 $ 50,571.04 $ 1,264.28 $ 8,091.37 $ 59,927.00 $ 3.0902
8016 518231003265 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 14,765 $ 46,333.35 $ 1,158.33 $ 7,413.34 $ 54,905.00 $ 3.1381
8017 518231003265 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 15,187 $ 47,889.90 $ 1,197.25 $ 7,662.38 $ 56,749.00 $ 3.1533
8018 518231003265 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 14,367 $ 45,824.35 $ 1,145.61 $ 7,331.90 $ 54,302.00 $ 3.1896
8019 518231003265 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 13,926 $ 44,242.66 $ 1,106.07 $ 7,078.83 $ 52,428.00 $ 3.1770
8020 518231003265 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 14,661 $ 47,084.37 $ 1,177.11 $ 7,533.50 $ 55,795.00 $ 3.2115
8021 518231003435 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-27 2023-11-27 10,080 $ 27,303.80 $ 682.60 $ 4,368.61 $ 32,355.00 $ 2.7087
8022 518231003435 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-27 2023-12-27 9,840 $ 26,097.10 $ 652.43 $ 4,175.54 $ 30,925.00 $ 2.6521
8023 518231003435 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-27 2024-01-29 10,560 $ 28,282.17 $ 707.05 $ 4,525.15 $ 33,515.00 $ 2.6782
8024 518231003435 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-29 2024-02-27 9,600 $ 26,536.78 $ 663.42 $ 4,245.88 $ 31,446.00 $ 2.7642
8025 518231003435 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-27 2024-03-27 9,840 $ 26,557.16 $ 663.93 $ 4,249.15 $ 31,470.00 $ 2.6989
8026 518231003435 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-27 2024-04-26 12,480 $ 33,993.74 $ 849.84 $ 5,439.00 $ 40,283.00 $ 2.7239
8027 518231003435 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-26 2024-05-29 18,000 $ 48,528.18 $ 1,213.20 $ 7,764.51 $ 57,505.00 $ 2.6960
8028 518231003435 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-29 2024-06-26 13,920 $ 37,904.67 $ 947.62 $ 6,064.75 $ 44,918.00 $ 2.7230
8029 518231003435 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-26 2024-07-26 10,560 $ 29,086.65 $ 727.17 $ 4,653.86 $ 34,467.00 $ 2.7544
8030 518231003435 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-26 2024-08-27 12,240 $ 33,763.05 $ 844.08 $ 5,402.09 $ 40,009.00 $ 2.7584
8031 518231003435 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-27 2024-09-26 9,840 $ 27,620.96 $ 690.52 $ 4,419.35 $ 32,731.00 $ 2.8070
8032 518231003435 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-26 2024-10-28 9,840 $ 27,650.59 $ 691.26 $ 4,424.09 $ 32,766.00 $ 2.8100
8033 518231003435 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-28 2024-11-27 9,360 $ 26,409.98 $ 660.25 $ 4,225.60 $ 31,296.00 $ 2.8216
8034 518201005816 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-17 2023-11-16 32,640 $ 91,631.84 $ 2,290.80 $ 14,661.09 $ 108,584.00 $ 2.8073
8035 518201005816 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-16 2023-12-15 29,200 $ 81,253.46 $ 2,031.34 $ 13,000.55 $ 96,285.00 $ 2.7827
8036 518201005816 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-15 2024-01-16 35,600 $ 98,672.99 $ 2,466.82 $ 15,787.68 $ 116,927.00 $ 2.7717
8037 518201005816 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-16 2024-02-15 35,120 $ 98,999.51 $ 2,474.99 $ 15,839.92 $ 117,315.00 $ 2.8189
8038 518201005816 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-15 2024-03-19 55,760 $ 157,258.69 $ 3,931.47 $ 25,161.39 $ 186,351.00 $ 2.8203
8039 518201005816 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-19 2024-04-16 45,440 $ 127,828.02 $ 3,195.70 $ 20,452.48 $ 151,477.00 $ 2.8131
8040 518201005816 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-16 2024-05-16 45,840 $ 127,714.63 $ 3,192.87 $ 20,434.34 $ 151,341.00 $ 2.7861
8041 518201005816 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-16 2024-06-17 42,400 $ 117,930.84 $ 2,948.27 $ 18,868.93 $ 139,748.00 $ 2.7814
8042 518201005816 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-17 2024-07-16 36,400 $ 103,234.07 $ 2,580.85 $ 16,517.45 $ 122,333.00 $ 2.8361
8043 518201005816 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-16 2024-08-15 29,360 $ 85,473.47 $ 2,136.84 $ 13,675.76 $ 101,286.00 $ 2.9112
8044 518201005816 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-15 2024-09-17 49,280 $ 145,066.57 $ 3,626.66 $ 23,210.65 $ 171,904.00 $ 2.9437
8045 518201005816 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-17 2024-10-16 41,360 $ 122,834.61 $ 3,070.87 $ 19,653.54 $ 145,559.00 $ 2.9699
8046 518201005816 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-16 2024-11-15 42,240 $ 125,303.59 $ 3,132.59 $ 20,048.57 $ 148,485.00 $ 2.9665
8047 518201005816 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-15 2024-12-16 37,600 $ 111,447.00 $ 2,786.18 $ 17,831.52 $ 132,064.00 $ 2.9640
8048 518231101909 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-17 2023-12-11 0 $ 505.87 $ 12.65 $ 80.94 $ 599.00 $ 0.0000
8049 518231101909 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-11 2024-01-10 0 $ 612.37 $ 15.31 $ 97.98 $ 726.00 $ 0.0000
8050 518231101909 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-10 2024-02-09 0 $ 572.40 $ 14.31 $ 91.58 $ 678.00 $ 0.0000
8051 518231101909 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-09 2024-03-11 636 $ 2,914.39 $ 72.86 $ 466.30 $ 3,453.00 $ 4.5824
8052 518231101909 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-11 2024-04-10 13,307 $ 45,665.05 $ 1,141.63 $ 7,306.41 $ 54,114.00 $ 3.4317
8053 518231101909 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-10 2024-05-10 14,991 $ 51,968.45 $ 1,299.21 $ 8,314.95 $ 61,582.00 $ 3.4666
8054 518231101909 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-10 2024-06-11 14,975 $ 52,656.00 $ 1,316.40 $ 8,424.96 $ 62,398.00 $ 3.5163
8055 518231101909 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-11 2024-07-10 13,866 $ 50,289.29 $ 1,257.23 $ 8,046.29 $ 59,592.00 $ 3.6268
8056 518231101909 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-10 2024-08-09 15,605 $ 55,852.76 $ 1,396.32 $ 8,936.44 $ 66,186.00 $ 3.5792
8057 518231101909 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-09 2024-09-10 18,824 $ 66,293.89 $ 1,657.35 $ 10,607.02 $ 78,558.00 $ 3.5218
8058 518231101909 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-10 2024-10-10 28,005 $ 86,511.67 $ 2,162.79 $ 13,841.87 $ 102,516.00 $ 3.0892
8059 518231101909 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-10 2024-11-11 28,999 $ 81,965.13 $ 2,049.13 $ 13,114.42 $ 97,129.00 $ 2.8265
8060 518231101909 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-11 2024-12-10 13,268 $ 37,736.37 $ 943.41 $ 6,037.82 $ 44,718.00 $ 2.8442
8061 518231102689 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-17 2023-12-18 480 $ 2,259.03 $ 0.00 $ 361.44 $ 2,620.00 $ 4.7063
8062 518231102689 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-18 2024-01-17 640 $ 2,389.77 $ 0.00 $ 382.36 $ 2,772.00 $ 3.7340
8063 518231102689 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-17 2024-02-16 640 $ 2,403.02 $ 0.00 $ 384.48 $ 2,788.00 $ 3.7547
8064 518231102689 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-16 2024-03-19 720 $ 2,628.09 $ 0.00 $ 420.49 $ 3,048.00 $ 3.6501
8065 518231102689 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-19 2024-04-17 640 $ 2,408.17 $ 0.00 $ 385.31 $ 2,794.00 $ 3.7628
8066 518231102689 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-17 2024-05-17 560 $ 2,323.33 $ 0.00 $ 371.73 $ 2,695.00 $ 4.1488
8067 518231102689 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-17 2024-06-18 640 $ 2,550.49 $ 0.00 $ 408.08 $ 2,958.00 $ 3.9851
8068 518231102689 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-18 2024-07-17 560 $ 2,299.28 $ 0.00 $ 367.88 $ 2,667.00 $ 4.1059
8069 518231102689 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-17 2024-08-16 1,520 $ 4,820.58 $ 0.00 $ 771.29 $ 5,592.00 $ 3.1714
8070 518231102689 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-16 2024-09-17 3,520 $ 10,724.70 $ 0.00 $ 1,715.95 $ 12,441.00 $ 3.0468
8071 518231102689 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-17 2024-10-17 3,280 $ 10,008.20 $ 0.00 $ 1,601.31 $ 11,609.00 $ 3.0513
8072 518231102689 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-17 2024-11-15 3,200 $ 9,733.92 $ 0.00 $ 1,557.43 $ 11,292.00 $ 3.0419
8073 518231102689 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-15 2024-12-17 5,600 $ 16,423.44 $ 0.00 $ 2,627.75 $ 19,051.00 $ 2.9328
8074 518231104177 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-29 2023-12-13 0 $ 295.08 $ 7.38 $ 47.21 $ 349.00 $ 0.0000
8075 518231104177 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-13 2024-01-12 2,240 $ 7,484.04 $ 187.10 $ 1,197.45 $ 8,869.00 $ 3.3411
8076 518231104177 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-12 2024-02-13 6,640 $ 20,088.05 $ 502.20 $ 3,214.09 $ 24,093.00 $ 3.0253
8077 518231104177 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-13 2024-03-14 5,760 $ 18,175.39 $ 454.38 $ 2,908.06 $ 21,538.00 $ 3.1554
8078 518231104177 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-14 2024-04-12 4,880 $ 16,045.81 $ 401.15 $ 2,567.33 $ 19,014.00 $ 3.2881
8079 518231104177 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-12 2024-05-14 5,360 $ 18,084.02 $ 452.10 $ 2,893.44 $ 21,430.00 $ 3.3739
8080 518231104177 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-14 2024-06-13 5,920 $ 18,827.26 $ 470.68 $ 3,012.36 $ 22,310.00 $ 3.1803
8081 518231104177 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-13 2024-07-12 6,640 $ 21,588.96 $ 539.72 $ 3,454.23 $ 25,583.00 $ 3.2513
8082 518231104177 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-12 2024-08-13 9,680 $ 30,971.65 $ 774.29 $ 4,955.46 $ 36,701.00 $ 3.1996
8083 518231104177 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-13 2024-09-12 15,440 $ 47,981.03 $ 1,199.53 $ 7,676.96 $ 56,858.00 $ 3.1076
8084 518231104177 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-12 2024-10-14 10,480 $ 32,881.41 $ 822.04 $ 5,261.03 $ 38,964.00 $ 3.1375
8085 518231104177 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-14 2024-11-13 10,720 $ 34,572.16 $ 864.30 $ 5,531.55 $ 40,968.00 $ 3.2250
8086 518231104177 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-13 2024-12-12 12,000 $ 37,170.19 $ 929.25 $ 5,947.23 $ 44,047.00 $ 3.0975
8087 518231104657 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-12-02 2023-12-31 7,034 $ 21,746.80 $ 543.67 $ 3,479.49 $ 25,769.00 $ 3.0917
8088 518231104657 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 19,780 $ 55,399.65 $ 1,384.99 $ 8,863.94 $ 65,649.00 $ 2.8008
8089 518231104657 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 19,197 $ 55,381.54 $ 1,384.54 $ 8,861.05 $ 65,626.00 $ 2.8849
8090 518231104657 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 19,431 $ 55,865.10 $ 1,396.63 $ 8,938.42 $ 66,186.00 $ 2.8751
8091 518231104657 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 19,936 $ 56,754.47 $ 1,418.86 $ 9,080.72 $ 67,250.00 $ 2.8468
8092 518231104657 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 19,943 $ 57,353.49 $ 1,433.84 $ 9,176.56 $ 67,964.00 $ 2.8759
8093 518231104657 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 20,094 $ 56,942.01 $ 1,423.55 $ 9,110.72 $ 67,441.00 $ 2.8338
8094 518231104657 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 20,563 $ 58,642.57 $ 1,466.06 $ 9,382.81 $ 69,491.00 $ 2.8518
8095 518231104657 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 21,279 $ 60,272.85 $ 1,506.82 $ 9,643.66 $ 71,423.00 $ 2.8325
8096 518231104657 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 18,981 $ 56,852.75 $ 1,421.32 $ 9,096.44 $ 67,344.00 $ 2.9952
8097 518231104657 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 20,792 $ 59,004.02 $ 1,475.10 $ 9,440.64 $ 69,920.00 $ 2.8378
8098 518231104657 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 19,846 $ 57,808.01 $ 1,445.20 $ 9,249.28 $ 68,502.00 $ 2.9128
8099 518231200290 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-12-05 2023-12-31 19,880 $ 36,374.49 $ 909.36 $ 5,819.92 $ 43,103.00 $ 1.8297
8100 518231200290 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 20,427 $ 38,219.71 $ 955.49 $ 6,115.15 $ 45,291.00 $ 1.8710
8101 518231200290 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 16,621 $ 31,644.01 $ 791.10 $ 5,063.04 $ 37,498.00 $ 1.9039
8102 518231200290 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 17,429 $ 32,959.61 $ 823.99 $ 5,273.54 $ 39,057.00 $ 1.8911
8103 518231200290 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 16,428 $ 32,287.43 $ 807.19 $ 5,165.99 $ 38,261.00 $ 1.9654
8104 518231200290 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 17,118 $ 33,678.35 $ 841.96 $ 5,388.54 $ 39,908.00 $ 1.9674
8105 518231200290 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 16,157 $ 30,944.07 $ 773.60 $ 4,951.05 $ 36,669.00 $ 1.9152
8106 518231200290 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 15,051 $ 30,805.91 $ 770.15 $ 4,928.95 $ 36,505.00 $ 2.0468
8107 518231200290 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 14,771 $ 30,530.56 $ 763.26 $ 4,884.89 $ 36,179.00 $ 2.0669
8108 518231200290 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 14,990 $ 30,005.98 $ 750.15 $ 4,800.96 $ 35,557.00 $ 2.0017
8109 518231200290 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 14,418 $ 29,329.69 $ 733.24 $ 4,692.75 $ 34,756.00 $ 2.0342
8110 518231200290 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 15,003 $ 30,333.70 $ 758.34 $ 4,853.39 $ 35,945.00 $ 2.0218
8111 518231201083 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-12-22 2023-12-31 3,579 $ 11,053.26 $ 276.33 $ 1,768.52 $ 13,098.00 $ 3.0884
8112 518231201083 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 6,198 $ 19,815.85 $ 495.40 $ 3,170.54 $ 23,481.00 $ 3.1971
8113 518231201083 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 5,378 $ 17,781.08 $ 444.53 $ 2,844.97 $ 21,071.00 $ 3.3063
8114 518231201083 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 5,556 $ 18,376.77 $ 459.42 $ 2,940.28 $ 21,776.00 $ 3.3076
8115 518231201083 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 5,580 $ 14,817.17 $ 370.43 $ 2,370.75 $ 17,559.00 $ 2.6554
8116 518231201083 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 5,716 $ 14,362.24 $ 359.06 $ 2,297.96 $ 17,019.00 $ 2.5126
8117 518231201083 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 5,095 $ 13,055.34 $ 326.38 $ 2,088.85 $ 15,471.00 $ 2.5624
8118 518231201083 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 6,021 $ 14,779.49 $ 369.49 $ 2,364.72 $ 17,513.00 $ 2.4547
8119 518231201083 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 6,789 $ 16,652.62 $ 416.32 $ 2,664.42 $ 19,734.00 $ 2.4529
8120 518231201083 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 6,762 $ 16,721.55 $ 418.04 $ 2,675.45 $ 19,815.00 $ 2.4729
8121 518231201083 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 6,622 $ 17,301.99 $ 432.55 $ 2,768.32 $ 20,503.00 $ 2.6128
8122 518231201083 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 6,365 $ 21,587.34 $ 539.68 $ 3,453.97 $ 25,581.00 $ 3.3916
8123 518201024829 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-31 2023-11-30 90,924 $ 245,374.84 $ 6,134.37 $ 39,259.97 $ 290,769.00 $ 2.6987
8124 518201024829 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-30 2023-12-31 88,049 $ 221,672.21 $ 5,541.81 $ 35,467.55 $ 262,682.00 $ 2.5176
8125 518201024829 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-31 2024-01-31 84,548 $ 218,274.78 $ 5,456.87 $ 34,923.96 $ 258,655.00 $ 2.5817
8126 518201024829 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-31 2024-02-29 80,503 $ 220,923.20 $ 5,523.08 $ 35,347.71 $ 261,794.00 $ 2.7443
8127 518201024829 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-29 2024-03-31 106,646 $ 285,054.82 $ 7,126.37 $ 45,608.77 $ 337,790.00 $ 2.6729
8128 518201024829 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-31 2024-04-30 106,843 $ 286,124.13 $ 7,153.10 $ 45,779.86 $ 339,057.00 $ 2.6780
8129 518201024829 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-30 2024-05-31 116,503 $ 292,004.97 $ 7,300.12 $ 46,720.80 $ 346,026.00 $ 2.5064
8130 518201024829 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-31 2024-06-30 106,537 $ 269,017.26 $ 6,725.43 $ 43,042.76 $ 318,786.00 $ 2.5251
8131 518201024829 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-30 2024-07-31 104,411 $ 271,922.56 $ 6,798.06 $ 43,507.61 $ 322,228.00 $ 2.6043
8132 518201024829 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-31 2024-08-31 99,284 $ 265,444.77 $ 6,636.12 $ 42,471.16 $ 314,552.00 $ 2.6736
8133 518201024829 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-31 2024-09-30 95,411 $ 255,571.25 $ 6,389.28 $ 40,891.40 $ 302,852.00 $ 2.6786
8134 518201024829 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-30 2024-10-31 85,130 $ 222,681.45 $ 5,567.04 $ 35,629.03 $ 263,877.00 $ 2.6158
8135 518201024829 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-31 2024-11-30 80,301 $ 232,833.94 $ 5,820.85 $ 37,253.43 $ 275,909.00 $ 2.8995
8136 518231201954 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-19 2024-01-12 2,115 $ 6,153.73 $ 153.84 $ 984.60 $ 7,292.00 $ 2.9096
8137 518231201954 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-12 2024-02-13 5,618 $ 15,954.05 $ 398.85 $ 2,552.65 $ 18,905.00 $ 2.8398
8138 518231201954 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-13 2024-03-14 6,016 $ 17,107.33 $ 427.68 $ 2,737.17 $ 20,272.00 $ 2.8436
8139 518231201954 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-14 2024-04-12 7,851 $ 21,837.76 $ 545.94 $ 3,494.04 $ 25,878.00 $ 2.7815
8140 518231201954 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-12 2024-05-14 9,681 $ 26,704.14 $ 667.60 $ 4,272.66 $ 31,645.00 $ 2.7584
8141 518231201954 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-14 2024-06-13 9,582 $ 26,497.15 $ 662.43 $ 4,239.54 $ 31,399.00 $ 2.7653
8142 518231201954 DL - ValleMexicoNorte 2024-07-01 2024-06-13 2024-07-12 9,353 $ 26,061.35 $ 651.53 $ 4,169.82 $ 30,882.00 $ 2.7864
8143 518231201954 DL - ValleMexicoNorte 2024-08-01 2024-07-12 2024-08-13 9,514 $ 26,846.12 $ 671.15 $ 4,295.38 $ 31,813.00 $ 2.8217
8144 518231201954 DL - ValleMexicoNorte 2024-09-01 2024-08-13 2024-09-12 9,133 $ 26,417.97 $ 660.45 $ 4,226.88 $ 31,305.00 $ 2.8926
8145 518231201954 DL - ValleMexicoNorte 2024-10-01 2024-09-12 2024-10-14 9,987 $ 28,795.73 $ 719.89 $ 4,607.32 $ 34,123.00 $ 2.8833
8146 518231201954 DL - ValleMexicoNorte 2024-11-01 2024-10-14 2024-11-13 9,647 $ 27,513.94 $ 687.85 $ 4,402.23 $ 32,604.00 $ 2.8521
8147 518231201954 DL - ValleMexicoNorte 2024-12-01 2024-11-13 2024-12-12 9,364 $ 26,742.47 $ 668.56 $ 4,278.80 $ 31,690.00 $ 2.8559
8148 518211202547 DL - ValleMexicoNorte 2023-11-01 2023-10-12 2023-11-13 15,840 $ 48,081.02 $ 1,202.03 $ 7,692.96 $ 56,976.00 $ 3.0354
8149 518211202547 DL - ValleMexicoNorte 2023-12-01 2023-11-13 2023-12-12 14,400 $ 43,350.92 $ 1,083.77 $ 6,936.15 $ 51,371.00 $ 3.0105
8150 518211202547 DL - ValleMexicoNorte 2024-01-01 2023-12-12 2024-01-11 11,520 $ 35,216.25 $ 880.41 $ 5,634.60 $ 41,731.00 $ 3.0570
8151 518211202547 DL - ValleMexicoNorte 2024-02-01 2024-01-11 2024-02-12 8,160 $ 25,593.70 $ 639.84 $ 4,094.99 $ 30,320.00 $ 3.1365
8152 518211202547 DL - ValleMexicoNorte 2024-03-01 2024-02-12 2024-03-13 11,520 $ 35,664.79 $ 891.62 $ 5,706.37 $ 42,263.00 $ 3.0959
8153 518211202547 DL - ValleMexicoNorte 2024-04-01 2024-03-13 2024-04-11 12,240 $ 37,109.10 $ 927.73 $ 5,937.46 $ 44,154.00 $ 3.0318
8154 518211202547 DL - ValleMexicoNorte 2024-05-01 2024-04-11 2024-05-13 19,440 $ 58,653.58 $ 1,466.34 $ 9,384.57 $ 69,505.00 $ 3.0172
8155 518211202547 DL - ValleMexicoNorte 2024-06-01 2024-05-13 2024-06-12 23,280 $ 69,459.14 $ 1,736.48 $ 11,113.46 $ 82,309.00 $ 2.9836
